BCC Tecbus Castellana Grotte
Serie A3 - Season 2024/2025
Via Orazio, 60
70013 - Castellana Grotte (BA)
Tel: 080-4965615
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Via Orazio, 60 - 70013 Castellana Grotte
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARRA Alberto | Middleblocker | 1998 | 205 | LE | ITA | |
4 | MONDELLO Marco | Spiker | 2005 | 195 | CO | ITA | |
5 | CICCOLELLA Nicolò | Middleblocker | 2004 | 202 | BA | ITA | |
6 | GUADAGNINI Federico | Libero | 2004 | 186 | BR | ITA | |
7 | RUSSO Giacomo | Middleblocker | 2005 | 200 | NA | ITA | |
8 | CARTA Leonardo | Spiker | 2003 | 190 | SS | ITA | |
9 | CAPPADONA Stefano | Setter | 2005 | 195 | CS | ITA | |
10 | BUX Alessandro | Middleblocker | 2006 | 200 | BA | ITA | |
11 | DIDONATO Michele | Setter | 2006 | 190 | BT | ITA | |
12 | RENZO Emanuele | Spiker | 2002 | 192 | CS | ITA | |
13 | GUGLIELMI Diego | Libero | 2005 | 190 | BA | ITA | |
16 | IERVOLINO Riccardo | Spiker | 2003 | 195 | BS | ITA | |
17 | CASARO Nicolò | Spiker | 1994 | 199 | PD | ITA | |
18 | ZORNETTA Luciano | Spiker | 1993 | 195 | ARG | ARG |
Technical Staff
BARBONE Giuseppe
|
1st Coach | |
VALENTE Francesco
|
2nd Coach | |
CALISI Giuseppe
|
Assistant Coach | |
IPPOLITO Antonella
|
Scout Man | |
De Maio Andrea
|
Trainer | |
De Felice Andrea
|
||
Fraschini Maria Teresa
|
Physiotherapist |
Managing
Miccolis Michele |
Club President |
De Mori Bruno |
Team Manager |
Minoia Antonio |
Comunication Manager |
Di Masi Antonio |
Court Manager |
Malerba Fabio |
Junior teams Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2017 | Italian Championship A2 (play off) | 2016/2017 |
2012 | Italian Championship A2 (play off) | 2011/2012 |
Italian Cup A2 | 2011/2012 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
2 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 13° Position (on 14) with 25 points |
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 7° Position (on 14) with 43 points |
2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5° Position (on 13) with 44 points |
2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 9° Position (on 12) with 28 points |
2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 3° Position (on 12) with 37 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 14° Position (on 14) with 10 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14° Position (on 14) with 10 points |
2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2° Position (on 10) with 42 points |
Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 1° Position (on 10) with 39 points | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 31 points |
2011/2012 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 65 points |
2010/2011 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 28 points |
2009/2010 | Regular Season A2 | 1° Position (on 15) with 66 points |
-
30 Nov 2024
Another home loss for Castellana -
29 Nov 2024
Castellana in Calabria -
26 Nov 2024
Bad night for Castellana -
22 Nov 2024
Home game versus Napoli -
18 Nov 2024
Road loss in Ortona for Castellana -
15 Nov 2024
On road in Ortona
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
BCC - Castellana Grotte
Istituto Bancario Via Roma, 56 70013 - Castellana Grotte (BA) Sito Web: www.cracastellana.it Banca di Credito Cooperativo |
Tecbus srl
Elettronica Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 14/E-F 70026 - Modugno (BA) Email: info@tecbus.eu Sito Web: www.tecbus.eu Sistemi di bigliettazione integrati per il trasporto pubblico locale |
Media
Antenna Sud
Viale Europa 2270100 - Bari (BA) Sito Web: www.antennasud.com Tel: 0831819986 |
Journalists
Fax Settimanale
Nicola Cardone |
La Gazzetta del Mezzogiorno
Gianluca Cascione |
ViviCastellanaGrotte
Pino Dalena |
La Gazzetta dello Sport
Antonio Galizia |
Sponsors & Suppliers
Sita Sud Trasporti | Trasporti |
Metauro Bus | Trasporti pubblici |
Liscio | Trasporti con autobus |
NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
La società nasce nel marzo 2009 rilevando il titolo dalla Materdomini Volley.it. Dopo un anno di serie A2, acquista il titolo dalla Prisma Taranto e disputa nella stagione 2010/11 la sua prima A1, campionato a cui parteciperà per altre tre volte (sei, invece, le partecipazioni totali alla serie A2).