Mint Vero Volley Monza
Serie A1 - Season 2024/2025
Via Riccardo Pitteri 4/D
20134 - Milano (MI)
Tel: 039-2311113
Fax: 039-2317757
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Arena di Monza, via G.B. Stucchi - 20900 Monza
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE Woo-Jin | Spiker | 2005 | 195 | KOR | KOR | |
5 | JUANTORENA Osmany | Spiker | 1985 | 200 | CUB | ITA | |
6 | ROHRS Erik | Spiker | 2001 | 201 | GER | GER | |
7 | MARTTILA Luka | Spiker | 2003 | 197 | FIN | FIN | |
9 | LAWANI Ibrahim | Spiker | 2001 | 199 | FRA | FRA | |
11 | MANCINI Filippo | Setter | 2004 | 188 | RN | ITA | |
12 | MOSCA Leandro | Middleblocker | 2000 | 209 | MC | ITA | |
13 | BERETTA Thomas | Middleblocker | 1990 | 205 | MI | ITA | |
14 | KRELING Fernando | Setter | 1996 | 185 | BRA | BRA | |
17 | PICCHIO Matteo | Libero | 2000 | 182 | MB | ITA | |
18 | DI MARTINO Gabriele | Middleblocker | 1997 | 199 | RM | ITA | |
19 | AVERILL Taylor | Middleblocker | 1992 | 201 | USA | USA | |
20 | GAGGINI Marco | Libero | 2002 | 184 | VA | ITA | |
24 |
ZAYTSEV Ivan
from 18/09/2024
|
Spiker | 1988 | 204 | PG | ITA | |
31 | SZWARC Arthur | Spiker | 1995 | 207 | CAN | CAN |
Technical Staff
ECCHELI Massimo
|
1st Coach | |
ANDRIANI Antonello
|
2nd Coach | |
LUGLI Riccardo
|
Assistant Coach | |
CONTRARIO Danilo
|
Scout Man | |
Colnago Silvio
|
Trainer | |
Ferrari Laura
|
Medical Doctor | |
Pozzi Carlo Maria
|
Medical Doctor | |
Aoli Federico
|
Physiotherapist | |
Moschella Selena
|
Osteopath | |
Rossi Barbara
|
Psycologist | |
Segreto Valentina
|
Nutritionist |
Managing
Marzari Alessandra |
Club President |
Bonati Claudio |
Team Manager |
Fortunato Silvia |
Team General Vicedirector |
Ferro Laura |
Team Manager |
Fusi Roberta |
Team Manager |
Keller Dario |
Comunication Manager |
De Martini Alfredo |
Marketing Office |
Frigerio Camilla |
Press Office |
Pagani Riccardo |
Court Manager |
Paini Giovanni |
Social Media Manager |
Torelli Andrea |
Social Media Manager |
Martire Gianpaolo |
Marketing Manager |
Barni Elisa |
Event Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2023 | Junior League | 2022/2023 |
2022 | CEV Cup | 2021/2022 |
2014 | Italian Championship A2 (play off) | 2013/2014 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
1 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5° Position (on 12) with 39 points |
Play Off SuperLega Credem Banca Finale | Defeat vs. Sir Susa Vim Perugia | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Defeat vs. Sir Susa Vim Perugia | |
Volleyball Challenge Cup Finale | Defeat vs. Projekt Warszawa (POL) | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 12) with 33 points |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2° Position (on 5) with 8 points | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 13) with 31 points |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3° Position (on 6) with 9 points | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4° Position (on 12) with 39 points |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 1° Position (on 4) with 7 points | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9° Position (on 13) with 23 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8° Position (on 14) with 39 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10° Position (on 14) with 28 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7° Position (on 14) with 34 points |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 10° Position (on 12) with 22 points |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 3° Position (on 4) with 4 points | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10° Position (on 13) with 23 points |
2013/2014 | Regular Season A2 | 2° Position (on 11) with 44 points |
2012/2013 | Regular Season A2 | 5° Position (on 13) with 42 points |
2011/2012 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 54 points |
2010/2011 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 43 points |
-
01 Dec 2024
One set for MINT versus Perugia is not enough -
29 Nov 2024
Italian champs at Opiquad -
25 Nov 2024
No way versus Eurochamps -
22 Nov 2024
On road in Trento -
20 Nov 2024
Well done for MINT in Turkey over Fenerbahce -
15 Nov 2024
Tie break win in Champions League opener
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
Mint
Pubblicità Sito Web: www.mint.ai Advertising |
Consorzio Vero Volley
Altro Via Manara 3 20052 - Monza (MB) Email: info@verovolley.it Sito Web: www.verovolley.it Consorzio per la cultura sportiva - Driven by Values |
Journalists
Il Giornale di Monza
Morgana Corti |
Il Giorno
Andrea Gussoni |
La Gazzetta dello Sport
Rodolfo Palermo |
Monza News
Stefano Peduzzi |
MBNews
Matteo Speziali |
Sponsors & Suppliers
Opiquad | Innovazione digitale |
Torneria Automatica Alfredo Colombo | Minuteria metallica |
Publyteam | Comunicazione Visiva |
Be Green | Purificatori d'acqua e sanificatori d'aria |
Fidenza Village | Retail |
Euro Hotel Residence | Hotel e residence |
Assiplan | Noleggio a lungo termine |
Acinque | Energia |
Socaf | Macchine industriali per la pulizia |
Vicsam Group | Soluzioni poer l'ufficio |
Il Viaggiatore Goloso | Alimentare |
Tea Consulting | Consulenza |
Brianzacque | |
Lombarda Sport | Centro medico sportivo |
Umi Sushi | Ristorante |
Bizaway | Corporate travel |
Essenthia | Digital Marketing |
Facchinetti | Autoservizi |
Furci | |
K-Sport | Attrezzatura sportiva |
Mamma Rita | Educational partner |
MultiLumix | Agenzia di marketing |
PriscoNCC | Noleggio con conducente |
Progetto Emmeline | Educational partner |
Spada | |
Toys Center | Giocattoleria |
Venus | |
Erbavoglio | Erboristeria |
Isokinetic | Medicina dello Sport |
Human Tecar | Terapie elettromedicali |
In-Lire | Moneta complementare |
Personalive | Marketing multicanale |
Golee | |
Delicatesse | Alimentare |
Vivaticket | Ticketing Partner |
San Patrignano | Educational Partner - Comunità di recupero |
Piesse | Educational Partner |
Global Thinking Foundation | Educational Partner |
Peso Positivo | Educational Partner |
Decathlon Volleyball | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Gazzetta dello Sport | Media Partner |
Il Giorno | Media Partner |
Monza Today | Media Partner |
Netweek | Media Partner |
UP TV | Media Partner |
Volley News | Media Partner - Sito d'informazione |
Society history
Volley Milano fa parte del Consorzio Vero Volley. Si iscrive alla Serie A2 nel 2010-11 col diritto sportivo della US Pro Victoria, società dello stesso Consorzio, neopromossa dalla B1. Per la stagione 2012-13 lascia il campo da gioco del Centro Pavesi e si trasferisce a Monza, cambiando anche città all'atto di iscrizione