Vero Volley Monza
Serie A1 - Season 2022/2023
Via Riccardo Pitteri 4/D
20134 - Milano (MI)
Tel: 039-2311113
Fax: 039-2317757
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Arena di Monza, via G.B. Stucchi - 20900 Monza
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISIC Petar | Setter | 1998 | 198 | CRO | CRO | |
2 |
MARTTILA Luka
from 24/09/2022
|
Spiker | 2003 | 197 | FIN | FIN | |
3 | PIRAZZOLI Matteo | Libero | 2000 | 188 | RA | ITA | |
5 | MAGLIANO Lorenzo | Spiker | 2005 | 201 | TO | ITA | |
6 | KRELING Fernando | Setter | 1996 | 185 | BRA | BRA | |
7 | FEDERICI Filippo | Libero | 2000 | 182 | AN | ITA | |
8 | MAAR Stephen | Spiker | 1994 | 201 | CAN | CAN | |
9 | GROZER Georg | Spiker | 1984 | 200 | HUN | GER | |
10 |
ROSSI Gianluca
from 25/11/2022
coming from Pool Libertas Cantù |
Middleblocker | 2003 | 202 | MB | ITA | |
11 | GALASSI Gianluca | Middleblocker | 1997 | 201 | TN | ITA | |
13 | BERETTA Thomas | Middleblocker | 1990 | 205 | MI | ITA | |
15 | DAVYSKIBA Vlad | Spiker | 2001 | 197 | BLR | BLR | |
17 |
ZIMMERMANN Jan
from 18/10/2022
|
Setter | 1993 | 190 | GER | GER | |
18 | DI MARTINO Gabriele | Middleblocker | 1997 | 199 | RM | ITA | |
31 | SZWARC Arthur | Spiker | 1995 | 207 | CAN | POL | |
Release or Trasfer Players | |||||||
12 |
HERNANDEZ Yosvany
from 10/01/2023 to 02/05/2023
|
Spiker | 1991 | 201 | CUB | CUB | |
2 |
KARYAGIN Denis
until 03/09/2022
|
Spiker | 2002 | 202 | BUL | BUL |
Technical Staff
ECCHELI Massimo
|
1st Coach | |
AMBROSIO Giuseppe
|
2nd Coach | |
OLENI Francesco
|
Assistant Coach | |
MARIANO Antonio
|
Scout Man | |
Muneratti Pietro
|
Trainer | |
Penza Marco
|
Medical Doctor | |
Pozzi Carlo Maria
|
Medical Doctor | |
Zanardi Cesare
|
Physiotherapist | |
Spinelli Davide
|
Medical Staff | |
Rossi Barbara
|
Psycologist | |
Scaglione Nicolò
|
Nutritionist |
Managing
Marzari Alessandra |
Club President |
Zucchi Alberto |
Club Vicepresident |
Conciato Ilaria |
General Director |
Bonati Claudio |
Team Manager |
Fortunato Silvia |
Team General Vicedirector |
Ferro Laura |
Team Manager |
Fusi Roberta |
Team Manager |
Antonelli Giò |
Press Officer |
De Martini Alfredo
from 09/11/2022
|
Marketing Office |
Keller Dario |
Comunication Area |
Spera Michele |
Marketing Office |
Paini Giovanni |
Social Media Manager |
Torelli Andrea |
Social Media Manager |
Martire Gianpaolo |
Marketing Manager |
Monguzzi Valentina |
Event Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2023 | Junior League | 2022/2023 |
2022 | CEV Cup | 2021/2022 |
2014 | Italian Championship A2 (play off) | 2013/2014 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
1 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5° Position (on 12) with 39 points |
Play Off SuperLega Credem Banca Finale | Defeat vs. Sir Susa Vim Perugia | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Defeat vs. Sir Susa Vim Perugia | |
Volleyball Challenge Cup Finale | Defeat vs. Projekt Warszawa (POL) | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 12) with 33 points |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2° Position (on 5) with 8 points | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 13) with 31 points |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3° Position (on 6) with 9 points | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4° Position (on 12) with 39 points |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 1° Position (on 4) with 7 points | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9° Position (on 13) with 23 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8° Position (on 14) with 39 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10° Position (on 14) with 28 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7° Position (on 14) with 34 points |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 10° Position (on 12) with 22 points |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 3° Position (on 4) with 4 points | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10° Position (on 13) with 23 points |
2013/2014 | Regular Season A2 | 2° Position (on 11) with 44 points |
2012/2013 | Regular Season A2 | 5° Position (on 13) with 42 points |
2011/2012 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 54 points |
2010/2011 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 43 points |
-
20 Nov 2024
Well done for MINT in Turkey over Fenerbahce -
15 Nov 2024
Tie break win in Champions League opener -
10 Nov 2024
MINT back from Padova with a loss -
09 Nov 2024
MINT on road in Padova -
04 Nov 2024
MINT back to win -
01 Nov 2024
MINT hosting Taranto
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
Thermo Fisher
Chimica Sito Web: www.thermofisher.com Chimico Farmaceutico |
Kipsta
Abbigliamento Sportivo Sito Web: www.decathlon.com Decathlon | Volleyball |
Torneria Automatica Alfredo Colombo
Artigianato Sito Web: www.torneriacolombo.it Minuteria metallica |
Telesia
Informatica Sito Web: www.telesia.it Soluzioni multimediali videocomunicazione |
Journalists
Il Giornale di Monza
Maurizio Penati |
Sponsors & Suppliers
Ifis Banca | |
Laserwall | Bacheca condominiale interattiva |
Dorelan Reactive | Arredamento |
Tea Consulting | Consulenza |
Alps Water | Acqua |
Domino's Pizza | Pizza |
Publyteam | Comunicazione Visiva |
Brianzacque | |
Enerxenia | Energia |
Volley News | Media Partner - Sito d'informazione |
San Patrignano | Educational Partner - Comunità di recupero |
Grafomedia | Stampa online |
Lombarda Sport | Centro medico sportivo |
Facchinetti | Autoservizi |
Best Location | Rent |
Socaf | Macchine industriali per la pulizia |
Erbavoglio | Erboristeria |
La Montina | Vino |
Isokinetic | Medicina dello Sport |
In-Lire | Moneta complementare |
Vicsam Group | Soluzioni poer l'ufficio |
Euro Hotel Residence | Hotel e residence |
Decathlon Volleyball | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Gazzetta dello Sport | Media Partner |
Il Giorno | Media Partner |
Netweek | Media Partner |
Radio Viva |
Society history
Volley Milano fa parte del Consorzio Vero Volley. Si iscrive alla Serie A2 nel 2010-11 col diritto sportivo della US Pro Victoria, società dello stesso Consorzio, neopromossa dalla B1. Per la stagione 2012-13 lascia il campo da gioco del Centro Pavesi e si trasferisce a Monza, cambiando anche città all'atto di iscrizione