Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Serie A1 - Season 2019/2020
S.S. 110 - Km 1.6
89843 - Maierato (VV)
Tel: 0963-9962127
Fax: 0963-9962375
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENGOZZI Stefano | Middleblocker | 1985 | 202 | RA | ITA | |
3 | MARSILI Sebastiano | Setter | 1996 | 181 | TV | ITA | |
4 | PIEROTTI Marco | Spiker | 1996 | 193 | PU | ITA | |
5 | DRAME NETO Aboubacar | Spiker | 1994 | 202 | BRA | BRA | |
6 | VITELLI Marco | Middleblocker | 1996 | 201 | CH | ITA | |
8 | NGAPETH Swan | Spiker | 1992 | 185 | FRA | FRA | |
9 | CARLE Timothee | Spiker | 1995 | 198 | FRA | FRA | |
10 | CHINENYEZE Barthelemy | Middleblocker | 1998 | 204 | FRA | FRA | |
11 | RIZZO Marco | Libero | 1990 | 185 | LE | ITA | |
12 | SARDANELLI Simone | Libero | 1994 | 180 | VV | ITA | |
13 | DEFALCO Torey James | Spiker | 1997 | 196 | USA | USA | |
15 | HIRSCH Simon | Spiker | 1992 | 204 | GER | GER | |
17 | BARANOWICZ Michele | Setter | 1989 | 196 | CN | ITA |
Technical Staff
CICHELLO Juan Manuel
|
1st Coach | |
D'AMICO Giancarlo
|
2nd Coach | |
DI LASCIO Saverio
|
Scout Man | |
Piraino Pasquale
|
Trainer | |
Arena Nicola Basilio
|
Medical Doctor | |
Aoli Federico
|
Physiotherapist | |
Mastroianni Valerio
|
Orthopedic | |
Pellicori Angelo
|
Osteopath |
Managing
Callipo Filippo |
Club President |
Callipo Filippo Maria |
Club Vicepresident |
Callipo Giacinto |
Club Vicepresident |
De Nicolo Ninni |
Team Manager |
Agricola Nicola |
Technical Manager |
Defina Giuseppe |
Team Manager |
Mercatante Rosita |
General Secretery |
Mercatante Rosita |
Comunication Manager |
Callipo Filippo Maria |
Marketing Manager |
Lanza Roberto |
Video Check Manager |
Pugliano Vincenzo |
Referee Manager |
Nesci Franco |
Sport Hall Manager |
Putrino Rino |
Speaker |
Agricola Nicola |
Junior teams Manager |
Baah Isaac |
Sport Hall Organization |
Pardea Rosario |
Sport Hall Organization |
Varone Don Enzo |
Spiritual assistant |
Mercatante Rosita |
Ticket Office Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2023 | Italian Championship A2 (play off) | 2022/2023 |
Italian Cup A2 | 2022/2023 | |
Supercup A2 | 2022/2023 | |
2016 | Italian Cup A2 | 2015/2016 |
2015 | Italian Cup A2 | 2014/2015 |
2008 | Italian Championship A2 | 2007/2008 |
2004 | Italian Championship A2 (play off) | 2003/2004 |
2003 | Italian Cup A2 | 2002/2003 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
4 | |
2 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 1° Position (on 14) with 60 points |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12° Position (on 13) with 22 points |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5° Position (on 12) with 37 points |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 8° Position (on 8) with 3 points | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 3° Position (on 4) with 3 points | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12° Position (on 13) with 16 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12° Position (on 14) with 20 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12° Position (on 14) with 13 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8° Position (on 14) with 32 points |
2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 1° Position (on 14) with 58 points |
2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 6° Position (on 12) with 38 points |
2013/2014 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 19 points |
2012/2013 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 31 points |
2011/2012 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 31 points |
Play Off A1 2011 - Girone C | 3° Position (on 3) with 0 points | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 34 points |
2009/2010 | Regular Season A1 | 10° Position (on 15) with 31 points |
2008/2009 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 39 points |
2007/2008 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 65 points |
2006/2007 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 22 points |
2005/2006 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 34 points |
2004/2005 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 39 points |
Trofeo TIM | 3° Position (on 3) with 1 points | |
2003/2004 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 68 points |
2002/2003 | Regular Season A2 | 6° Position (on 14) with 44 points |
2001/2002 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 38 points |
-
16 May 2023
Tonno Callipo vibo Valentia back to Superleague -
12 May 2023
Great win for Tonno Callipo on road in Game 2 -
07 May 2023
Good start in final series for Tonno Callipo -
07 May 2023
Thank you Rapha -
05 May 2023
The start of Serie A2 final -
01 May 2023
Another clear win for Tonno Callipo
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl
Alimentazione Via Riviera Prangi, 156 89812 - Pizzo (VV) Email: marketing@callipogroup.com Sito Web: www.callipo.com Conserve Alimentari S.p.A. |
Media
Calabria Tv
Località Rotoli, snc88046 - Lamezia Terme (CZ) Email: info@calabriatv.net Sito Web: www.calabriatv.net Tel: 0968-419567 |
Radio Class
Viale Kennedy 6588018 - Vibo Valentia (VV) Email: direzione@marcorenzi.tv Sito Web: www.radioclass.fm Tel: 335-6886779 |
Journalists
IVolley Magazine
Saverio Albanese |
Corriere dello Sport
Maurizio Insardà |
Gazzetta del Sud
Franco Pellicanò |
Gazzetta del Sud
Gianluca Vasapollo |
Sponsors & Suppliers
Callipo Gelateria | Industria alimentare |
Popilia Country Resort | Resort |
Openjobmetis | Agenzia per il lavoro |
Med Frigus | Società di gestione logistica e stoccaggio per conto terzi |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Prozis | Integratori alimentari per lo sport |
Society history
La Callipo Sport nasce ufficialmente nel 1993, quando l'imprenditore calabrese Filippo Callipo decide di abbinare il nome della sua azienda al mondo della pallavolo.
Al suo ingresso la squadra militava in Serie C2, ma nel giro di un anno ecco arrivare la serie superiore. Nella primavera del 2001 si festeggia la storica promozione in A2. Nel campionato 2002/03 la squadra vince la TIM Cup A2, un traguardo importante, che mai nessuna squadra del sud aveva conquistato prima. Nella stagione successiva arriva anche la storica promozione nella massima serie, conquistata il 13 maggio 2004 al termine di un tie break a dir poco emozionante contro Bolzano. Nella stagione 2015/16 accede in SuperLega con franchigia.