Bunge Ravenna
Serie A1 - Season 2016/2017
Via Trieste 86
48122 - Ravenna (RA)
Tel: 0544-421032
Fax: 0544-421032
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALARCO Simone | Spiker | 1995 | 203 | RA | ITA | |
2 | RICCI Fabio | Middleblocker | 1994 | 205 | RA | ITA | |
4 | KAMINSKI Conrad | Middleblocker | 1994 | 203 | USA | USA | |
5 | LEONI Giacomo | Setter | 1995 | 192 | GE | ITA | |
6 | RAFFAELLI Giacomo | Spiker | 1995 | 194 | GR | ITA | |
7 | VAN GARDEREN Maarten | Spiker | 1990 | 200 | NED | NED | |
8 | LYNEEL Julien | Spiker | 1990 | 192 | FRA | FRA | |
9 | GROZDANOV Branimir | Spiker | 1994 | 198 | BUL | BUL | |
10 | GOI Riccardo | Libero | 1992 | 174 | MN | ITA | |
11 | TORRES Maurice Armando | Spiker | 1991 | 201 | USA | PUR | |
12 | BOSSI Elia | Middleblocker | 1994 | 202 | TS | ITA | |
13 | SPIRITO Luca | Setter | 1993 | 199 | SV | ITA | |
14 | MARCHINI Stefano | Libero | 1997 | 180 | RA | ITA |
Technical Staff
SOLI Fabio
|
1st Coach | |
PATRIARCA Giuseppe
|
2nd Coach | |
GRECO Alessandro
|
Assistant Coach | |
BERARDUCCI Luca
|
Scout Man | |
Ade Simone
|
Trainer | |
Nobili Alessandro
|
Medical Staff Manager | |
Cirilli Massimo
|
Medical Consultant | |
Baccarini Matteo
|
Physiotherapist | |
Bandini Stefano
|
Physiotherapist | |
Donadio Giovanni
|
Physiotherapist | |
Tiene Flavio
|
Osteopath | |
Nanni Ivan
|
Radiologist |
Managing
Casadio Luca |
Club President |
Donati Damiano |
Club Vicepresident |
Bonitta Marco |
General Director |
Margutti Stefano |
Team Manager |
Arfelli Maria Teresa |
General Secretery |
Badiali Paolo |
Public Relations |
Saporetti Alessio |
Team Manager |
Benini Vincenzo |
Comunication Manager |
Pasini Jacopo |
Marketing and Commercial |
Nardoni Andrea |
Marketing Office |
Scozzoli Corrado |
Tech materials manager |
Mazzi Pietro |
Youth Technical Director |
Costa Roberto |
Organization |
Bissi Maria Pia |
Ticket Office Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2024 | Junior League | 2023/2024 |
2018 | Challenge Cup | 2017/2018 |
2016 | Boy League | 2015/2016 |
2011 | Italian Championship A2 | 2010/2011 |
2000 | Joung Italian Championship | 1999/2000 |
1997 | Boy League | 1996/1997 |
CEV Cup | 1996/1997 | |
1996 | Junior League | 1995/1996 |
1995 | Junior League | 1994/1995 |
1994 | Youth Italian Championship | 1993/1994 |
Champions Cup | 1993/1994 | |
Junior League | 1993/1994 | |
1993 | European Supercup | 1993/1994 |
Youth Italian Championship | 1992/1993 | |
Champions Cup | 1992/1993 | |
1992 | European Supercup | 1992/1993 |
Joung Italian Championship | 1991/1992 | |
Youth Italian Championship | 1991/1992 | |
Champions Cup | 1991/1992 | |
Junior League | 1991/1992 | |
1991 | Club World Championship | 1991/1992 |
Italian Championship A1 | 1990/1991 | |
Italian Cup A1 | 1990/1991 | |
1988 | Italian Championship A2 (play off) | 1987/1988 |
1952 | Italian Championship A1 | 1951/1952 |
1949 | Italian Championship A1 | 1948/1949 |
1948 | Italian Championship A1 | 1947/1948 |
1947 | Italian Championship A1 | 1946/1947 |
1946 | Italian Championship A1 | 1945/1946 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
6 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
5 | |
2 | |
3 | |
3 | |
1 | |
2 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 4° Position (on 14) with 52 points |
Play Off A2 Credem Banca Semifinali | Missed out from Yuasa Battery Grottazzolina | |
Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Defeat vs. Consoli Sferc Brescia | |
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 8° Position (on 14) with 39 points |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 13° Position (on 13) with 2 points |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 12) with 19 points |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 5° Position (on 8) with 10 points | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. B | 2° Position (on 4) with 7 points | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6° Position (on 13) with 26 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 14) with 27 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8° Position (on 14) with 41 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 9° Position (on 14) with 32 points |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 9° Position (on 12) with 22 points |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 4° Position (on 4) with 3 points | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7° Position (on 13) with 35 points |
2013/2014 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 23 points |
2012/2013 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 10 points |
2011/2012 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 15 points |
2010/2011 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 75 points |
2009/2010 | Regular Season A2 | 7° Position (on 15) with 46 points |
1999/2000 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 20 points |
1998/1999 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 18 points |
1997/1998 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
1996/1997 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 16 points |
1995/1996 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 32 points |
1994/1995 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 24 points |
1993/1994 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 36 points |
1992/1993 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 40 points |
1991/1992 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 40 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 50 points |
Coppa Italia Girone C | 1° Position (on 8) with 14 points | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 24 points |
1988/1989 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 22 points |
1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 36 points |
Play Out A1/A2 | 2° Position (on 6) with 14 points | |
Coppa Italia Girone G | 1° Position (on 3) with 2 points | |
1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.A | 7° Position (on 12) with 22 points |
Coppa Italia A1/A2 | 11° Position (on 33) with 4 points | |
1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.A | 5° Position (on 12) with 28 points |
Coppa Italia Girone B | 2° Position (on 4) with 8 points | |
1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 32 points |
Coppa Italia Girone E | 2° Position (on 4) with 6 points | |
1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 8° Position (on 12) with 22 points |
Coppa Italia A1/A2 | 28° Position (on 36) with 0 points | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 10 points |
1981/1982 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 12 points |
Coppa Italia Girone F | 1° Position (on 3) with 4 points | |
Coppa Italia Girone R | 3° Position (on 3) with 0 points | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 18 points |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 23° Position (on 35) with 0 points | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 12 points |
Coppa Italia A1/A2 | 20° Position (on 32) with 2 points | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 22 points |
Coppa Italia A1/A2 | 9° Position (on 32) with 4 points | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 20 points |
1976/1977 | Regular Season A1 - B | 1° Position (on 6) with 20 points |
Poule Scudetto A1 | 6° Position (on 8) with 10 points | |
1975/1976 | Regular Season A1 - D | 1° Position (on 4) with 8 points |
Poule Scudetto A1 | 7° Position (on 8) with 6 points | |
1973/1974 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 12 points |
1971/1972 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 20 points |
1970/1971 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 24 points |
1969/1970 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 22 points |
1968/1969 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 18 points |
1967/1968 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 20 points |
1965/1966 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points | |
1964/1965 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 20 points |
1950/1951 | Regular Season A1 - Gir.A | 1° Position (on 6) with 14 points |
1949/1950 | Play Off - Fase Finale | 2° Position (on 4) with 2 points |
1948/1949 | Regular Season A1 - Gir.B | 1° Position (on 6) with 16 points |
1946/1947 | Girone A Eliminatorio | 1° Position (on 5) with 7 points |
1945/1946 | Regular Season A - Gir.B | 1° Position (on 4) with 4 points |
Girone Finale 1946 | 1° Position (on 17) with 13 points |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
game uniforms
Bianca
Blu
Main Sponsor
Bunge Italia Spa
Alimentazione Via Baiona 203 48100 - Ravenna (RA) Sito Web: www.bunge.com Trasformazione semi, oli alimentari industriali, farine uso zootecnico |
Sponsors & Suppliers
Donati Group | Società di trasporti |
Global Point | Manutenzioni globali |
Global Service | Agenzia Vodafone Business Romagna |
DCStramaco | Impresa di spedizioni internazionali |
Commerciale Adriatica | Caffè - Trattamento acqua |
SAR Trasporti | Trasporti |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
Nell'estate del 2013 Ravenna compie una storica fusione fra le due anime storiche della pallavolo cittadina, riunendo sotto un'unica bandiera la Robur Costa e il Porto, promosso in Serie A2 nel 2012. Luca Casadio resta presidente, Damiano Donati diventa vicepresidente e la nuova Società riporta quindi nella sua bacheca tutti i titoli vinti dai due club, tra cui sei Scudetti (l'ultimo nel '91 targato 'Messaggero'), una Coppa Italia, un Mondiale per Club, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Cev. Nell'estate 2016 inizia un nuovo capitolo della storia con la direzione generale affidata a Marco Bonitta.
nessuna foto