Sisley Treviso
Serie A1 - Season 2009/2010
Strada di Nascimben, 1/B
31100 - Treviso (TV)
Tel: 0422-324227
0422-324255
Fax: 0422-324330
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CARLETTI Bertrand | Setter | 1982 | 206 | FRA | FRA | |
3 | FEI Alessandro | Spiker | 1978 | 204 | VA | ITA | |
4 | HORSTINK Robert | Spiker | 1981 | 201 | NED | NED | |
6 | PAPI Samuele | Spiker | 1973 | 191 | AN | ITA | |
7 | FARINA Alessandro | Libero | 1976 | 182 | PR | ITA | |
8 | KOHUT Emanuel | Middleblocker | 1982 | 205 | SVK | SVK | |
10 | SABBI Giulio | Spiker | 1989 | 201 | RM | ITA | |
11 | DE TOGNI Giorgio | Middleblocker | 1985 | 202 | FE | ITA | |
12 | BONTJE Rob | Middleblocker | 1981 | 206 | NED | NED | |
15 | MARUOTTI Gabriele | Spiker | 1988 | 196 | RM | ITA | |
16 | VANIN Federico | Libero | 1989 | 185 | TV | ITA | |
17 | GARCIA Ricardo | Setter | 1975 | 186 | BRA | BRA | |
18 | CUDA Juan Josè | Spiker | 1987 | 200 | ARG | ITA |
Technical Staff
PIAZZA Roberto
|
1st Coach | |
TOTOLO Tomaso
|
2nd Coach | |
BUSATO Claudio
|
Scout Man | |
CAZZIOL Alberto
|
Scout Man | |
Grigoletto Davide
|
Trainer | |
Pannone Antonello
|
Medical Doctor | |
Vaccario Luca
|
Medical Doctor | |
Baiguini Luca
|
Physiotherapist |
Managing
Buzzavo Giorgio |
Club President |
De Marco Paolo |
Club Vicepresident |
Gravina Pasquale |
General Manager |
Bassetto Annalisa |
General Secretery |
Contardi Vilma |
General Secretery |
De Conti Michele |
Team Manager |
Lefebre Enzo |
Marketing and Commercial |
Pattaro Paola |
Marketing and Commercial |
Castorina Enrico |
Press Office |
Fregonese Simone |
Press Office |
Grassato Elvio |
Referee Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2011 | Boy League | 2010/2011 |
CEV Cup | 2010/2011 | |
2009 | Boy League | 2008/2009 |
Junior League | 2008/2009 | |
2008 | Boy League | 2007/2008 |
Youth Italian Championship | 2007/2008 | |
Junior League | 2007/2008 | |
2007 | Italian Supercup | 2007/2008 |
Italian Championship A1 | 2006/2007 | |
Italian Cup A1 | 2006/2007 | |
2006 | Champions League | 2005/2006 |
2005 | Italian Supercup | 2005/2006 |
Italian Championship A1 | 2004/2005 | |
Youth Italian Championship | 2004/2005 | |
Italian Cup A1 | 2004/2005 | |
2004 | Italian Supercup | 2004/2005 |
Italian Championship A1 | 2003/2004 | |
Italian Cup A1 | 2003/2004 | |
Little League | 2003/2004 | |
2003 | Italian Supercup | 2003/2004 |
Italian Championship A1 | 2002/2003 | |
CEV Cup | 2002/2003 | |
2002 | Little League | 2001/2002 |
2001 | Italian Supercup | 2001/2002 |
Italian Championship A1 | 2000/2001 | |
2000 | Italian Supercup | 2000/2001 |
Boy League | 1999/2000 | |
Champions Cup | 1999/2000 | |
Italian Cup A1 | 1999/2000 | |
1999 | European Supercup | 1999/2000 |
Italian Championship A1 | 1998/1999 | |
Champions Cup | 1998/1999 | |
1998 | Italian Supercup | 1998/1999 |
Italian Championship A1 | 1997/1998 | |
CEV Cup | 1997/1998 | |
1997 | Little League | 1996/1997 |
1996 | Italian Championship A1 | 1995/1996 |
1995 | Champions Cup | 1994/1995 |
Little League | 1994/1995 | |
1994 | European Supercup | 1994/1995 |
Italian Championship A1 | 1993/1994 | |
Cup Winners Cup | 1993/1994 | |
1993 | CEV Cup | 1992/1993 |
Italian Cup A1 | 1992/1993 | |
Little League | 1992/1993 | |
1991 | CEV Cup | 1990/1991 |
1988 | Italian Championship A2 | 1987/1988 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
9 | |
1 | |
5 | |
1 | |
1 | |
5 | |
7 | |
2 | |
5 | |
2 | |
4 | |
3 | |
2 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2011/2012 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 47 points |
Play Off A1 2011 - Girone D | 2° Position (on 3) with 3 points | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 42 points |
Champions League - Pool E | 3° Position (on 4) with 7 points | |
2009/2010 | Regular Season A1 | 3° Position (on 15) with 59 points |
2008/2009 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 38 points |
2007/2008 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 50 points |
Champions League - Pool E | 1° Position (on 4) with 11 points | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 50 points |
Champions League - Pool B | 2° Position (on 6) with 17 points | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 54 points |
Champions League - Pool C | 1° Position (on 5) with 14 points | |
Trofeo TIM | 3° Position (on 3) with 1 points | |
2004/2005 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 55 points |
Champions League - Pool C | 2° Position (on 5) with 14 points | |
Trofeo TIM | 2° Position (on 3) with 3 points | |
2003/2004 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 51 points |
Champions League - Pool A | 1° Position (on 4) with 12 points | |
2002/2003 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 62 points |
2001/2002 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 57 points |
Champions League - Pool D | 3° Position (on 4) with 9 points | |
2000/2001 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 60 points |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 1° Position (on 3) with 4 points | |
Champions League - Pool D | 1° Position (on 4) with 11 points | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 49 points |
1998/1999 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 64 points |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 1° Position (on 4) with 16 points | |
Coppa dei Campioni - Pool B | 1° Position (on 8) with 13 points | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 36 points |
1996/1997 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 34 points |
1995/1996 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
1994/1995 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
1993/1994 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 44 points |
1992/1993 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 44 points |
1991/1992 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 42 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 36 points |
Coppa Italia Girone B | 6° Position (on 7) with 2 points | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 36 points |
Coppa delle Coppe - Quarti Gir.B | 1° Position (on 4) with 11 points | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 1° Position (on 12) with 36 points |
Coppa Italia Girone A | 1° Position (on 3) with 4 points |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
game uniforms
Rosso
Nero
Main Sponsor
SISLEY - Benetton Group
Abbigliamento Via Villa Minelli, 1 31100 - Ponzano Veneto (TV) Email: info@benetton.it Sito Web: www.benetton.com Abbigliamento e attrezzature sportive |
TIM
Telecomunicazioni Sito Web: www.tim.it Telefonia mobile |
Gioco Digitale Italia S.r.l.
Scommesse Sportive Via Gian Battista Vico 20100 - Milano (MI) Sito Web: www.giocodigitale.it |
Vitali SpA
Altro via Bisone, 7 24034 - Cisano Bergamasco (BG) Email: info@vitalispa.it Sito Web: www.vitalispa.it Demolizioni Speciali |
Sponsors & Suppliers
Arrex | Cucine |
Segafredo | Produzione caffè |
New Syform | Integratori naturali |
Technogym | The wellness company |
Daniel | cravatte |
Lattebusche | Settore lattiero-caseario |
METIS | Agenzia per il Lavoro |
San Benedetto | Acque Minerali |
Silver Cross | Linea di medicazione |
ZONIN | casa vinicola |
Spizzico | Ristorazione |
Going | Tour Operator |
Angelico | |
Sanson | Gelati |
Pedavena | Bevande |
ALD Automotive Italia | Noleggio a lungo termine e gestione veicoli aziendali |
Gatorade | |
Mikasa | Abbigliamento Sportivo |
Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Society history
E' la stagione 1987/88 quando la Sisley Treviso gioca per la prima volta in Serie A. Raccoglie l'eredità della storica formazione della Marca, l' Antares Vittorio Veneto che nella stagione precedente aveva conquistato la promozione in A2. La società, dopo essere stata rilevata dalla famiglia Benetton, fa subito sul serio e ingaggia giocatori del calibro di Kim Ho-Chul, Andrea Anastasi e Pierpaolo Lucchetta. E' subito promozione e dal 1988/89 conquista risultati eccellenti classificandosi al terzo posto al termine della regular season.Nelle stagioni 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97 riceve il premio "Jimmy George" per il pubblico più corretto. E' un'ascesa che non conosce ostacoli. Il primo dei nove scudetti arriva nella stagione 1993/94. Anche in Europa la Sisley non scherza e nel suo palmares spiccano ben 4 Coppe Campioni, l'ultima conquistata a Roma nel 2006. Nel 2010/11 il Gruppo benetton annuncia il disimpegno dagli sport di squadra, tra cui la pallavolo. La squadra si trasferisce per una stagione a Belluno (2011/12) provando a sollecitare l'imprenditoria locale, ma chiude la sua storia trionfale non iscrivendosi alla Serie A nell'estate 2012
nessuna foto