Coprasystel Ventaglio Piacenza
Serie A1 - Season 2003/2004
c/o Palabanca, SS 10 per Cremona - Loc. Le Mose
29100 - Piacenza (PC)
Tel: +39.0523.1885040
Fax: +39.0523.1885041
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDINI Andrea | Middleblocker | 1965 | 202 | RA | ITA | |
2 | HERNANDEZ Osvaldo | Spiker | 1970 | 198 | CUB | CUB | |
3 | ROMERO Yasser | Spiker | 1979 | 190 | CUB | CUB | |
4 | CARLETTI Claudio | Setter | 1982 | 193 | AN | ITA | |
6 | VERGNAGHI Daniele | Libero | 1972 | 193 | MI | ITA | |
7 | MARSHALL Leonel | Spiker | 1979 | 196 | CUB | CUB | |
8 | BOTTI Massimo | Middleblocker | 1973 | 196 | PC | ITA | |
9 | GRBIC Nikola | Setter | 1973 | 195 | SRB | SRB | |
10 | ROSALBA Simone | Spiker | 1976 | 197 | CS | ITA | |
11 | ZLATANOV Hristo | Spiker | 1976 | 201 | BUL | ITA | |
12 | TOMASSETTI Daniele | Middleblocker | 1981 | 203 | RM | ITA | |
14 | CHRISTENSEN Zane | Spiker | 1985 | 207 | AUS | AUS | |
16 | BOVOLENTA Vigor | Middleblocker | 1974 | 202 | RO | ITA |
Technical Staff
VELASCO Julio
|
1st Coach | |
BLENGINI Gianlorenzo
|
2nd Coach | |
ROSSI Giovanni
|
Assistant Coach | |
Barigelli Ennio
|
Trainer | |
De Joannon Umberto
|
Medical Doctor | |
Marcotti Claudio
|
Physiotherapist |
Managing
Molinaroli Guido |
Club President |
De Strefano Massimo |
Club Vicepresident |
Gallinari Giuseppe |
Club Vicepresident |
Caserta Antonio |
CEO |
Giardinieri Paolo |
Coaching Methodology Manager |
Libelli Luigi |
General Manager |
Maffi Paolo |
Team Manager |
Malchiodi Giovanni |
General Secretery |
Gobbi Nicola |
Manager |
Lambri Giancarlo |
Manager |
Orsi Anna |
Marketing & Comunication Manager |
Shimbo Koichiro
from 24/09/2003
|
Youth Area Coach |
Gallinari Giuseppe |
Junior teams Manager |
Rancati Lucia |
Administration Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2014 | Italian Cup A1 | 2013/2014 |
2013 | Challenge Cup | 2012/2013 |
2009 | Italian Supercup | 2009/2010 |
Italian Championship A1 | 2008/2009 | |
2006 | Top Teams Cup | 2005/2006 |
2002 | Italian Championship A2 | 2001/2002 |
Italian Cup A2 | 2001/2002 | |
2001 | Italian Championship League Beach Volley 4x4 | 2001/2002 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7° Position (on 14) with 42 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 6° Position (on 14) with 40 points |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 12° Position (on 12) with 8 points |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 2° Position (on 4) with 5 points | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 9° Position (on 13) with 25 points |
Champions League - Pool A | 2° Position (on 4) with 12 points | |
2013/2014 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 54 points |
Champions League - Pool A | 1° Position (on 4) with 17 points | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 47 points |
2011/2012 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 42 points |
Play Off A1 2011 - Girone C | 2° Position (on 3) with 3 points | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 30 points |
2009/2010 | Regular Season A1 | 7° Position (on 15) with 53 points |
Champions League - Pool E | 3° Position (on 4) with 8 points | |
2008/2009 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 48 points |
Champions League - Pool D | 1° Position (on 4) with 11 points | |
2007/2008 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 47 points |
Champions League - Pool D | 1° Position (on 4) with 11 points | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 49 points |
2005/2006 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 46 points |
Top Teams Cup - 2° Turno | 1° Position (on 4) with 6 points | |
Top Teams Cup - Pool D | 2° Position (on 4) with 10 points | |
Trofeo TIM | 2° Position (on 3) with 3 points | |
2004/2005 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 64 points |
Champions League - Pool D | 3° Position (on 5) with 11 points | |
2003/2004 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 49 points |
2002/2003 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 23 points |
2001/2002 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 71 points |
2000/2001 | Regular Season A2 | 14° Position (on 16) with 23 points |
-
22 Nov 2024
Facing Benfica in Cagliari -
22 Nov 2024
Big match Milano-Perugia -
22 Nov 2024
Piacenza two times on Rai TV -
22 Nov 2024
Next games on TV -
22 Nov 2024
Tough game versus Piacenza -
22 Nov 2024
Everybody to Forum!
Game Hall
game uniforms
Rossa
Bianca
Main Sponsor
COPRA
Ristorazioni e Servizi Via Bresciani 27 29100 - Piacenza (PC) Email: infoservizi@copra.it Sito Web: www.copra.it Ristorazioni e Servizi |
Asystel
Informatica Viale Certosa 220 20156 - Milano (MI) Sito Web: www.asystel.it Sviluppo e Soluzioni informatiche |
Sponsors & Suppliers
I Viaggi Del Ventaglio | |
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza | |
Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Society history
La Coprasystel Volley nasce dalla fusione tra Volley Milano e Volley Piacenza, partecipando al campionato con il titolo della Società milanese. Il titolo del Volley Piacenza viene ceduto a Parma. La Società cambia denominazione nell'estate del 2005 in Copra Volley Piacenza.
nessuna foto