Gividì Milano
Serie A2 - Season 1989/1990
Via Matteotti, 120
20047 - Brugherio (MB)
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPROTTI Alberto | Spiker | 1968 | 185 | MB | ITA | ||
DUSE Stefano | Spiker | 1957 | 186 | MI | ITA | ||
FAVERIO Alberto | Setter | 1959 | 190 | MI | ITA | ||
FESTINESE Davide | Spiker | 1966 | 194 | MI | ITA | ||
GILARDI Antonello | Middleblocker | 1964 | 192 | MB | ITA | ||
LONGO Emanuele | Middleblocker | 1961 | 190 | TA | ITA | ||
RENDINA Antonio | Spiker | 1968 | 186 | PZ | ITA | ||
ROCCA Enrico | Middleblocker | 188 | ITA | ||||
ROGARI Andrea | Spiker | 1967 | 192 | MI | ITA | ||
SERRA Davide | Setter | 185 | ITA | ||||
TRAVICA Ljubomir | Spiker | 1954 | 197 | SRB | SRB | ||
URNAUT Andrej | Spiker | 1965 | 198 | SLO | SLO |
Technical Staff
IACCARINI Giuseppe
|
1st Coach | |
RAIMONDI Alessandro
|
2nd Coach |
Managing
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
1990 | Italian Championship A2 | 1989/1990 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
1993/1994 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 8 points |
1991/1992 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 10 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 10 points |
Play Out A1 | 3° Position (on 4) with 6 points | |
Coppa Italia Girone D | 4° Position (on 8) with 8 points | |
1989/1990 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 48 points |
1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 9° Position (on 10) with 10 points |
Play Off A2 Retrocessione - Girone B | 2° Position (on 6) with 6 points | |
Coppa Italia Girone A | 3° Position (on 5) with 4 points |
-
26 Nov 2024
Francois Lecat with Piacenza -
26 Nov 2024
2000 points for Oleh Plotnytskyi -
26 Nov 2024
Annual budget approved by ordinary Assembly -
26 Nov 2024
Facing Yuasa on road -
26 Nov 2024
Derby versus Lube -
26 Nov 2024
Wednesday on court
Game Hall
game uniforms
bianco-verde-blu
Society history
Nelle stagioni dall'89 al 92 decide di trasferirsi a Milano e per questo assume la denominazione Gividì Milano. Nel 93 torna a Brugherio e riprende la denominazione storica prima della retrocessione in B
nessuna foto