Kerakoll Modena
Serie A1 - Season 2002/2003
Viale dello Sport, 25
41100 - Modena (MO)
Tel: 059/9781562
059/9781563
059/9781567
059/9781568
Fax: 059/9781558
Indirizzo per corrispondenza:
Viale dello Sport, 25 - 41100 Modena
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDINI Andrea | Middleblocker | 1965 | 202 | RA | ITA | |
3 |
DARRAIDOU Santiago
from 01/12/2002
|
Spiker | 1980 | 190 | ARG | ARG | |
6 | CERNIC Matej | Spiker | 1978 | 194 | GO | ITA | |
7 | FALASCA Miguel Angel | Setter | 1973 | 190 | ARG | ESP | |
8 | BALL Lloy | Setter | 1972 | 203 | USA | USA | |
9 | BARBOLINI Davide | Spiker | 1979 | 193 | MO | ITA | |
10 | CANTAGALLI Luca | Spiker | 1965 | 199 | RE | ITA | |
11 | FROSINI Andrea | Spiker | 1976 | 198 | FI | ITA | |
12 | PIPPI Damiano | Libero | 1971 | 194 | PG | ITA | |
13 | GIANI Andrea | Middleblocker | 1970 | 196 | NA | ITA | |
15 | IAKOVLEV Roman | Spiker | 1976 | 201 | RUS | RUS | |
16 | BOVOLENTA Vigor | Middleblocker | 1974 | 202 | RO | ITA | |
18 | AMARAL Dante | Spiker | 1980 | 190 | BRA | BRA |
Technical Staff
LORENZETTI Angelo
|
1st Coach | |
TUBERTINI Lorenzo
|
2nd Coach | |
Guazzaloca Alessandro
|
Trainer | |
Cristani Alessandro
|
Medical Doctor | |
Gallo Ennio
|
Medical Doctor | |
Montorsi Alberto
|
Medical Doctor | |
Forlani Massimo
|
Physiotherapist | |
Poggioli Giovanni
|
Masseur |
Managing
Vandelli Giovanni |
Club President |
Bassinghi Mauro |
Club Vicepresident |
Turrini Piergiorgio |
General Secretery |
Madonna Marianna |
Secretary |
Bondi Boris |
Market Manager |
Morini Marco |
Press Officer |
Salvioli Giulio |
Sporting Area Manager |
Puleo Massimiliano |
Marketing Manager |
Ferrari Emiliano |
Junior teams Manager |
Valmori Pia |
Administration |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2023 | CEV Cup | 2022/2023 |
2018 | Italian Supercup | 2018/2019 |
2016 | Italian Supercup | 2016/2017 |
Italian Championship A1 | 2015/2016 | |
Italian Cup A1 | 2015/2016 | |
Junior League | 2015/2016 | |
2015 | Italian Supercup | 2015/2016 |
Italian Cup A1 | 2014/2015 | |
2008 | Challenge Cup | 2007/2008 |
2006 | Boy League | 2005/2006 |
2004 | CEV Cup | 2003/2004 |
2002 | Italian Championship A1 | 2001/2002 |
1998 | Champions Cup | 1997/1998 |
Italian Cup A1 | 1997/1998 | |
1997 | Italian Supercup | 1997/1998 |
Italian Championship A1 | 1996/1997 | |
Champions Cup | 1996/1997 | |
Italian Cup A1 | 1996/1997 | |
1996 | Boy League | 1995/1996 |
Champions Cup | 1995/1996 | |
1995 | European Supercup | 1995/1996 |
Italian Championship A1 | 1994/1995 | |
Cup Winners Cup | 1994/1995 | |
Italian Cup A1 | 1994/1995 | |
1994 | Italian Cup A1 | 1993/1994 |
1990 | Champions Cup | 1989/1990 |
1989 | Italian Championship A1 | 1988/1989 |
Italian Cup A1 | 1988/1989 | |
1988 | Italian Championship A1 | 1987/1988 |
Italian Cup A1 | 1987/1988 | |
1987 | Italian Championship A1 | 1986/1987 |
1986 | Italian Championship A1 | 1985/1986 |
Cup Winners Cup | 1985/1986 | |
Italian Cup A1 | 1985/1986 | |
1985 | CEV Cup | 1984/1985 |
Italian Cup A1 | 1984/1985 | |
1984 | CEV Cup | 1983/1984 |
1983 | CEV Cup | 1982/1983 |
1980 | Cup Winners Cup | 1979/1980 |
Italian Cup A1 | 1979/1980 | |
1979 | Italian Cup A1 | 1978/1979 |
1976 | Italian Championship A1 | 1975/1976 |
1974 | Italian Championship A1 | 1973/1974 |
1972 | Italian Championship A1 | 1971/1972 |
1970 | Italian Championship A1 | 1969/1970 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
12 | |
12 | |
3 | |
5 | |
4 | |
1 | |
1 | |
2 | |
4 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8° Position (on 12) with 27 points |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Missed out from Itas Trentino | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4° Position (on 6) with 5 points | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Missed out from Rana Verona | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Susa Vim Perugia | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 3° Position (on 12) with 40 points |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4° Position (on 5) with 5 points | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4° Position (on 13) with 51 points |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 12) with 34 points |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4° Position (on 8) with 12 points | |
Champions League - 4th Round POOL D | 1° Position (on 4) with 12 points | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2° Position (on 13) with 52 points |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4° Position (on 14) with 49 points |
Champions League - Pool B | 3° Position (on 4) with 9 points | |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 3° Position (on 14) with 60 points |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 4° Position (on 14) with 53 points |
Champions League - Pool D | 1° Position (on 4) with 15 points | |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 2° Position (on 12) with 52 points |
Champions League - Pool F | 1° Position (on 4) with 16 points | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2° Position (on 13) with 60 points |
2013/2014 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 34 points |
2012/2013 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 36 points |
2011/2012 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 42 points |
Play Off A1 2011 - Girone D | 3° Position (on 3) with 0 points | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 43 points |
2009/2010 | Regular Season A1 | 4° Position (on 15) with 59 points |
2008/2009 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 33 points |
2007/2008 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 37 points |
2006/2007 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 45 points |
Top Teams Cup - Pool 4 | 1° Position (on 4) with 6 points | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 54 points |
2004/2005 | Regular Season A1 | 11° Position (on 14) with 34 points |
2003/2004 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 36 points |
2002/2003 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 56 points |
Champions League - Pool B | 1° Position (on 4) with 12 points | |
2001/2002 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 50 points |
2000/2001 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 58 points |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 2° Position (on 3) with 3 points | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 46 points |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 2° Position (on 4) with 12 points | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 40 points |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 2° Position (on 4) with 10 points | |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1° Position (on 9) with 12 points | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1° Position (on 8) with 13 points | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
1995/1996 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 38 points |
1994/1995 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 36 points |
1993/1994 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 40 points |
1992/1993 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 20 points |
1991/1992 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 26 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 28 points |
Coppa Italia Girone C | 3° Position (on 8) with 10 points | |
Coppa Campioni Coppe | 3° Position (on 4) with 1 points | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 50 points |
Coppa Campioni - Quarti Gir.A | 1° Position (on 4) with 12 points | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 34 points |
1987/1988 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
1986/1987 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia A1/A2 | 2° Position (on 33) with 16 points | |
Coppa Campioni - Fase Finale | 2° Position (on 4) with 5 points | |
1985/1986 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia - Finale | 1° Position (on 4) with 6 points | |
Coppa delle Coppe - Finali | 1° Position (on 4) with 5 points | |
1984/1985 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
Coppa Italia - Finale | 1° Position (on 4) with 6 points | |
Coppa CEV - Finale | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1983/1984 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia A1/A2 | 1° Position (on 36) with 12 points | |
Coppa CEV | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 32 points |
Coppa CEV | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia A1/A2 | 2° Position (on 7) with 4 points | |
Coppa Italia Girone D | 1° Position (on 3) with 4 points | |
Coppa Italia Girone R | 1° Position (on 3) with 4 points | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia A1/A2 - Poule Finale | 4° Position (on 4) with 0 points | |
Coppa Italia - Prefinale Gir.B | 2° Position (on 4) with 4 points | |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 11° Position (on 35) with 4 points | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 30 points |
Coppa Italia A1/A2 | 3° Position (on 32) with 8 points | |
Coppa delle Coppe | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 38 points |
Coppa Italia A1/A2 | 1° Position (on 32) with 20 points | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 26 points |
1976/1977 | Regular Season A1 - A | 1° Position (on 6) with 18 points |
Poule Scudetto A1 | 3° Position (on 8) with 20 points | |
1975/1976 | Regular Season A1 - C | 1° Position (on 4) with 12 points |
Poule Scudetto A1 | 1° Position (on 8) with 26 points | |
1974/1975 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 38 points |
1973/1974 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 40 points |
1971/1972 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
1970/1971 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 40 points |
1969/1970 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
1968/1969 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 32 points |
-
23 Nov 2024
Special trophy to Alessandro Fei -
23 Nov 2024
Piacenza in Verona looking out for a win -
23 Nov 2024
On sunday Lube in Taranto -
23 Nov 2024
Fano in front of the home crowd -
23 Nov 2024
Palmi on road in Fano -
23 Nov 2024
Big show versus Aversa
Game Hall
PalaSport G.Panini
Viale dello Sport, 25
41100 - Modena (MO)
Capienza: 5000
Tel: 059-4821911
Fax: 059-4821999
game uniforms
Giallo-Blu
Blu-Giallo
Main Sponsor
KERAKOLL S.p.A.
Edilizia Via Dell'Artigianato, 9 41049 - Sassuolo (MO) |
Sponsors & Suppliers
Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Istituto bancario |
Figurine Panini | |
GB Ricambi | |
Seven | |
Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Society history
La società nasce nell'estate del 1993 e prende il posto della gloriosa Panini.Avventura che si conclude al termine della stagione 2004/05 con la cessione alla nuova Pallavolo Modena. Nelle stagioni 1994/95 e 1996/97 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto