Santal Parma
Serie A1 - Season 1986/1987
via Silvio Pellico 14/a
43100 - Parma (PR)
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIANI Alain | Setter | 1958 | 185 | ALG | FRA | ||
GIANI Andrea | Universto | 1970 | 196 | NA | ITA | ||
GUSTAFSON Bengt | Spiker | 1963 | 195 | SWE | SWE | ||
LUCCHETTA Pierpaolo | Universto | 1963 | 199 | TV | ITA | ||
MICHIELETTO Riccardo | Spiker | 1968 | 196 | TV | ITA | ||
PETRELLI Liano | Spiker | 1965 | 195 | AN | ITA | ||
VAGLI Filippo | Spiker | 1967 | 192 | PR | ITA | ||
VECCHI Paolo | Middleblocker | 1959 | 194 | PR | |||
ZORZI Andrea | Spiker | 1965 | 201 | VE | ITA | ||
BELLETTI Giulio | Setter | 1957 | 184 | PR | ITA | ||
7 | ERRICHIELLO Giovanni | Spiker | 1960 | 193 | NA | ITA |
Technical Staff
MONTALI Gian Paolo
from 02/02/1987
|
1st Coach | ||||||
Release or Trasfer | |||||||
SKIBA Alexander
until 01/02/1987
|
1st Coach |
Managing
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
1999 | Italian Championship A2 (play off) | 1998/1999 |
1995 | CEV Cup | 1994/1995 |
1993 | Italian Championship A1 | 1992/1993 |
1992 | Italian Championship A1 | 1991/1992 |
CEV Cup | 1991/1992 | |
Italian Cup A1 | 1991/1992 | |
1990 | European Supercup | 1990/1991 |
Italian Championship A1 | 1989/1990 | |
Cup Winners Cup | 1989/1990 | |
Italian Cup A1 | 1989/1990 | |
1989 | Club World Championship | 1989/1990 |
Cup Winners Cup | 1988/1989 | |
European Supercup | 1988/1989 | |
1988 | Cup Winners Cup | 1987/1988 |
1987 | Italian Cup A1 | 1986/1987 |
1985 | Champions Cup | 1984/1985 |
1984 | Champions Cup | 1983/1984 |
1983 | Italian Championship A1 | 1982/1983 |
Italian Cup A1 | 1982/1983 | |
1982 | Italian Championship A1 | 1981/1982 |
Italian Cup A1 | 1981/1982 | |
1969 | Italian Championship A1 | 1968/1969 |
1951 | Italian Championship A1 | 1950/1951 |
1950 | Italian Championship A1 | 1949/1950 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
8 | |
5 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2003/2004 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 36 points |
2001/2002 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 51 points |
2000/2001 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 43 points |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 3° Position (on 3) with 2 points | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 40 points |
1998/1999 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 63 points |
Play Off A1/A2 - 1a Fase | 2° Position (on 4) with 11 points | |
1997/1998 | Regular Season A2 | 3° Position (on 16) with 40 points |
1996/1997 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 30 points |
1995/1996 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 26 points |
1994/1995 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 18 points |
1993/1994 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 38 points |
1992/1993 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 44 points |
1991/1992 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 42 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 40 points |
Coppa Italia Girone D | 2° Position (on 8) with 10 points | |
Coppa Campioni Coppe | 1° Position (on 4) with 2 points | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 46 points |
Coppa delle Coppe - Quarti Gir.A | 1° Position (on 4) with 12 points | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
1987/1988 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 36 points |
1986/1987 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia A1/A2 | 1° Position (on 33) with 20 points | |
1985/1986 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 34 points |
Coppa Italia - Finale | 3° Position (on 4) with 2 points | |
Coppa Campioni - Finali | 2° Position (on 4) with 5 points | |
1984/1985 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 30 points |
Coppa Italia - Finale | 4° Position (on 4) with 0 points | |
Coppa Campioni - Finale | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1983/1984 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 38 points |
Coppa Italia A1/A2 | 18° Position (on 36) with 2 points | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 38 points |
Coppa Italia Pool Finale | 1° Position (on 4) with 6 points | |
Coppa Campioni | 3° Position (on 4) with 4 points | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 40 points |
Coppa Italia A1/A2 | 1° Position (on 7) with 6 points | |
Coppa Italia Girone L | 1° Position (on 3) with 4 points | |
Coppa Italia Girone P | 1° Position (on 3) with 4 points | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 28 points |
Coppa Italia - Prefinale Gir.A | 3° Position (on 33) with 2 points | |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 2° Position (on 35) with 8 points | |
Coppa CEV - Finale | 3° Position (on 4) with 4 points | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
Coppa Italia A1/A2 | 5° Position (on 32) with 6 points | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 20 points |
Coppa Italia A1/A2 | 18° Position (on 32) with 2 points | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 12 points |
1976/1977 | Regular Season A1 - D | 2° Position (on 6) with 18 points |
Poule Scudetto A1 | 8° Position (on 8) with 4 points | |
1975/1976 | Regular Season A1 - A | 3° Position (on 4) with 6 points |
1974/1975 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 25 points |
1973/1974 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 22 points |
1971/1972 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
1970/1971 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
1969/1970 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 36 points |
1968/1969 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 40 points |
1967/1968 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 40 points |
Spareggio Scudetto A1 | 2° Position (on 2) with 0 points | |
1966/1967 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 36 points |
1965/1966 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
1964/1965 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 30 points |
1950/1951 | Regular Season A1 - Gir.B | 2° Position (on 6) with 14 points |
1949/1950 | Play Off - Fase Finale | 1° Position (on 4) with 6 points |
1948/1949 | Regular Season A1 - Gir.A | 1° Position (on 5) with 12 points |
-
23 Nov 2024
Special trophy to Alessandro Fei -
23 Nov 2024
Piacenza in Verona looking out for a win -
23 Nov 2024
On sunday Lube in Taranto -
23 Nov 2024
Fano in front of the home crowd -
23 Nov 2024
Palmi on road in Fano -
23 Nov 2024
Big show versus Aversa
Game Hall
game uniforms
bianco-azzurro
Society history
La società nasce nel 1980 rilevando il titolo della gloriosa CUS Parma che nel frattempo era stato acquisito dalla Parma Volleyball nel 1972.Nella stagione 90/91 vince il Premio "Jimmy George" per il pubblico più corretto. Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A1 con quello appena ottenuto di A2 della Auselda Roma Volley e fondando una nuova società la SKY Volley
nessuna foto