Pimienta Pavel Allen
#71999/2000
Nascita
03/08/1976Luogo
CUBANaz.Sportiva
CUB Ruolo
Centrale Altezza
204 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
Incontri | 43 | 43 | - | - | - |
Vittorie | 13 | 13 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 409 | 275 | 13 | 31 | 108 |
C.Italia | 38 | 27 | 2 | - | 9 |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 447 | 302 | 15 | 31 | 117 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
1999/ 2000 |
A1 | Cosmogas Forlì Serie A1 #7 | 7 | CUB | |
1998/ 1999 |
A1 | Della Rovere Carifano Fano Serie A1 #8 | 8 | CUB |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | World League |
NOTE
Miglior Centrale e
miglior muratore WL 99
miglior muratore WL 99