Cosmogas Forlì
Serie A1 - Stagione 1999/2000
Corso Diaz, 64
47100 - Forlì (FC)
Tel: 0543-36655
Fax: 0543-36593
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANA Fabio Centrale | Centrale | 1973 | 192 | FC | ITA | |
2 | KUNDA Gabriel Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 197 | ARG | ITA | |
3 | LAURILA Lassepetteri Palleggiatore | Palleggiatore | 1973 | 187 | FIN | FIN | |
4 | BENDI Alfonso Libero | Libero | 1976 | 185 | FC | ITA | |
5 | PANETTO Filippo Palleggiatore | Palleggiatore | 1978 | 191 | RO | ITA | |
6 | SANCHEZ Rodolfo Schiacciatore | Schiacciatore | 1969 | 198 | CUB | CUB | |
7 | PIMIENTA Pavel Allen Centrale | Centrale | 1976 | 204 | CUB | CUB | |
8 | BOTTI Massimo Centrale | Centrale | 1973 | 196 | PC | ITA | |
9 | RINALDI Pietro Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 197 | RM | ITA | |
10 | IAKOVLEV Roman Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 201 | RUS | RUS | |
11 | MORETTI Luca Libero | Libero | 1962 | 190 | AN | ITA | |
12 | RUSSO Massimiliano Centrale | Centrale | 1976 | 196 | TO | ITA | |
14 |
CANCELLIERI Isauro Schiacciatore
dal 21/12/1999
|
Schiacciatore | 1980 | 196 | RN | ITA |
Staff Tecnico
MAZZI Pietro
dal 01/02/2000
|
1° Allenatore | ||||||
Rafelli Luca
|
Preparatore Atletico | ||||||
Berti Franco
|
Medico | ||||||
Gondolini Giorgio
|
Medico | ||||||
Bianchi Michele
|
Fisioterapista | ||||||
Inglese Francesco
|
Fisioterapista | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
RICCI Daniele
fino al 31/01/2000
|
1° Allenatore | ||||||
MAZZI Pietro
fino al 31/01/2000
|
2° Allenatore |
Dirigenti
Gavelli Giovanni |
Presidente Società |
Fornasari Fabio |
Vicepresidente Società |
Monari Vanni |
Direttore Sportivo |
Marchi Gilberto |
Team Manager |
Feroli Roberto |
Addetto Stampa |
Patera Nerina |
Responsabile Marketing |
Gavelli Eugenio |
Addetto al Campo |
Gardini Roberto |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2008 | Campionato A2 (play off) | 2007/2008 |
2001 | Boy League | 2000/2001 |
1999 | Campionato A2 | 1998/1999 |
Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1998/1999 | |
Coppa Italia A2 | 1998/1999 | |
1997 | Campionato A2 | 1996/1997 |
1996 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1995/1996 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
2 | Campionato A2 |
1 | Coppa Italia A2 |
1 | Boy League |
2 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2010/2011 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 15) con 21 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 21 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 54 punti |
2004/2005 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 13 punti |
2003/2004 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 41 punti |
2002/2003 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 14) con 33 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 50 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 9 punti |
1999/2000 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 18 punti |
Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 13 punti | |
1998/1999 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
1997/1998 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 8 punti |
1996/1997 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 48 punti |
1995/1996 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 32 punti |
1994/1995 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 46 punti |
1993/1994 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 20 punti |
1992/1993 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 28 punti |
1991/1992 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 34 punti |
1990/1991 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 30 punti |
-
24 Nov 2024
Giornata contro la violenza sulle donne, iniziativa dell'Emma Villas -
24 Nov 2024
Yuasa Battery Grottazzolina - Cisterna Volley 1-3: i numeri del match -
24 Nov 2024
Zanolli: «Un passo nella direzione giusta, il gruppo è solido» -
24 Nov 2024
Sarroch si scioglie davanti al muro di Belluno -
24 Nov 2024
L'Avimecc Modica fa festa a Campobasso, battuta l'Energytime in 3 set -
24 Nov 2024
La Rinascita Lagonegro ringrazia e saluta coach Pino Lorizio
Impianto di Gioco
Unieuro Arena
Via Punta di Ferro 2
47100 - Forlì (FC)
Capienza: 5600
Tel: 0543-793531
Fax: 0543-724488
DIVISE
Blu-Bianco
Giallo-Blu
Storia della società
Società fondata nel 1975; fin da subito la Presidenza fu affidata all'Arch. Giovanni Gavelli, attuale Presidente. E' la stagione sportiva 1990/91 quella storica per la formazione di Forlì. Disputa qui il suo primo campionato in Serie A2, dopo tanti anni passati in serie B, ricevendo anche il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, che si aggiudicherà anche nella stagione 1994/95. E' il primo di sette campionati consecutivi nella serie che portano ad un altro passo importante nella storia della società romagnola.
Si arriva alla stagione sportiva 1997/98, la prima di Forlì in Serie A1. Il campionato finisce male, con una retrocessione ma al termine della stagione successiva conquista nuovamente il diritto di disputare la massima serie. Due anni consecutivi in A1 prima dei cinque consecutivi nella serie inferiore. Ma non è finita; Forlì retrocede ancora in Serie B. Nel 2006/07 inizia una nuova scalata. Conquista la promozione, nel 2007/08 disputa la Serie A2 TIM e ai play off viene promossa nel massimo campionato. E' la prima volta nella storia del volley italiano che una formazione riesce a conquistare due promozioni consecutive dalla serie B alla Serie A1.
nessuna foto