Lima Mauricio
#62004/2005
Born
27/01/1968Place
BRASILE - CampinasSportive Nat.
BRA Role
Setter Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
Incontri | 89 | 89 | - | - | - |
Vittorie | 54 | 54 | - | - | - |
MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 250 | 130 | 33 | 1 | 87 |
C.Italia | 6 | 1 | - | - | 1 |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 256 | 131 | 33 | 1 | 88 |
Career
Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2004/ 2005 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #6 | 6 | BRA | |
2003/ 2004 |
A1 | Bossini Gabeca Montichiari Serie A1 #6 | 6 | BRA | |
1999/ 2003 |
A | Minas (BRA) Serie A | |||
1998/ 1999 |
A | Olympikus (BRA) Serie A | |||
1993/ 1994 |
A1 | Daytona Modena Serie A1 #6 | 6 | BRA | |
1988/ 1991 |
A | Banespa San Paolo (BRA) Serie A |
Palmares
Year | Championship | Team | Season |
---|---|---|---|
2005 | CEV Cup | Lube Banca Marche Macerata | 2004/2005 |
2004 | Olympic Games | 2004/2005 | |
2002 | World Championship | 2002/2003 | |
2001 | World League | 2000/2001 | |
1994 | Italian Cup A1 | Daytona Modena | 1993/1994 |
1993 | World League | 1992/1993 | |
1992 | Olympic Games | 1992/1993 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 |
NOTE
Miglior palleggiatore della WL 2001