D'Hulst Stijn
#32019/2020
Born
24/04/1991Place
BELGIO - KortrijkSportive Nat.
BEL Role
Setter Height
187 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
Incontri | 62 | 62 | - | - | - |
Vittorie | 53 | 53 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 5 | 1 | 4 | - | - |
C.Italia | - | - | - | - | - |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 5 | 1 | 4 | - | - |
Career
Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2019/ 2020 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #3 | 3 | BEL | |
2018/ 2019 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #3 | 3 | BEL | dal 29/9/2018 |
2017/ 2018 |
A | Powervolleys Duren (GER) Serie A | |||
2010/ 2017 |
A | Knack Roeselare (BEL) Serie A |
Palmares
Year | Championship | Team | Season |
---|---|---|---|
2020 | Italian Cup A1 | Cucine Lube Civitanova | 2019/2020 |
2019 | Club World Championship | Cucine Lube Civitanova | 2019/2020 |
Italian Championship A1 | Cucine Lube Civitanova | 2018/2019 | |
Champions League | Cucine Lube Civitanova | 2018/2019 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
5 | |
4 | |
3 |