Bertoli Franco
#41993/1994
Born
24/04/1959Place
UdineSportive Nat.
ITA (Presences in National Team: 216 ) Role
Spiker Height
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 18 | 18 | - | - | - |
Incontri | 158 | 158 | - | - | - |
Vittorie | 119 | 119 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 1805 | 1499 | 72 | 3668 | 169 |
C.Italia | 101 | - | - | - | - |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 1906 | 1499 | 72 | 3668 | 169 |
Career
Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
1993/ 1994 |
A1 | Daytona Modena Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
1992/ 1993 |
A1 | Misura Milano Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
1991/ 1992 |
A1 | Mediolanum Milano Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
1990/ 1991 |
A1 | Mediolanum Milano Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
1989/ 1990 |
A1 | Philips Modena Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
1988/ 1989 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1987/ 1988 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1986/ 1987 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1985/ 1986 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1984/ 1985 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1983/ 1984 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
1982/ 1983 |
A1 | Kappa Torino Serie A1 | ITA | ||
1981/ 1982 |
A1 | Robe di Kappa Torino Serie A1 | ITA | ||
1980/ 1981 |
A1 | Robedikappa Torino Serie A1 | ITA | ||
1979/ 1980 |
A1 | Klippan Torino Serie A1 | ITA | ||
1978/ 1979 |
A1 | Klippan Torino Serie A1 | ITA | ||
1977/ 1978 |
A1 | Klippan Torino Serie A1 | ITA | ||
1976/ 1977 |
A1 | Dermatrophine Padova Serie A1 | ITA | ||
1975/ 1976 |
C1 | Pallavolo Udine Serie C1 | |||
1974/ 1975 |
C2 | Pallavolo Udine Serie C2 |
Palmares
Year | Championship | Team | Season |
---|---|---|---|
1994 | Italian Cup A1 | Daytona Modena | 1993/1994 |
1993 | Cup Winners Cup | Misura Milano | 1992/1993 |
1992 | Club World Championship | Misura Milano | 1992/1993 |
1990 | Club World Championship | Mediolanum Milano | 1990/1991 |
Champions Cup | Philips Modena | 1989/1990 | |
1989 | Italian Cup A1 | Panini Modena | 1988/1989 |
Italian Championship A1 | Panini Modena | 1988/1989 | |
1988 | Italian Championship A1 | Panini Modena | 1987/1988 |
Italian Cup A1 | Panini Modena | 1987/1988 | |
1987 | Italian Championship A1 | Panini Modena | 1986/1987 |
1986 | Italian Championship A1 | Panini Modena | 1985/1986 |
Italian Cup A1 | Panini Modena | 1985/1986 | |
Cup Winners Cup | Panini Modena | 1985/1986 | |
1985 | CEV Cup | Panini Modena | 1984/1985 |
Italian Cup A1 | Panini Modena | 1984/1985 | |
1984 | CEV Cup | Panini Modena | 1983/1984 |
1981 | Italian Championship A1 | Robedikappa Torino | 1980/1981 |
1980 | Italian Championship A1 | Klippan Torino | 1979/1980 |
Champions Cup | Klippan Torino | 1979/1980 | |
1979 | Italian Championship A1 | Klippan Torino | 1978/1979 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
7 | |
5 | |
2 | |
3 | |
2 | |
2 |
NOTE
Soprannominato "Mano di pietra". Esordio in nazionale italiana a Zagabria l' 11/05/1980 in Jugoslavia - Italia 3-1. Miglior Giocatore degli Europei del 1983 a Berlino