Standings
Standings Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco
Standings updated until to 10/4/2022 |
Points | Matches | Result Type | Set | Points | Quotient | Disq. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Won | Lost | Done | Taken | Set | Points | ||||
1 Videx Grottazzolina | 69 | 26 | 24 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 72 | 22 | 2.254 | 1.935 | 3,27 | 1,16 | ||
2 Tinet Prata di Pordenone | 60 | 26 | 20 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 30 | 2.276 | 1.969 | 2,20 | 1,16 | ||
3 Med Store Tunit Macerata | 58 | 26 | 20 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 63 | 31 | 2.183 | 2.009 | 2,03 | 1,09 | ||
4 Abba Pineto | 57 | 26 | 19 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 31 | 2.218 | 1.996 | 2,06 | 1,11 | ||
5 Sa.Ma. Portomaggiore | 45 | 26 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 56 | 44 | 2.263 | 2.123 | 1,27 | 1,07 | ||
6 Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 41 | 26 | 13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 52 | 53 | 2.304 | 2.352 | 0,98 | 0,98 | ||
7 Volley Team San Donà di Piave | 39 | 26 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 53 | 47 | 2.182 | 2.216 | 1,13 | 0,98 | ||
8 Vigilar Fano | 38 | 26 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 54 | 51 | 2.381 | 2.307 | 1,06 | 1,03 | ||
9 Volley 2001 Garlasco | 30 | 26 | 11 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 43 | 54 | 2.085 | 2.197 | 0,80 | 0,95 | ||
10 Da Rold Logistics Belluno | 27 | 26 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 43 | 63 | 2.250 | 2.405 | 0,68 | 0,94 | ||
11 ViViBanca Torino | 26 | 26 | 7 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 39 | 63 | 2.213 | 2.382 | 0,62 | 0,93 | ||
12 Monge-Gerbaudo Savigliano | 25 | 26 | 8 | 18 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 38 | 64 | 2.183 | 2.358 | 0,59 | 0,93 | ||
13 Geetit Bologna | 18 | 26 | 8 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 10 | 33 | 68 | 2.094 | 2.316 | 0,49 | 0,90 | ||
14 Gamma Chimica Brugherio | 10 | 26 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 16 | 71 | 1.825 | 2.146 | 0,23 | 0,85 |
Notes | |||||||||||||||||
3·0 and 3·1 | Wins 3 points |
How the standings are calculated:
|
|||||||||||||||
3·2 | Wins 2 points | ||||||||||||||||
2·3 | Wins 1 point | ||||||||||||||||
1·3 and 0·3 | Wins 0 points |