1ª Giornata 6/10/2024 – 17:30 | Gruppo Consoli Sferc Brescia | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
2ª Giornata 12/10/2024 – 19:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Campi Reali Cantù
3ª Giornata 20/10/2024 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Delta Group Porto Viro
4ª Giornata 27/10/2024 – 19:00 | Smartsystem Essence Hotels Fano | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
5ª Giornata 31/10/2024 – 20:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Conad Reggio Emilia
6ª Giornata 3/11/2024 – 17:30 | Emma Villas Siena | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
7ª Giornata 8/11/2024 – 20:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Cosedil Acicastello
8ª Giornata 17/11/2024 – 16:00 | OmiFer Palmi | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
9ª Giornata 23/11/2024 – 20:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Tinet Prata di Pordenone
10ª Giornata 1/12/2024 – 18:00 | Consar Ravenna | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
11ª Giornata 8/12/2024 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Banca Macerata Fisiomed MC
12ª Giornata 15/12/2024 – 18:00 | Abba Pineto | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
13ª Giornata 21/12/2024 – 20:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Evolution Green Aversa
 GIRONE DI RITORNO
1ª Giornata 26/12/2024 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Gruppo Consoli Sferc Brescia
2ª Giornata 29/12/2024 – 17:00 | Campi Reali Cantù | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
3ª Giornata 6/1/2025 – 18:00 | Delta Group Porto Viro | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
4ª Giornata 12/1/2025 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Smartsystem Essence Hotels Fano
5ª Giornata 19/1/2025 – 18:00 | Conad Reggio Emilia | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
6ª Giornata 26/1/2025 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Emma Villas Siena
7ª Giornata 1/2/2025 – 19:00 | Cosedil Acicastello | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
8ª Giornata 9/2/2025 – 16:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | OmiFer Palmi
9ª Giornata 16/2/2025 – 16:00 | Tinet Prata di Pordenone | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
10ª Giornata 23/2/2025 – 18:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Consar Ravenna
11ª Giornata 2/3/2025 – 18:00 | Banca Macerata Fisiomed MC | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo
12ª Giornata 9/3/2025 – 17:00 | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Abba Pineto
13ª Giornata 16/3/2025 – 18:00 | Evolution Green Aversa | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo