BCC Tecbus Castellana Grotte
Serie A2 - Stagione 2023/2024
Via Orazio, 60
70013 - Castellana Grotte (BA)
Tel: 080-4965615
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Via Orazio, 60 - 70013 Castellana Grotte
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNONI Federico Schiacciatore
dal 16/12/2023
proveniente da Tim Montaggi Marcianise |
Schiacciatore | 2003 | 205 | MN | ITA | ||
3 |
TZIOUMAKAS Stylianos Schiacciatore
dal 19/01/2024
|
Schiacciatore | 1998 | 195 | GRE | GRE | |
4 | BERMUDEZ Willian Alejandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 205 | COL | COL | |
5 | CICCOLELLA Nicolò Centrale | Centrale | 2004 | 195 | BA | ITA | |
6 | POL Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 2001 | 201 | TV | ITA | |
8 | MENCHETTI Filippo Schiacciatore | Schiacciatore | 2003 | 193 | PO | ITA | |
9 | BALESTRA Cosimo Centrale | Centrale | 2003 | 200 | TA | ITA | |
10 | RAMPAZZO Emanuele Palleggiatore | Palleggiatore | 2003 | 193 | PD | ITA | |
11 | FANIZZA Alessandro Palleggiatore | Palleggiatore | 2004 | 192 | BR | ITA | |
13 | GUADAGNINI Federico Schiacciatore | Schiacciatore | 2004 | 186 | BR | ITA | |
14 | CIANCIOTTA Nicola Schiacciatore | Schiacciatore | 2001 | 196 | BA | ITA | |
16 | BATTISTA Leonardo Libero | Libero | 1995 | 180 | BA | ITA | |
18 | IERVOLINO Riccardo Schiacciatore | Schiacciatore | 2003 | 193 | BS | ITA | |
22 | CEBAN Victorio Centrale | Centrale | 2001 | 203 | FE | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
3 |
PRINCI Ismael Schiacciatore
fino al 14/12/2023
trasferito a Tim Montaggi Marcianise |
Schiacciatore | 2000 | 198 | GO | ITA |
Staff Tecnico
CRUCIANI Simone
|
1° Allenatore | |
BARBONE Giuseppe
|
2° Allenatore | |
CALISI Giuseppe
|
Assistente Allenatore | |
MAGGIO Antonio
|
Scout Man | |
D'Elia Massimiliano
|
Preparatore Atletico | |
De Felice Andrea
|
Medico Sociale | |
Laricchiuta Pascal
|
Fisioterapista | |
Boggia Francesco
|
Osteopata |
Dirigenti
Carpinelli Gaetano |
Presidente Società |
Vinella Alessandro |
Vicepresidente Società |
De Mori Bruno |
Direttore Sportivo |
Minoia Antonio |
Responsabile Comunicazione |
Manzari Giancarla |
Ufficio Stampa |
Minoia Antonio |
Ufficio Stampa |
Sportelli Cosimo |
Ufficio Stampa |
Terrafina Johnny |
Speaker |
Malerba Fabio |
Responsabile Settore Giovanile |
Miccolis Antonello |
Fotografo Ufficiale |
Vivian Walter |
Telecronista |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2017 | Campionato A2 (play off) | 2016/2017 |
2012 | Campionato A2 (play off) | 2011/2012 |
Coppa Italia A2 | 2011/2012 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa Italia A2 |
2 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 13ª Posizione (su 14) con 25 punti |
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 7ª Posizione (su 14) con 43 punti |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Pool Libertas Cantù | |
Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 44 punti |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Conad Reggio Emilia | |
Del Monte Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Delta Group Porto Viro | |
2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 28 punti |
Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Eliminata dalla Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia | |
2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 3ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Del Monte Coppa Italia A2-A3 Quarti | Eliminata dalla Olimpia Bergamo | |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Eliminata dalla Taiwan Excellence Latina | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Sedicesimi | Eliminata dalla Kioene Padova | |
2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2ª Posizione (su 10) con 42 punti |
Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 10) con 23 punti | |
Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Monini Spoleto | |
Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Ceramica Globo Civita Castellana | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 31 punti |
Linkem Cup Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
2011/2012 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 65 punti |
Play Off A2 Finale | Vincente contro la Pallavolo Molfetta | |
Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Crazy Diamond Segrate | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 28 punti |
2009/2010 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 15) con 66 punti |
Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Samgas Crema | |
TIM Cup A2 - Coppa Italia Semifinali | Eliminata dalla Zinella Bologna |
-
22 Dic 2024
Castellana al sesto stop di fila: il derby di Puglia va al Lecce -
19 Dic 2024
Bcc Tecbus Castellana Grotte: ultima di andata nel Salento -
15 Dic 2024
Fatica a rialzarsi la Bcc Tecbus: al Pala Grotte passa pure Lagonegro -
12 Dic 2024
C’è Lagonegro per l’ultima interna di andata della Bcc Tecbus -
08 Dic 2024
Terzo tie break stagionale e terzo ko: New Mater battuta a Modica -
06 Dic 2024
Castellana Grotte a Modica con un Meschiari in più
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
BCC - Castellana Grotte
Istituto Bancario Via Roma, 56 70013 - Castellana Grotte (BA) Sito Web: www.cracastellana.it Banca di Credito Cooperativo |
Tecbus srl
Elettronica Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 14/E-F 70026 - Modugno (BA) Email: info@tecbus.eu Sito Web: www.tecbus.eu Sistemi di bigliettazione integrati per il trasporto pubblico locale |
Sponsor & Fornitori
Sita Sud Trasporti | Settore trasporti con autobus |
Diatek | Apparecchi diagnostici |
Metauro Bus | Trasporti pubblici |
Liscio | Trasporti con autobus |
NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
La società nasce nel marzo 2009 rilevando il titolo dalla Materdomini Volley.it. Dopo un anno di serie A2, acquista il titolo dalla Prisma Taranto e disputa nella stagione 2010/11 la sua prima A1, campionato a cui parteciperà per altre tre volte (sei, invece, le partecipazioni totali alla serie A2).