Conad Reggio Emilia
Serie A2 - Stagione 2022/2023
Via Alessandro Volta 1/D
42124 - Reggio nell'Emilia (RE)
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTAMBROGIO Filippo Palleggiatore | Palleggiatore | 1999 | 181 | MI | ITA | |
3 | MARIANO Romolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 190 | BG | ITA | |
4 | PEROTTO Luiz Felipe Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 192 | BRA | BRA | |
5 | CANTAGALLI Marco Libero | Libero | 2002 | 190 | ITA | ITA | |
6 | SPEROTTO Lorenzo Palleggiatore | Palleggiatore | 1999 | 190 | VE | ITA | |
7 |
CACIAGLI Lorenzo Centrale
dal 22/12/2022
proveniente da Stadium Pallavolo Mirandola |
Centrale | 2000 | 197 | RE | ITA | |
9 | MESCHIARI Matteo Schiacciatore | Schiacciatore | 2002 | 201 | MO | ITA | |
10 | CANTAGALLI Diego Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 203 | PA | ITA | |
11 | MIAN Riccardo Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 195 | UD | ITA | |
12 | ELIA Alberto Centrale | Centrale | 1985 | 205 | VT | ITA | |
13 | TORCHIA Ernesto Libero | Libero | 1998 | 180 | CZ | ITA | |
14 | VOLPE Nicolò Centrale | Centrale | 2003 | 193 | TO | ITA | |
15 | BUCCIARELLI Nicholas Centrale | Centrale | 2001 | 200 | RE | ITA | |
17 | SURACI Antonino Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 200 | VA | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
2 |
MAZIARZ Aleksander Centrale
fino al 22/12/2022
|
Centrale | 1995 | 205 | POL | POL |
Staff Tecnico
FANULI Fabio
dal 23/02/2023
|
1° Allenatore | ||||||
SIROTTI Fabio
dal 28/02/2023
|
2° Allenatore | ||||||
MORI Alessandro
|
Scout Man | ||||||
Mercati Gabriele
|
Preparatore Atletico | ||||||
Poli Marco
|
Medico | ||||||
Alessandrelli Maria Pia
|
Fisioterapista | ||||||
Fontani Jacopo
|
Fisioterapista | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
FANULI Fabio
fino al 22/02/2023
|
2° Allenatore | ||||||
CANTAGALLI Luca
fino al 21/02/2023
|
1° Allenatore |
Dirigenti
Bertaccini Giulio |
Presidente Società |
Santini Azzio |
Amministratore Delegato |
Migliari Loris |
Direttore Generale |
Taddei Pierino |
Team Manager |
Davoli Massimo |
Consigliere Delegato Settore Giovanile |
Lala Iris |
Ufficio Stampa |
Taddei Pierino |
Coordinatore Tecnico |
Ratta Antonio |
Assistente palestra |
Lugli Morena |
Responsabile Abbigliamento sportivo |
Bertolini Maurizio |
Settore Giovanile |
Battini Patrizia |
Segreteria Amministrativa |
Confetti Claudia |
Responsabile Biglietteria |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2022 | Campionato A2 (play off) | 2021/2022 |
Coppa Italia A2 | 2021/2022 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa Italia A2 |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 11ª Posizione (su 14) con 28 punti |
Del Monte Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Consoli Sferc Brescia | |
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 12ª Posizione (su 14) con 28 punti |
2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 4ª Posizione (su 13) con 44 punti |
Play Off A2 Credem Banca Finale | Vincente contro la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo | |
Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo | |
Del Monte Supercoppa A2 Finale | Sconfitta dalla Agnelli Tipiesse Bergamo | |
2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 6ª Posizione (su 12) con 35 punti |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla BAM Acqua S.Bernardo Cuneo | |
Del Monte Coppa Italia A2/A3 Semifinali | Eliminata dalla Delta Group Rico Carni Porto Viro | |
2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 11ª Posizione (su 12) con 9 punti |
2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Bianco | 3ª Posizione (su 13) con 48 punti |
Play Off Promozione Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Olimpia Bergamo | |
Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Gas Sales Piacenza | |
2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 8ª Posizione (su 11) con 24 punti |
Pool B Serie A2 UnipolSai | 8ª Posizione (su 8) con 9 punti | |
Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Acqua Fonteviva Massa | |
2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 5ª Posizione (su 10) con 30 punti |
Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 7ª Posizione (su 10) con 15 punti | |
Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Monini Spoleto | |
2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 44 punti |
Play Off A2 UnipolSai Semifinali | Eliminata dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Sieco Service Ortona | |
2012/2013 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 13) con 32 punti |
Linkem Cup Play Off A2 Quarti | Eliminata dalla Exprivia Molfetta | |
2011/2012 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 16) con 22 punti |
Play Out A2 Finale | Sconfitta dalla Cicchetti Isernia | |
2010/2011 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 49 punti |
Play Off A2 Ottavi | Eliminata dalla Geotec Isernia | |
2009/2010 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 15) con 37 punti |
Play Off A2 Ottavi | Eliminata dalla Marcegaglia Ravenna | |
2008/2009 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 31 punti |
2006/2007 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 35 punti |
-
20 Dic 2024
Zecca e Alberghini prima del match contro Siena -
17 Dic 2024
Bonola e Suraci commentano la sconfitta della Conad -
15 Dic 2024
Reggio Emilia esce sconfitta dal match contro Palmi per 1-3 -
10 Dic 2024
Sighinolfi, Stabrawa e Guerrini commentano la vittoria a Porto Viro -
08 Dic 2024
Reggio vince al tie-break in casa di Porto Viro -
03 Dic 2024
De Angelis, Barone e Fanuli commentano la sconfitta a Pineto
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Conad Centro Nord
Grande Distribuzione Via Kennedy, 5 42040 - Campegine (RE) Email: info@conadcentronord.it Sito Web: www.conad.it Supermercati |
Sponsor & Fornitori
Mecart | Imballaggi |
Transcoop | Trasporti |
GFM Meccanica | Meccanica |
TMC | Costruzioni meccaniche |
Platform Basket | Produzione piattaforme aeree semoventi |
Fortlan-Dibi | Energia |
Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |