Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Serie A1 - Stagione 2021/2022
S.S. 110 - Km 1.6
89843 - Maierato (VV)
Tel: 0963-9962127
Fax: 0963-9962375
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FROMM Christian Schiacciatore
dal 14/12/2021
|
Schiacciatore | 1990 | 204 | GER | GER | |
2 | NISHIDA Yuji Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 186 | JPN | JPN | |
3 |
CONDORELLI Gabriele Libero
dal 14/10/2021
|
Libero | 2001 | 180 | CT | ITA | |
4 | GARGIULO Giovanni Maria Centrale | Centrale | 1999 | 208 | NA | ITA | |
5 | BORGES ALMEIDA SILVA Mauricio Schiacciatore | Schiacciatore | 1989 | 199 | BRA | BRA | |
8 | SAITTA Davide Palleggiatore | Palleggiatore | 1987 | 190 | CT | ITA | |
9 | CANDELLARO Davide Centrale | Centrale | 1989 | 200 | PD | ITA | |
10 | BASIC Luka Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 201 | FRA | FRA | |
11 | RIZZO Marco Libero | Libero | 1990 | 185 | LE | ITA | |
13 | RESENDE GUALBERTO Flavio Centrale | Centrale | 1993 | 200 | BRA | BRA | |
14 | CORREIA DE SOUZA Douglas Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 199 | BRA | BRA | |
15 | PARTENIO Pier Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 197 | MC | ITA | |
16 | NICOTRA Alberto Pio Schiacciatore | Schiacciatore | 2002 | 195 | CT | ITA | |
17 |
NELLI Gabriele Schiacciatore
dal 21/12/2021
|
Schiacciatore | 1993 | 208 | LU | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
3 |
RUSSO Davide Luigi Libero
fino al 13/01/2022
|
Libero | 2001 | 180 | LE | ITA | |
7 |
BISI Fabio Schiacciatore
fino al 20/12/2021
|
Schiacciatore | 1994 | 200 | MO | ITA |
Staff Tecnico
BALDOVIN Valerio
|
1° Allenatore | |
GUARNIERI Francesco
|
2° Allenatore | |
MARIANO Antonio
|
Scout Man | |
Castelli Alberto
|
Preparatore Atletico | |
Guazzaloca Alessandro
|
Consulente preparazione atletica | |
Arena Nicola Basilio
|
Medico | |
Caizzi Andrea
|
Fisioterapista | |
Mastroianni Valerio
|
Ortopedico |
Dirigenti
Callipo Filippo |
Presidente Società |
Callipo Filippo Maria |
Vicepresidente Società |
Callipo Giacinto |
Vicepresidente Società |
De Nicolo Ninni |
Direttore Sportivo |
Defina Giuseppe |
Team Manager |
Mercatante Rosita |
Relazioni Esterne |
Mercatante Rosita |
Segreteria Generale |
Callipo Filippo Maria |
Responsabile Marketing |
Lanza Roberto |
Responsabile Video Check |
Agricola Nicola |
Responsabile Settore Giovanile |
Agricola Nicola |
Responsabile Tecnico Settore Giovanile |
Baah Isaac |
Logistica Palasport |
Pardea Rosario |
Logistica Palasport |
Varone Don Enzo |
Assistente Spirituale |
Mercatante Rosita |
Responsabile Biglietteria |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Campionato A2 (play off) | 2022/2023 |
Coppa Italia A2 | 2022/2023 | |
Supercoppa A2 | 2022/2023 | |
2016 | Coppa Italia A2 | 2015/2016 |
2015 | Coppa Italia A2 | 2014/2015 |
2008 | Campionato A2 | 2007/2008 |
2004 | Campionato A2 (play off) | 2003/2004 |
2003 | Coppa Italia A2 | 2002/2003 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
4 | Coppa Italia A2 |
2 | Campionato A2 (play off) |
1 | Supercoppa A2 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 1ª Posizione (su 14) con 60 punti |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 22 punti |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 8ª Posizione (su 8) con 3 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 3ª Posizione (su 4) con 3 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 16 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 14) con 20 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12ª Posizione (su 14) con 13 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8ª Posizione (su 14) con 32 punti |
2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 14) con 58 punti |
2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 6ª Posizione (su 12) con 38 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 19 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 31 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 31 punti |
Play Off A1 2011 - Girone C | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 15) con 31 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
2005/2006 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
Trofeo TIM | 3ª Posizione (su 3) con 1 punti | |
2003/2004 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 68 punti |
2002/2003 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 38 punti |
-
17 Mag 2023
È festa in Municipio per la promozione della Tonno Callipo Volley -
14 Mag 2023
La Tonno Callipo restituisce alla Calabria il massimo palcoscenico nazionale della pa... -
12 Mag 2023
Play Off, la Tonno Callipo Vibo al primo match point utile per la promozione nella Su... -
10 Mag 2023
Finale Play Off, in Gara-2 la Tonno Callipo batte Bergamo a domicilio per 3-0 -
09 Mag 2023
La Tonno Callipo al “PalaIntred” per mettere una seria ipoteca al passaggio nella... -
07 Mag 2023
Buona la prima per la Tonno Callipo Vibo che in Gara-1 della finale Play Off supera B...
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl
Alimentazione Via Riviera Prangi, 156 89812 - Pizzo (VV) Email: marketing@callipogroup.com Sito Web: www.callipo.com Conserve Alimentari S.p.A. |
Sponsor & Fornitori
Callipo Gelateria | Industria alimentare |
Popilia Country Resort | Resort |
Openjobmetis | Agenzia per il lavoro |
Med Frigus | Società di gestione logistica e stoccaggio per conto terzi |
Acqua Sorbello | |
Keforma | Sponsor Tecnico - Integratori alimentari e sportivi |
ZEUS | Sponsor Tecnico - Abbigliamento sportivo |
Storia della società
La Callipo Sport nasce ufficialmente nel 1993, quando l'imprenditore calabrese Filippo Callipo decide di abbinare il nome della sua azienda al mondo della pallavolo.
Al suo ingresso la squadra militava in Serie C2, ma nel giro di un anno ecco arrivare la serie superiore. Nella primavera del 2001 si festeggia la storica promozione in A2. Nel campionato 2002/03 la squadra vince la TIM Cup A2, un traguardo importante, che mai nessuna squadra del sud aveva conquistato prima. Nella stagione successiva arriva anche la storica promozione nella massima serie, conquistata il 13 maggio 2004 al termine di un tie break a dir poco emozionante contro Bolzano. Nella stagione 2015/16 accede in SuperLega con franchigia.