Vero Volley Monza
Serie A1 - Stagione 2019/2020
Via Riccardo Pitteri 4/D
20134 - Milano (MI)
Tel: 039-2311113
Fax: 039-2317757
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Arena di Monza, via G.B. Stucchi - 20900 Monza
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUREK Bartosz Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 207 | POL | POL | |
3 | CALLIGARO Tomasz Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 190 | POL | ITA | |
4 | DZAVORONOK Donovan Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 202 | CZE | CZE | |
5 | ORDUNA Santiago Palleggiatore | Palleggiatore | 1983 | 183 | ARG | ITA | |
6 | FEDERICI Filippo Libero | Libero | 2000 | 182 | AN | ITA | |
7 | LOUATI Yacine Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 198 | FRA | FRA | |
10 | GOI Riccardo Libero | Libero | 1992 | 174 | MN | ITA | |
11 | GALASSI Gianluca Centrale | Centrale | 1997 | 201 | TN | ITA | |
12 | YOSIFOV Viktor Centrale | Centrale | 1985 | 204 | BUL | BUL | |
13 | BERETTA Thomas Centrale | Centrale | 1990 | 205 | MI | ITA | |
14 | CAPELLI Riccardo Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 199 | MB | ITA | |
15 |
RAMIREZ PITA Daniel Alejandro Schiacciatore
dal 20/12/2019
|
Schiacciatore | 1999 | 192 | CUB | CUB | |
18 | BUCHEGGER Paul Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 204 | AUT | AUT | |
77 | SEDLACEK Marko Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 202 | CRO | CRO | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
2 |
DIMITROV Gabriel Centrale
fino al 20/11/2019
|
Centrale | 2001 | 202 | BUL | ITA |
Staff Tecnico
SOLI Fabio
|
1° Allenatore | |
PARISI Luigi
|
2° Allenatore | |
AMBROSIO Giuseppe
|
Assistente Allenatore | |
BERARDUCCI Luca
|
Scout Man | |
Colnago Silvio
|
Preparatore Atletico | |
Pozzi Carlo Maria
|
Medico | |
Zanardi Cesare
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Marzari Alessandra |
Presidente Società |
Zucchi Alberto |
Vicepresidente Società |
Conciato Ilaria |
Direttore Generale |
Bonati Claudio |
Direttore Sportivo |
Devetag Francesca |
Team Manager |
Conciato Ilaria |
Segreteria |
Antonelli Giò |
Addetto Stampa |
Keller Dario |
Area Comunicazione |
Spera Michele |
Area Marketing |
Paini Giovanni |
Social Media Manager |
Torelli Andrea |
Social Media Manager |
Martire Gianpaolo |
Responsabile Marketing |
Cattaneo Emanuele |
Account |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Junior League | 2022/2023 |
2022 | Coppa CEV | 2021/2022 |
2014 | Campionato A2 (play off) | 2013/2014 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa CEV |
1 | Junior League |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 39 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Finale | Sconfitta dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Sconfitta dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Volleyball Challenge Cup Finale | Sconfitta dalla Projekt Warszawa (POL) | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 33 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2ª Posizione (su 5) con 8 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 13) con 31 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 6) con 9 punti | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 12) con 39 punti |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 1ª Posizione (su 4) con 7 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 13) con 23 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 14) con 39 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10ª Posizione (su 14) con 28 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 10ª Posizione (su 12) con 22 punti |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 3ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10ª Posizione (su 13) con 23 punti |
2013/2014 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 11) con 44 punti |
2012/2013 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 13) con 42 punti |
2011/2012 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 54 punti |
2010/2011 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 43 punti |
-
22 Nov 2024
La MINT Vero Volley Monza a Trento per la nona di SuperLega -
20 Nov 2024
La MINT Vero Volley Monza regola in tre set il Fenerbahçe Istanbul -
19 Nov 2024
La MINT Vero Volley Monza in cerca di conferme in Champions League -
17 Nov 2024
Ruggito della MINT Vero Volley Monza: è vittoria contro Verona -
15 Nov 2024
La MINT Vero Volley Monza torna in campo: all'Arena arriva Verona -
14 Nov 2024
La MINT Vero Volley vince all'esordio in Champions League
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Consorzio Vero Volley
Altro Via Manara 3 20052 - Monza (MB) Email: info@verovolley.it Sito Web: www.verovolley.it Consorzio per la cultura sportiva - Driven by Values |
Unes-Il Viaggiator Goloso
Alimentazione Sito Web: www.ilviaggiatorgoloso.it Alimentari |
Torneria Automatica Alfredo Colombo
Artigianato Sito Web: www.torneriacolombo.it Minuteria metallica |
Giornalisti
Milano Sportiva
Andrea Gussoni |
Sponsor & Fornitori
Base Ald | Autonoleggio a lungo termine |
Brianzacque | |
G Action Group | sicurezza e vigilanza |
Fieldfisher | Consulenza legale e fiscale |
Compex | Apparecchiature per preparazione fisica e riabilitativa |
Dorelan Reactive | Arredamento |
Vicsam Group | Soluzioni poer l'ufficio |
Rinascente | Shopping center |
ESL | Soggiorni Linguistici |
958 Santero | Produzione Vinicola |
Vetrocar | Sostituzione vetri auto |
In-Lire | Moneta complementare |
Wero Swiss | Automedicali |
Facchinetti | Autoservizi |
Publyteam | Comunicazione Visiva |
Euro Hotel Residence | Hotel e residence |
Comunità Montana della Valchiavenna | Consorzio Turistico |
Spalding | |
Il Giornale di Monza | Giornale |
Storia della società
Volley Milano fa parte del Consorzio Vero Volley. Si iscrive alla Serie A2 nel 2010-11 col diritto sportivo della US Pro Victoria, società dello stesso Consorzio, neopromossa dalla B1. Per la stagione 2012-13 lascia il campo da gioco del Centro Pavesi e si trasferisce a Monza, cambiando anche città all'atto di iscrizione