Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Serie A1 - Stagione 2019/2020
S.S. 110 - Km 1.6
89843 - Maierato (VV)
Tel: 0963-9962127
Fax: 0963-9962375
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENGOZZI Stefano Centrale | Centrale | 1985 | 202 | RA | ITA | |
3 | MARSILI Sebastiano Palleggiatore | Palleggiatore | 1996 | 181 | TV | ITA | |
4 | PIEROTTI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 193 | PU | ITA | |
5 | DRAME NETO Aboubacar Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 202 | BRA | BRA | |
6 | VITELLI Marco Centrale | Centrale | 1996 | 201 | CH | ITA | |
8 | NGAPETH Swan Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 185 | FRA | FRA | |
9 | CARLE Timothee Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 198 | FRA | FRA | |
10 | CHINENYEZE Barthelemy Centrale | Centrale | 1998 | 204 | FRA | FRA | |
11 | RIZZO Marco Libero | Libero | 1990 | 185 | LE | ITA | |
12 | SARDANELLI Simone Libero | Libero | 1994 | 180 | VV | ITA | |
13 | DEFALCO Torey James Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 196 | USA | USA | |
15 | HIRSCH Simon Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 204 | GER | GER | |
17 | BARANOWICZ Michele Palleggiatore | Palleggiatore | 1989 | 196 | CN | ITA |
Staff Tecnico
CICHELLO Juan Manuel
|
1° Allenatore | |
D'AMICO Giancarlo
|
2° Allenatore | |
DI LASCIO Saverio
|
Scout Man | |
Piraino Pasquale
|
Preparatore Atletico | |
Arena Nicola Basilio
|
Medico | |
Aoli Federico
|
Fisioterapista | |
Mastroianni Valerio
|
Ortopedico | |
Pellicori Angelo
|
Osteopata |
Dirigenti
Callipo Filippo |
Presidente Società |
Callipo Filippo Maria |
Vicepresidente Società |
Callipo Giacinto |
Vicepresidente Società |
De Nicolo Ninni |
Direttore Sportivo |
Agricola Nicola |
Responsabile Tecnico |
Defina Giuseppe |
Team Manager |
Mercatante Rosita |
Segreteria Generale |
Mercatante Rosita |
Responsabile Comunicazione |
Callipo Filippo Maria |
Responsabile Marketing |
Lanza Roberto |
Responsabile Video Check |
Pugliano Vincenzo |
Addetto Arbitri |
Nesci Franco |
Responsabile Palasport |
Putrino Rino |
Speaker |
Agricola Nicola |
Responsabile Settore Giovanile |
Baah Isaac |
Logistica Palasport |
Pardea Rosario |
Logistica Palasport |
Varone Don Enzo |
Assistente Spirituale |
Mercatante Rosita |
Responsabile Biglietteria |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Campionato A2 (play off) | 2022/2023 |
Coppa Italia A2 | 2022/2023 | |
Supercoppa A2 | 2022/2023 | |
2016 | Coppa Italia A2 | 2015/2016 |
2015 | Coppa Italia A2 | 2014/2015 |
2008 | Campionato A2 | 2007/2008 |
2004 | Campionato A2 (play off) | 2003/2004 |
2003 | Coppa Italia A2 | 2002/2003 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
4 | Coppa Italia A2 |
2 | Campionato A2 (play off) |
1 | Supercoppa A2 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 1ª Posizione (su 14) con 60 punti |
Play Off A2 Credem Banca Finale | Vincente contro la Agnelli Tipiesse Bergamo | |
Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la BCC Castellana Grotte | |
Del Monte Supercoppa A2 Finale | Vincente contro la Pool Libertas Cantù | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 22 punti |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Vero Volley Monza | |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 8ª Posizione (su 8) con 3 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 3ª Posizione (su 4) con 3 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 16 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 14) con 20 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12ª Posizione (su 14) con 13 punti |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Calzedonia Verona | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Eliminata dalla Bunge Ravenna | |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8ª Posizione (su 14) con 32 punti |
Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Bunge Ravenna | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 14) con 58 punti |
Play Off A2 UnipolSai Finale | Sconfitta dalla Globo Banca Pop. Frusinate Sora | |
Del Monte Coppa Italia Serie A2 Finale | Vincente contro la Globo Banca Pop. Frusinate Sora | |
2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 6ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla B-Chem Potenza Picena | |
Del Monte Coppa Italia A2 2014 Finale | Vincente contro la B-Chem Potenza Picena | |
2013/2014 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 19 punti |
Play Off 5° posto UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Bre Lannutti Cuneo | |
Del Monte Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Copra Elior Piacenza | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 31 punti |
Linkem Cup Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Itas Diatec Trentino | |
Del Monte Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla Itas Diatec Trentino | |
2011/2012 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 31 punti |
Play Off A1 2011 - Girone C | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Itas Diatec Trentino | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 34 punti |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
2009/2010 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 15) con 31 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Itas Diatec Trentino | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
2007/2008 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Marmi Lanza Verona | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
2005/2006 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 34 punti |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
Supercoppa Italiana Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
2004/2005 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
Coppa Italia A1 Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
Trofeo TIM | 3ª Posizione (su 3) con 1 punti | |
2003/2004 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 68 punti |
Play Off Serie A2 Finale | Vincente contro la Brillrover Südtirol Alto Adige BZ | |
Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Marmi Lanza Verona | |
2002/2003 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Raffaele Lamezia | |
2001/2002 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 38 punti |
Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Raffaele Lamezia |
-
17 Mag 2023
È festa in Municipio per la promozione della Tonno Callipo Volley -
14 Mag 2023
La Tonno Callipo restituisce alla Calabria il massimo palcoscenico nazionale della pa... -
12 Mag 2023
Play Off, la Tonno Callipo Vibo al primo match point utile per la promozione nella Su... -
10 Mag 2023
Finale Play Off, in Gara-2 la Tonno Callipo batte Bergamo a domicilio per 3-0 -
09 Mag 2023
La Tonno Callipo al “PalaIntred” per mettere una seria ipoteca al passaggio nella... -
07 Mag 2023
Buona la prima per la Tonno Callipo Vibo che in Gara-1 della finale Play Off supera B...
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl
Alimentazione Via Riviera Prangi, 156 89812 - Pizzo (VV) Email: marketing@callipogroup.com Sito Web: www.callipo.com Conserve Alimentari S.p.A. |
Media
Calabria Tv
Località Rotoli, snc88046 - Lamezia Terme (CZ) Email: info@calabriatv.net Sito Web: www.calabriatv.net Tel: 0968-419567 |
Radio Class
Viale Kennedy 6588018 - Vibo Valentia (VV) Email: direzione@marcorenzi.tv Sito Web: www.radioclass.fm Tel: 335-6886779 |
Giornalisti
IVolley Magazine
Saverio Albanese |
Corriere dello Sport
Maurizio Insardà |
Gazzetta del Sud
Franco Pellicanò |
Gazzetta del Sud
Gianluca Vasapollo |
Sponsor & Fornitori
Callipo Gelateria | Industria alimentare |
Popilia Country Resort | Resort |
Openjobmetis | Agenzia per il lavoro |
Med Frigus | Società di gestione logistica e stoccaggio per conto terzi |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Prozis | Integratori alimentari per lo sport |
Storia della società
La Callipo Sport nasce ufficialmente nel 1993, quando l'imprenditore calabrese Filippo Callipo decide di abbinare il nome della sua azienda al mondo della pallavolo.
Al suo ingresso la squadra militava in Serie C2, ma nel giro di un anno ecco arrivare la serie superiore. Nella primavera del 2001 si festeggia la storica promozione in A2. Nel campionato 2002/03 la squadra vince la TIM Cup A2, un traguardo importante, che mai nessuna squadra del sud aveva conquistato prima. Nella stagione successiva arriva anche la storica promozione nella massima serie, conquistata il 13 maggio 2004 al termine di un tie break a dir poco emozionante contro Bolzano. Nella stagione 2015/16 accede in SuperLega con franchigia.