BCC Castellana Grotte
Serie A1 - Stagione 2018/2019
Via Orazio, 60
70013 - Castellana Grotte (BA)
Tel: 080-4965615
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Via Orazio, 60 - 70013 Castellana Grotte
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZINGEL Aidan Centrale | Centrale | 1990 | 207 | AUS | AUS | |
3 | CAVACCINI Domenico Libero | Libero | 1987 | 178 | SA | ITA | |
4 | PACE Domenico Libero | Libero | 2000 | 180 | BA | ITA | |
5 | FALASCHI Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 1987 | 187 | PI | ITA | |
7 | SCOPELLITI Simone Centrale | Centrale | 1994 | 205 | RC | ITA | |
9 | DE TOGNI Giorgio Centrale | Centrale | 1985 | 202 | FE | ITA | |
11 | KRUZHKOV Yurii Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 200 | RUS | RUS | |
12 | MIRZAJANPOURMOUZIRAJI Mojtaba Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 198 | IRI | IRI | |
15 | AGRUSTI Marinfranco Centrale | Centrale | 1999 | 200 | BA | ITA | |
17 | STUDZINSKI RODRIGUES Eduardo Matheus Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 197 | BRA | BRA | |
18 | QUARTARONE Davide Palleggiatore | Palleggiatore | 1986 | 196 | RG | ITA | |
90 | WLODARCZYK Wojciech Julian Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 200 | POL | POL | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
14 |
ZANATTA BUIATTI Renan Schiacciatore
fino al 31/01/2019
|
Schiacciatore | 1990 | 217 | BRA | BRA | |
24 |
KOVAC Davide Schiacciatore
fino al 10/01/2019
|
Schiacciatore | 1999 | 198 | TA | CRO |
Staff Tecnico
DI PINTO Vincenzo
dal 11/12/2018
|
1° Allenatore | ||||||
BARBONE Giuseppe
|
2° Allenatore | ||||||
CALISI Giuseppe
|
Assistente Allenatore | ||||||
IPPOLITO Antonella
|
Scout Man | ||||||
D'Elia Massimiliano
|
Preparatore Atletico | ||||||
Dell'Aera Giosuè
|
Medico | ||||||
Giancaspro Andrea
|
Fisioterapista | ||||||
Boggia Francesco
|
Osteopata | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
TOFOLI Paolo
fino al 10/12/2018
trasferito a Aurispa Alessano |
1° Allenatore |
Dirigenti
Carpinelli Gaetano |
Presidente Società |
Vinella Alessandro |
Vicepresidente Società |
De Mori Bruno |
Direttore Sportivo |
Pace Francesco |
Team Manager |
Lorizio Pier Paolo |
Capo Ufficio Stampa |
Manzari Giancarla |
Ufficio Stampa |
Malerba Fabio |
Responsabile Settore Giovanile |
Consaga Giampiero |
Fotografo Ufficiale |
Minoia Vittorio |
Telecronista |
Studio Graphica |
Grafica & Comunicazione |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2017 | Campionato A2 (play off) | 2016/2017 |
2012 | Campionato A2 (play off) | 2011/2012 |
Coppa Italia A2 | 2011/2012 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa Italia A2 |
2 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 13ª Posizione (su 14) con 25 punti |
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 7ª Posizione (su 14) con 43 punti |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Pool Libertas Cantù | |
Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 44 punti |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Conad Reggio Emilia | |
Del Monte Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Delta Group Porto Viro | |
2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 28 punti |
Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Eliminata dalla Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia | |
2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 3ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Del Monte Coppa Italia A2-A3 Quarti | Eliminata dalla Olimpia Bergamo | |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Eliminata dalla Taiwan Excellence Latina | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Sedicesimi | Eliminata dalla Kioene Padova | |
2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2ª Posizione (su 10) con 42 punti |
Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 10) con 23 punti | |
Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Monini Spoleto | |
Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla Ceramica Globo Civita Castellana | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 31 punti |
Linkem Cup Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
2011/2012 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 65 punti |
Play Off A2 Finale | Vincente contro la Pallavolo Molfetta | |
Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Crazy Diamond Segrate | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 28 punti |
2009/2010 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 15) con 66 punti |
Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Samgas Crema | |
TIM Cup A2 - Coppa Italia Semifinali | Eliminata dalla Zinella Bologna |
-
27 Dic 2024
C’è il derby con Gioia per l’ultimo match del 2024 -
22 Dic 2024
Castellana al sesto stop di fila: il derby di Puglia va al Lecce -
19 Dic 2024
Bcc Tecbus Castellana Grotte: ultima di andata nel Salento -
15 Dic 2024
Fatica a rialzarsi la Bcc Tecbus: al Pala Grotte passa pure Lagonegro -
12 Dic 2024
C’è Lagonegro per l’ultima interna di andata della Bcc Tecbus -
08 Dic 2024
Terzo tie break stagionale e terzo ko: New Mater battuta a Modica
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
BCC - Castellana Grotte
Istituto Bancario Via Roma, 56 70013 - Castellana Grotte (BA) Sito Web: www.cracastellana.it Banca di Credito Cooperativo |
Sponsor & Fornitori
Sita Sud Trasporti | Settore trasporti con autobus |
Diatek | Apparecchi diagnostici |
Metauro Bus | Trasporti pubblici |
Elmec Elettronica | Progettazione e produzione emettitrici e validatrici biglietti |
Marozzi Viaggi&Turismo | Viaggi&Turismo |
Consulbrokers | Brokeraggio assicurativo |
Tecbus srl | Sistemi di bigliettazione integrati per il trasporto pubblico locale |
Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Mikasa | Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
La società nasce nel marzo 2009 rilevando il titolo dalla Materdomini Volley.it. Dopo un anno di serie A2, acquista il titolo dalla Prisma Taranto e disputa nella stagione 2010/11 la sua prima A1, campionato a cui parteciperà per altre tre volte (sei, invece, le partecipazioni totali alla serie A2).