Azimut Leo Shoes Modena
Serie A1 - Stagione 2018/2019
Corso Canalgrande 27
41121 - Modena (MO)
Tel: 059 4821911
Fax: 059 4821999
Indirizzo per corrispondenza:
Viale dello Sport 25, 41124 Modena
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNORZ Bartosz Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 201 | POL | POL | |
2 |
TILLIE Kevin Schiacciatore
dal 07/03/2019
|
Schiacciatore | 1990 | 198 | FRA | FRA | |
3 | BENVENUTI Lorenzo Libero | Libero | 1994 | 186 | SMR | ITA | |
4 | PIEROTTI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 193 | PU | ITA | |
5 | VAN DER ENT Luuc Centrale | Centrale | 1998 | 208 | NED | NED | |
7 | ROSSINI Salvatore Libero | Libero | 1986 | 184 | LT | ITA | |
8 | PINALI Giulio Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 198 | BO | ITA | |
9 | ZAYTSEV Ivan Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 202 | PG | ITA | |
11 | CHRISTENSON Micah Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 198 | USA | USA | |
12 | HOLT Maxwell Philip Centrale | Centrale | 1987 | 205 | USA | USA | |
13 | ANZANI Simone Centrale | Centrale | 1992 | 203 | CO | ITA | |
14 | TRUOCCHIO Andrea Centrale | Centrale | 2000 | 205 | PT | ITA | |
16 | LUSETTI Matteo Palleggiatore | Palleggiatore | 2002 | 190 | MO | ITA | |
17 | URNAUT Tine Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 201 | SLO | SLO | |
18 | MAZZONE Daniele Centrale | Centrale | 1992 | 209 | TO | ITA | |
24 | KALIBERDA Denys Viktorovic Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 195 | UKR | GER | |
25 | KEEMINK Wessel Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 197 | NED | NED | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
10 |
FRANCISKOVIC Jennings Palleggiatore
fino al 21/11/2018
|
Palleggiatore | 1995 | 196 | USA | USA |
Staff Tecnico
VELASCO Julio
|
1° Allenatore | |
CANTAGALLI Luca
|
2° Allenatore | |
ZAMBOLIN Paolo
|
Assistente Allenatore | |
CIAMARRA Roberto
|
Scout Man | |
Carotti Sebastian
|
Preparatore Atletico | |
Bettalico Francesco
|
Fisioterapista | |
Brogneri Antonio
|
Fisioterapista | |
Ferrauto Andrea
|
Fisioterapista | |
Luppi Davide
|
Staff Medico | |
Sabbagh Michel
|
Staff Medico | |
Segre Lorenzo
|
Staff Medico |
Dirigenti
Pedrini Catia |
Presidente Società |
Gabana Giulia |
Vicepresidente Società |
Sartoretti Andrea |
Direttore Generale |
Sartoretti Andrea |
Direttore Sportivo |
Bergonzini Elisa |
Direttore Operativo |
Donadio Fabio |
Team Manager |
Rigolon Luca |
Segreteria Generale |
Barone Pietro |
Responsabile Comunicazione |
Peia Elisa |
Responsabile Rapporti Sponsor |
Goldoni Giuseppe |
Merchandising |
Maini Gian Paolo |
Ufficio Stampa |
Pratizzoli Elisa |
Sponsor e Eventi |
Bertoni Enrico |
Responsabile Digital |
Putzu Stefania |
Assistente Digital |
Parenti Andrea |
Area Commerciale |
Oliviero Laura |
Responsabile Palasport |
Salvioli Giulio |
Responsabile Settore Giovanile |
Peia Elisa |
Responsabile Eventi |
Rigolon Luca |
Responsabile Biglietteria |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Coppa CEV | 2022/2023 |
2018 | Supercoppa Italiana | 2018/2019 |
2016 | Supercoppa Italiana | 2016/2017 |
Campionato Italiano | 2015/2016 | |
Coppa Italia A1 | 2015/2016 | |
Junior League | 2015/2016 | |
2015 | Supercoppa Italiana | 2015/2016 |
Coppa Italia A1 | 2014/2015 | |
2008 | Challenge Cup | 2007/2008 |
2006 | Boy League | 2005/2006 |
2004 | Coppa CEV | 2003/2004 |
2002 | Campionato Italiano | 2001/2002 |
1998 | Coppa dei Campioni | 1997/1998 |
Coppa Italia A1 | 1997/1998 | |
1997 | Supercoppa Italiana | 1997/1998 |
Campionato Italiano | 1996/1997 | |
Coppa dei Campioni | 1996/1997 | |
Coppa Italia A1 | 1996/1997 | |
1996 | Boy League | 1995/1996 |
Coppa dei Campioni | 1995/1996 | |
1995 | Supercoppa Europea | 1995/1996 |
Campionato Italiano | 1994/1995 | |
Coppa delle Coppe | 1994/1995 | |
Coppa Italia A1 | 1994/1995 | |
1994 | Coppa Italia A1 | 1993/1994 |
1990 | Coppa dei Campioni | 1989/1990 |
1989 | Campionato Italiano | 1988/1989 |
Coppa Italia A1 | 1988/1989 | |
1988 | Campionato Italiano | 1987/1988 |
Coppa Italia A1 | 1987/1988 | |
1987 | Campionato Italiano | 1986/1987 |
1986 | Campionato Italiano | 1985/1986 |
Coppa delle Coppe | 1985/1986 | |
Coppa Italia A1 | 1985/1986 | |
1985 | Coppa CEV | 1984/1985 |
Coppa Italia A1 | 1984/1985 | |
1984 | Coppa CEV | 1983/1984 |
1983 | Coppa CEV | 1982/1983 |
1980 | Coppa delle Coppe | 1979/1980 |
Coppa Italia A1 | 1979/1980 | |
1979 | Coppa Italia A1 | 1978/1979 |
1976 | Campionato Italiano | 1975/1976 |
1974 | Campionato Italiano | 1973/1974 |
1972 | Campionato Italiano | 1971/1972 |
1970 | Campionato Italiano | 1969/1970 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
12 | Campionato Italiano |
12 | Coppa Italia A1 |
3 | Coppa delle Coppe |
5 | Coppa CEV |
4 | Supercoppa Italiana |
1 | Supercoppa Europea |
1 | Junior League |
2 | Boy League |
4 | Coppa dei Campioni |
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 27 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 6) con 5 punti | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Eliminata dalla Rana Verona | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 3ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 5) con 5 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 13) con 51 punti |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
Champions League - 4th Round POOL D | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2ª Posizione (su 13) con 52 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 14) con 49 punti |
Champions League - Pool B | 3ª Posizione (su 4) con 9 punti | |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 3ª Posizione (su 14) con 60 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 4ª Posizione (su 14) con 53 punti |
Champions League - Pool D | 1ª Posizione (su 4) con 15 punti | |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 2ª Posizione (su 12) con 52 punti |
Champions League - Pool F | 1ª Posizione (su 4) con 16 punti | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2ª Posizione (su 13) con 60 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 34 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 36 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 42 punti |
Play Off A1 2011 - Girone D | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 43 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 15) con 59 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 33 punti |
2007/2008 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 37 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 45 punti |
Top Teams Cup - Pool 4 | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 54 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2003/2004 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 36 punti |
2002/2003 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 56 punti |
Champions League - Pool B | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
2001/2002 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 58 punti |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 46 punti |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 2ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 2ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1ª Posizione (su 9) con 12 punti | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1ª Posizione (su 8) con 13 punti | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1995/1996 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
1994/1995 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1993/1994 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 40 punti |
1992/1993 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 20 punti |
1991/1992 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 26 punti |
1990/1991 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 28 punti |
Coppa Italia Girone C | 3ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
Coppa Campioni Coppe | 3ª Posizione (su 4) con 1 punti | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 50 punti |
Coppa Campioni - Quarti Gir.A | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
1987/1988 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1986/1987 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 2ª Posizione (su 33) con 16 punti | |
Coppa Campioni - Fase Finale | 2ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
1985/1986 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa delle Coppe - Finali | 1ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
1984/1985 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Coppa Italia - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa CEV - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1983/1984 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 36) con 12 punti | |
Coppa CEV | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 32 punti |
Coppa CEV | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 2ª Posizione (su 7) con 4 punti | |
Coppa Italia Girone D | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
Coppa Italia Girone R | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 - Poule Finale | 4ª Posizione (su 4) con 0 punti | |
Coppa Italia - Prefinale Gir.B | 2ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 11ª Posizione (su 35) con 4 punti | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 30 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 3ª Posizione (su 32) con 8 punti | |
Coppa delle Coppe | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 32) con 20 punti | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 26 punti |
1976/1977 | Regular Season A1 - A | 1ª Posizione (su 6) con 18 punti |
Poule Scudetto A1 | 3ª Posizione (su 8) con 20 punti | |
1975/1976 | Regular Season A1 - C | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti |
Poule Scudetto A1 | 1ª Posizione (su 8) con 26 punti | |
1974/1975 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 38 punti |
1973/1974 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 40 punti |
1971/1972 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1970/1971 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1969/1970 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1968/1969 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 32 punti |
-
12 Nov 2024
Buchegger: "Pronti per combattere contro Civitanova" -
10 Nov 2024
Modena perde al tiebreak con Cisterna -
08 Nov 2024
Giuliani: "Con Cisterna stesso atteggiamento visto a Verona" -
05 Nov 2024
Anzani: "Dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a migliorare" -
02 Nov 2024
Una grande Modena vince la maratona di Verona al tie-break -
31 Ott 2024
Sanguinetti: "A Verona servirà una prestazione importante"
Impianto di Gioco
PalaSport G.Panini
Viale dello Sport, 25
41100 - Modena (MO)
Capienza: 5000
Tel: 059-4821911
Fax: 059-4821999
DIVISE
Main Sponsor
Azimut Investimenti
Finanziarie via Cusani 4 20121 - Milano (MI) Sito Web: www.azimut.it |
Leo Shoes srl
Calzature Email: info@leoshoes.it Sito Web: www.leoshoes.it Calzature di lusso made in Italy |
Media
TRC
Via Virgilio41100 - Modena (MO) Tel: 059-8869901 Fax: 059-8860207 |
Giornalisti
ParlandodiSport.it
Valeria Violi |
Sponsor & Fornitori
Canovi | Coperture e bonifiche |
Iris | Ceramica |
New Holland Agricolture | Produzione macchine agricole |
Veca | Componenti meccanici |
Tec Eurolab | Aerospace, defence, biomedicale, packaging |
PLT Puregreen | Energia, luce e gas |
Tironi | Produzione trasformatori e reattori |
Caffè Cagliari | Caffè |
Bompiani | Elettrodomestici |
Bulloneria Emiliana | Bulloneria, viteria e prodotti per il fissaggio metallico |
Randstad | Shaping the world of work |
Usco | Accessori e ricambi per macchine movimento terra |
Florim | Produzione, ricerca, innovazione mondo ceramico |
Dispensa Emilia | |
Comix | Prodotti scuola |
Energyway | Data Science |
WiMORE | Internet provider |
Vem Sistemi | Soluzioni ITC, Telepresenza e sicurezza |
Modena Hospitality | Hotels e residences |
Toyota - Gruppo Morini Bologna | Concessionaria auto |
Best Western (Hotel Modena District Campogalliano) | Hotel |
Ristorante "Al Cenacolo" | Ristorante |
Salumi Villani | Salumificio |
Sanamed | |
Asics Italia (Scarpe) | Scarpe sportive |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
Nata per iniziativa dei fratelli Panini, la società esordì nel 1966 in Serie C e a due anni dalla sua fondazione raggiunse la massima categoria, che occupa ininterrottamente da 46 anni. Come Panini, Daytona, Pallavolo Modena, vince 11 scudetti, 11 Coppe Italia, 12 Coppe europee e altri trofei, che ne fanno la società più vincente d'Italia e una delle più vincenti del mondo.Vince, inoltre, per tre volte(96/97, 05/06, 11/12) il premio "J. George" per il pubblico più corretto. Modena Volley rileva il titolo nell'estate 2013, per portare avanti la tradizione di pallavolo di vertice in città