Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Serie A1 - Stagione 2017/2018
S.S. 110 - Km 1.6
89843 - Maierato (VV)
Tel: 0963-9962127
Fax: 0963-9962375
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA Deivid Junior Centrale | Centrale | 1988 | 206 | BRA | BRA | |
2 | COSCIONE Manuel Palleggiatore | Palleggiatore | 1980 | 188 | CN | ITA | |
3 | MARRA Davide Libero | Libero | 1984 | 180 | CS | ITA | |
4 | LECAT Francois Schiacciatore | Schiacciatore | 1993 | 200 | BEL | BEL | |
5 | IZZO Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 1994 | 195 | MS | ITA | |
6 | CORRADO Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 198 | KR | ITA | |
9 | MASSARI Jacopo Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 185 | PR | ITA | |
10 | DOMAGALA Damian Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 199 | POL | POL | |
11 | TORCHIA Ernesto Libero | Libero | 1998 | 180 | CZ | ITA | |
12 | VERHEES Pieter Centrale | Centrale | 1989 | 205 | BEL | BEL | |
13 | PATCH Benjamin Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 203 | USA | USA | |
17 |
FELIX JR Sergio Luiz Schiacciatore
dal 09/02/2018
|
Schiacciatore | 1990 | 200 | BRA | BRA | |
18 | PRESTA Luca Centrale | Centrale | 1995 | 200 | CS | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
7 |
ANTONOV Oleg Schiacciatore
fino al 30/01/2018
|
Schiacciatore | 1988 | 198 | RUS | ITA |
Staff Tecnico
FRONCKOWIAK Marcelo
dal 11/01/2018
|
1° Allenatore | ||||||
VALENTINI Antonio
|
2° Allenatore | ||||||
Piraino Pasquale
|
Preparatore Atletico | ||||||
Ammendolia Antonio
|
Responsabile Staff Medico | ||||||
D'Orsi Valerio
|
Fisioterapista | ||||||
Capilupi Vincenzo
|
Medico-Dietologo | ||||||
Pellicori Angelo
|
Osteopata | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
TUBERTINI Lorenzo
fino al 05/01/2018
|
1° Allenatore |
Dirigenti
Callipo Filippo |
Presidente Società |
Callipo Giacinto |
Vicepresidente Società |
Ferraro Michele |
Supervisore Generale |
Prestinenzi Francesco |
Direttore Sportivo |
Defina Giuseppe |
Team Manager |
Maduli Carmen |
Segreteria Generale |
Iannello Francesco |
Addetto Stampa |
Ieracitano Cinzia |
Area Marketing |
Vivona Daniele |
Addetto Arbitri |
Putrino Rino |
Speaker |
Ferraro Michele |
Responsabile Settore Giovanile |
Palmieri Dario |
Segreteria Settore Giovanile |
Baah Isaac |
Logistica Palasport |
Nesci Franco |
Logistica Palasport |
Pardea Rosario |
Logistica Palasport |
Varone Don Enzo |
Assistente Spirituale |
Pirito Franco |
Fotografo Ufficiale |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Campionato A2 (play off) | 2022/2023 |
Coppa Italia A2 | 2022/2023 | |
Supercoppa A2 | 2022/2023 | |
2016 | Coppa Italia A2 | 2015/2016 |
2015 | Coppa Italia A2 | 2014/2015 |
2008 | Campionato A2 | 2007/2008 |
2004 | Campionato A2 (play off) | 2003/2004 |
2003 | Coppa Italia A2 | 2002/2003 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
4 | Coppa Italia A2 |
2 | Campionato A2 (play off) |
1 | Supercoppa A2 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 1ª Posizione (su 14) con 60 punti |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 22 punti |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 8ª Posizione (su 8) con 3 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 3ª Posizione (su 4) con 3 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 13) con 16 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 12ª Posizione (su 14) con 20 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12ª Posizione (su 14) con 13 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8ª Posizione (su 14) con 32 punti |
2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 1ª Posizione (su 14) con 58 punti |
2014/2015 | Regular Season A2 UnipolSai | 6ª Posizione (su 12) con 38 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 19 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 31 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 31 punti |
Play Off A1 2011 - Girone C | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 15) con 31 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
2005/2006 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 39 punti |
Trofeo TIM | 3ª Posizione (su 3) con 1 punti | |
2003/2004 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 68 punti |
2002/2003 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 38 punti |
-
17 Mag 2023
È festa in Municipio per la promozione della Tonno Callipo Volley -
14 Mag 2023
La Tonno Callipo restituisce alla Calabria il massimo palcoscenico nazionale della pa... -
12 Mag 2023
Play Off, la Tonno Callipo Vibo al primo match point utile per la promozione nella Su... -
10 Mag 2023
Finale Play Off, in Gara-2 la Tonno Callipo batte Bergamo a domicilio per 3-0 -
09 Mag 2023
La Tonno Callipo al “PalaIntred” per mettere una seria ipoteca al passaggio nella... -
07 Mag 2023
Buona la prima per la Tonno Callipo Vibo che in Gara-1 della finale Play Off supera B...
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl
Alimentazione Via Riviera Prangi, 156 89812 - Pizzo (VV) Email: marketing@callipogroup.com Sito Web: www.callipo.com Conserve Alimentari S.p.A. |
Giornalisti
Corriere dello Sport
Maurizio Insardà |
Sponsor & Fornitori
Callipo Gelateria | Industria alimentare |
Openjobmetis | Agenzia per il lavoro |
Popilia Country Resort | Resort |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Storia della società
La Callipo Sport nasce ufficialmente nel 1993, quando l'imprenditore calabrese Filippo Callipo decide di abbinare il nome della sua azienda al mondo della pallavolo.
Al suo ingresso la squadra militava in Serie C2, ma nel giro di un anno ecco arrivare la serie superiore. Nella primavera del 2001 si festeggia la storica promozione in A2. Nel campionato 2002/03 la squadra vince la TIM Cup A2, un traguardo importante, che mai nessuna squadra del sud aveva conquistato prima. Nella stagione successiva arriva anche la storica promozione nella massima serie, conquistata il 13 maggio 2004 al termine di un tie break a dir poco emozionante contro Bolzano. Nella stagione 2015/16 accede in SuperLega con franchigia.
nessuna foto