Calzedonia Verona
Serie A1 - Stagione 2014/2015
Via Prima Traversa Spiana, 28
37122 - Verona (VR)
Tel: 045-8102079
Fax: 045-8197063
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZINGEL Aidan Centrale | Centrale | 1990 | 207 | AUS | AUS | |
2 | COSCIONE Manuel Palleggiatore | Palleggiatore | 1980 | 188 | CN | ITA | |
3 | PESARESI Nicola Libero | Libero | 1991 | 190 | AN | ITA | |
4 | GITTO Carmelo Centrale | Centrale | 1987 | 200 | ME | ITA | |
5 | BLASI Alessandro Palleggiatore | Palleggiatore | 1992 | 190 | TS | ITA | |
6 | GASPARINI Mitja Schiacciatore | Schiacciatore | 1984 | 202 | SLO | SLO | |
7 | DEROO Sam Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 202 | BEL | BEL | |
9 | WHITE Adam Schiacciatore | Schiacciatore | 1989 | 205 | AUS | AUS | |
11 | CENTOMO Federico Libero | Libero | 1992 | 182 | VR | ITA | |
13 | BELLEI Giacomo Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 202 | VR | ITA | |
14 | BORGOGNO Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1993 | 198 | CN | ITA | |
15 | SANDER Taylor Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 195 | USA | USA | |
17 | ANZANI Simone Centrale | Centrale | 1992 | 203 | CO | ITA |
Staff Tecnico
GIANI Andrea
|
1° Allenatore | ||||||
DE CECCO Matteo
|
2° Allenatore | ||||||
ROSSI Paolo
|
Scout Man | ||||||
Oscar Berti
|
Preparatore Atletico | ||||||
Pasetto Giorgio
|
Responsabile Staff Medico | ||||||
Pallone Anselmo
|
Medico | ||||||
Arici Leo
dal 29/11/2014
|
Fisioterapista | ||||||
Bignotti Claudio
dal 08/11/2014
|
Fisioterapista | ||||||
Rossin Fabio
dal 06/12/2014
|
Fisioterapista | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
Zenato Marco
fino al 09/11/2014
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Destri Nereo |
Presidente Società | ||||||
Rebaudengo Piero |
Amministratore Delegato | ||||||
Bazzoni Luca |
Consigliere | ||||||
Bettin Natalino |
Consigliere | ||||||
Corsini Andrea |
Consigliere | ||||||
Magrini Stefano |
Consigliere | ||||||
Marchesi Gian Andrea |
Team Manager | ||||||
Paganotto Chiara |
Segreteria | ||||||
Zaffani Gian Paolo |
Responsabile Marketing & Comunicazione | ||||||
Betteli Carolina |
Area Marketing | ||||||
Brughera Roberto |
Area Commerciale | ||||||
Zigiotto Massimo |
Amministrazione | ||||||
Fanini Stefano |
Consulente Legale | ||||||
Grubor Milan |
Logistica Prima Squadra | ||||||
Tamanini Claudio |
Logistica Prima Squadra | ||||||
Non più in carica | |||||||
Sambo Giulia
fino al 26/11/2014
|
Ufficio Stampa | ||||||
Boccolieri Sonia
fino al 10/11/2014
|
Amministrazione |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2016 | Challenge Cup | 2015/2016 |
2008 | Coppa Italia A2 | 2007/2008 |
2004 | Campionato A2 | 2003/2004 |
Coppa Italia A2 | 2003/2004 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
2 | Coppa Italia A2 |
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 36 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 1ª Posizione (su 6) con 13 punti | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Finale | Sconfitta dalla Cucine Lube Civitanova | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 5ª Posizione (su 5) con 4 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 13) con 27 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 23 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 4ª Posizione (su 4) con 1 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 13) con 24 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 4ª Posizione (su 12) con 44 punti |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 13) con 47 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 9 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
Play Off A1 2011 - Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 37 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 15) con 44 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 36 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 63 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 19 punti |
2005/2006 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 41 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 40 punti |
2003/2004 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 84 punti |
2002/2003 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 60 punti |
1998/1999 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 32 punti |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
DIVISE
Nero
Bianco
Main Sponsor
GRUPPO CALZEDONIA
Abbigliamento Fraz. Dossobuono - Via Monte Baldo, 20 37069 - Villafranca di Verona (VR) Email: info@calzedonia.it Sito Web: www.calzedonia.it Abbigliamento |
Media
Radio RCS
Via Martiri della Libertà, 4237052 - Casaleone (VR) Sito Web: www.radiorcs.it Tel: 0442/331450 Fax: 0442-331148 |
Giornalisti
Corriere dello Sport
Davide Caldelli |
Sponsor & Fornitori
Petas | Facility management |
La Fortezza | Servizi Di Custodia E Portierato |
Corsini Commercio Cancelleria | Commercio cancelleria |
STA | Manutenzioni varie |
Banca Popolare di Verona | Bancario |
Agsm | Enegia |
Triveneto Corporation | Trasporti |
Fratta Magrini | Edilizia |
Infracom | Telecomunicazioni e data center |
Bernstein Lab | Centro Scienze Motorie |
Siglacom | Internet Business |
Sorelle Ramonda | Abbigliamento |
Bettanin&Venturi | Calzature |
Vitamin Store | Integratori |
Adidas | Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
La BluVolley Verona viene fondata nell'estate del 2005, proseguendo il cammino dell'API Pallavolo Verona, società nata nel giugno del 2001 dalla fusione delle due più importanti realtà pallavolistiche veronesi: l'API Volley Isola della Scala e la Pallavolo Verona. Nel 2002/03, complice il fallimento di Parma, si iscrive per la prima volta in Serie A1. Dopo la retrocessione, nel campionato successivo compie un record destinato a rimanere a lungo ineguagliato: vince tutte e 30 le partite della regular season di A2 e tutte le gare di Coppa Italia di Serie A2. Nel 2008 conquista la sua seconda Coppa Italia di Serie A2; è la prima società nella storia ad aver vinto due volte questa competizione. Nella stagione 2008/09 gioca la Serie A1 TIM dopo la rinuncia di Roma all'iscrizione nel massimo campionato. Nella stagione 2003/04 riceve il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto.
nessuna foto