CheBanca! Milano
Serie A2 - Stagione 2011/2012
Via Riccardo Pitteri 4/D
20134 - Milano (MI)
Tel: 039-2311113
Fax: 039-2317757
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Arena di Monza, via G.B. Stucchi - 20900 Monza
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURANTE Gianluca Libero | Libero | 1976 | 195 | LE | ITA | |
2 | BLASI Alessandro Palleggiatore | Palleggiatore | 1992 | 190 | TS | ITA | |
4 | VEDOVOTTO Filippo Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 192 | VE | ITA | |
5 | INSALATA Vito Centrale | Centrale | 1977 | 194 | BA | ITA | |
7 | CAUTERUCCIO Andrea Libero | Libero | 1979 | 180 | MI | ITA | |
8 | MERCORIO Mario Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 191 | CE | ITA | |
10 | MATTERA Giordano Palleggiatore | Palleggiatore | 1983 | 200 | RM | ITA | |
11 | BERETTA Thomas Centrale | Centrale | 1990 | 205 | MI | ITA | |
12 | ANGELOV Svetoslav Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 193 | BUL | ITA | |
13 | DI MANNO Enzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 199 | USA | ITA | |
14 | BAROTI Arpad Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 206 | HUN | HUN | |
15 |
THIAGO DE OLIVEIRA Raphael Schiacciatore
dal 05/11/2011
|
Schiacciatore | 1984 | 196 | BRA | BRA | |
18 | ROBBIATI Gabriele Centrale | Centrale | 1983 | 200 | VC | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
16 |
JAGO Eerik Schiacciatore
fino al 13/01/2012
|
Schiacciatore | 1980 | 196 | EST | EST |
Staff Tecnico
FUMAGALLI Marco
dal 15/03/2012
|
1° Allenatore | ||||||
DI MAIO Roberto
dal 15/03/2012
|
2° Allenatore | ||||||
REDAELLI Massimo
dal 17/03/2012
|
Scout Man | ||||||
Colnago Silvio
|
Preparatore Atletico | ||||||
Vai Silvia
|
Medico | ||||||
Colombo Alessandro
|
Fisioterapista | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
MORETTI Luca
fino al 14/03/2012
|
1° Allenatore | ||||||
FUMAGALLI Marco
fino al 14/03/2012
|
2° Allenatore | ||||||
DI MAIO Roberto
fino al 14/03/2012
|
Scout Man |
Dirigenti
Marzari Alessandra |
Presidente Società |
Giammarini Domenico |
Vicepresidente Società |
Gennari Andrea |
Direttore Generale |
Bonati Claudio |
Direttore Sportivo |
Cattaneo Francesco |
Direttore Tecnico |
Merati Christian |
Direttore Sportivo |
Livio Dario |
Team Manager |
Villa Elisa |
Segreteria |
Carossia Riccardo |
Responsabile Marketing & Comunicazione |
Carossia Riccardo |
Addetto Stampa |
Fortunato Silvia |
Addetto Stampa |
Monguzzi Valentina |
Responsabile Eventi |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Junior League | 2022/2023 |
2022 | Coppa CEV | 2021/2022 |
2014 | Campionato A2 (play off) | 2013/2014 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa CEV |
1 | Junior League |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 39 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Finale | Sconfitta dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Sconfitta dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Volleyball Challenge Cup Finale | Sconfitta dalla Projekt Warszawa (POL) | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 33 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2ª Posizione (su 5) con 8 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 13) con 31 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 6) con 9 punti | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 12) con 39 punti |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 1ª Posizione (su 4) con 7 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 13) con 23 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 14) con 39 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10ª Posizione (su 14) con 28 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 10ª Posizione (su 12) con 22 punti |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 3ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 10ª Posizione (su 13) con 23 punti |
2013/2014 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 11) con 44 punti |
2012/2013 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 13) con 42 punti |
2011/2012 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 54 punti |
2010/2011 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 43 punti |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
CHEBANCA! S.p.A.
Istituto Bancario Viale Luigi Bodio, 37 - Palazzo 4 20158 - Milano (MI) Sito Web: www.chebanca.it Gruppo Mediobanca |
Sponsor & Fornitori
Consorzio Vero Volley | Consorzio per la cultura sportiva - Driven by Values |
Hoover - Candy Hoover Group S.r.l. | Elettrodomestici |
Energy Resources | Energia rinnovabile |
Human Tecar | Terapie elettromedicali |
Look At S.r.l. | Tessile E Gadgettistica |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
Volley Milano fa parte del Consorzio Vero Volley. Si iscrive alla Serie A2 nel 2010-11 col diritto sportivo della US Pro Victoria, società dello stesso Consorzio, neopromossa dalla B1. Per la stagione 2012-13 lascia il campo da gioco del Centro Pavesi e si trasferisce a Monza, cambiando anche città all'atto di iscrizione
nessuna foto