Yoga Forlì
Serie A1 - Stagione 2008/2009
Corso Diaz, 64
47100 - Forlì (FC)
Tel: 0543-36655
Fax: 0543-36593
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
HALDANE Jason Centrale
dal 27/11/2008
|
Centrale | 1971 | 202 | CAN | CAN | |
1 | RODRIGUES Leonardo Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 204 | BRA | BRA | |
2 | HENNO Hubert Libero | Libero | 1976 | 188 | FRA | FRA | |
3 | MOLTENI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 196 | BS | ITA | |
4 | BENDI Alfonso Libero | Libero | 1976 | 186 | FC | ITA | |
5 | BITTAR Fabiano Tuba Schiacciatore | Schiacciatore | 1980 | 200 | BRA | BRA | |
6 |
DOLFO Eugenio Palleggiatore
dal 21/12/2008
|
Palleggiatore | 1987 | 196 | TV | ITA | |
7 | CARDONA Maikel Cristobal Centrale | Centrale | 1976 | 202 | CUB | ITA | |
8 | REDWITZ Rafael Palleggiatore | Palleggiatore | 1980 | 190 | BRA | BRA | |
9 | DI FRANCO Massimiliano Centrale | Centrale | 1978 | 203 | CL | ITA | |
11 | CASADEI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1984 | 200 | FC | ITA | |
12 | LOGLISCI Marco Centrale | Centrale | 1975 | 196 | PR | ITA | |
14 | BELLINI Davide Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 197 | MO | ITA | |
15 | PATRIARCA Giuseppe Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 198 | FR | ITA | |
18 | BOZKO Luciano Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 199 | BRA | POL |
Staff Tecnico
MOLDUCCI Piero
|
1° Allenatore | |
TOTIRE Michele
|
2° Allenatore | |
Rafelli Luca
|
Preparatore Atletico | |
Ghini Antonio
|
Medico | |
Gondolini Giorgio
|
Medico | |
Lucchi Lorenzo
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Gavelli Giovanni |
Presidente Società |
Magnani Marco |
Vicepresidente Società |
Marchi Gilberto |
Direttore Sportivo |
Feroli Roberto |
Relazioni Esterne |
Marchi Gilberto |
Team Manager |
Patera Nerina |
Segreteria Generale |
Feroli Roberto |
Addetto Stampa |
Bernabè Andrea |
Responsabile Marketing |
Patera Nerina |
Responsabile Marketing |
Fammelume Alessandro |
Coordinatore Settore Giovanile |
Fornasari Fabio |
Responsabile Settore Giovanile |
Favali Tadema |
Webmaster |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2008 | Campionato A2 (play off) | 2007/2008 |
2001 | Boy League | 2000/2001 |
1999 | Campionato A2 | 1998/1999 |
Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1998/1999 | |
Coppa Italia A2 | 1998/1999 | |
1997 | Campionato A2 | 1996/1997 |
1996 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1995/1996 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
2 | Campionato A2 |
1 | Coppa Italia A2 |
1 | Boy League |
2 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2010/2011 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 15) con 21 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 21 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 54 punti |
2004/2005 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 13 punti |
2003/2004 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 41 punti |
2002/2003 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 14) con 33 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 50 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 9 punti |
1999/2000 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 18 punti |
Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 13 punti | |
1998/1999 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
1997/1998 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 8 punti |
1996/1997 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 48 punti |
1995/1996 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 32 punti |
1994/1995 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 46 punti |
1993/1994 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 20 punti |
1992/1993 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 28 punti |
1991/1992 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 34 punti |
1990/1991 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 30 punti |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
Unieuro Arena
Via Punta di Ferro 2
47100 - Forlì (FC)
Capienza: 5600
Tel: 0543-793531
Fax: 0543-724488
DIVISE
Blu-Bianco
Giallo-Blu
Main Sponsor
YOGA - CONSERVE ITALIA
Alimentazione Via Paolo Poggi, 11 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) Email: servizioconsumatori@ccci.it Sito Web: www.succhiyoga.it Produzione e vendita succhi di frutta |
Giornalisti
Il Resto del Carlino
Andrea Degidi |
Sponsor & Fornitori
Querzoli | Prefabbricati |
Softer S.p.A. | produzione compounds plastici |
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna | Istituto bancario |
Macron | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
Società fondata nel 1975; fin da subito la Presidenza fu affidata all'Arch. Giovanni Gavelli, attuale Presidente. E' la stagione sportiva 1990/91 quella storica per la formazione di Forlì. Disputa qui il suo primo campionato in Serie A2, dopo tanti anni passati in serie B, ricevendo anche il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, che si aggiudicherà anche nella stagione 1994/95. E' il primo di sette campionati consecutivi nella serie che portano ad un altro passo importante nella storia della società romagnola.
Si arriva alla stagione sportiva 1997/98, la prima di Forlì in Serie A1. Il campionato finisce male, con una retrocessione ma al termine della stagione successiva conquista nuovamente il diritto di disputare la massima serie. Due anni consecutivi in A1 prima dei cinque consecutivi nella serie inferiore. Ma non è finita; Forlì retrocede ancora in Serie B. Nel 2006/07 inizia una nuova scalata. Conquista la promozione, nel 2007/08 disputa la Serie A2 TIM e ai play off viene promossa nel massimo campionato. E' la prima volta nella storia del volley italiano che una formazione riesce a conquistare due promozioni consecutive dalla serie B alla Serie A1.
nessuna foto