Dhl Catania
Serie A2 - Stagione 1997/1998
XV Strada ang. VIII - Zona Industriale
95100 - Catania (CT)
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARMIENTOS Abel Schiacciatore | Schiacciatore | 1962 | 197 | CUB | CUB | |
3 | BUA Giuseppe Centrale | Centrale | 1972 | 193 | TP | ITA | |
4 | SAAF Per Anders Centrale | Centrale | 1965 | 200 | SWE | SWE | |
5 | TORRE Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1976 | 201 | LU | ITA | |
6 | LO RE Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 200 | BR | ITA | |
7 | PATTI Sebastiano Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 197 | CT | ITA | |
8 | LOPIS Maurizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 194 | CT | ITA | |
10 | PIROLA Stefano Opposto | Opposto | 1974 | 196 | MI | ITA | |
10 | CONTE Hugo Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 198 | ARG | ARG | |
11 | PUGLISI Fabio Schiacciatore | Schiacciatore | 195 | ITA | |||
12 | D'ANGELO Pierluigi Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 181 | CT | ITA | |
13 | MARTINENGO Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 198 | CT | ITA |
Staff Tecnico
KANTOR Javier
|
1° Allenatore | |
MATTINA Guido
|
2° Allenatore | |
PISTORIO Francesco
|
2° Allenatore |
Dirigenti
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
1996 | Campionato A2 | 1995/1996 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
1998/1999 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 16) con 35 punti |
1997/1998 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 24 punti |
1996/1997 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 8 punti |
1995/1996 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 54 punti |
1994/1995 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 0 punti |
1993/1994 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 38 punti |
-
08 Nov 2024
Innocenzi: "A Siena agguerriti e spensierati" -
08 Nov 2024
La Sieco Akea con il “focus” su Lagonegro. -
07 Nov 2024
Allianz Milano, tre punti di squadra nell’anticipo contro Cisterna -
07 Nov 2024
Milano piega 3-1 una combattiva Cisterna nell'anticipo della 10a -
07 Nov 2024
Il Cisterna Volley lotta ma è Allianz Milano ad imporsi per 3-1 -
07 Nov 2024
10ª Giornata And. (01/12/2024) - Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 202...
Impianto di Gioco
Palasport
Contrada Tupparello
95024 - Acireale (CT)
Capienza:
DIVISE
bianco-rosso
Storia della società
nessuna foto