Moka Rica Forlì
Serie A2 - Stagione 1993/1994
Corso Diaz, 64
47100 - Forlì (FC)
Tel: 0543-36655
Fax: 0543-36593
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANCHENKO Yuri Schiacciatore | Schiacciatore | 1960 | RUS | RUS | |||
9 | CAMPANA Fabio Centrale | Centrale | 1973 | 192 | FC | ITA | |
10 | MAGRINI Marco Centrale | Centrale | 1966 | 200 | PG | ITA | |
13 | TEDESCHI Lorenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 196 | AQ | ITA |
Staff Tecnico
CASADEI Raffaele
|
1° Allenatore | |
MAZZI Pietro
|
2° Allenatore | |
Rafelli Luca
|
Preparatore Atletico | |
Berti Franco
|
Medico | |
Gondolini Giorgio
|
Medico | |
Bianchi Michele
|
Fisioterapista | |
Inglese Francesco
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Gavelli Giovanni |
Presidente Società |
Fornasari Fabio |
Vicepresidente Società |
Monari Vanni |
Direttore Sportivo |
Marchi Gilberto |
Team Manager |
Feroli Roberto |
Addetto Stampa |
Patera Nerina |
Responsabile Marketing |
Gavelli Eugenio |
Addetto al Campo |
Montaguti Silvio |
Addetto al Campo |
Gardini Roberto |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2008 | Campionato A2 (play off) | 2007/2008 |
2001 | Boy League | 2000/2001 |
1999 | Campionato A2 | 1998/1999 |
Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1998/1999 | |
Coppa Italia A2 | 1998/1999 | |
1997 | Campionato A2 | 1996/1997 |
1996 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 1995/1996 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
2 | Campionato A2 |
1 | Coppa Italia A2 |
1 | Boy League |
2 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2010/2011 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 10 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 15) con 21 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 21 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 54 punti |
Play Off A2 Finale | Vincente contro la Marmi Lanza Verona | |
2004/2005 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 13 punti |
2003/2004 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 41 punti |
2002/2003 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 14) con 33 punti |
Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
2001/2002 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 50 punti |
Coppa Italia A2 Finale | Sconfitta dalla Copra Piacenza | |
2000/2001 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 9 punti |
Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Ottavi | Eliminata dalla La Cascina TA (Diff. Set/Punti) | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 18 punti |
Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 13 punti | |
Play Off A1/A2 - Finale Finale | Vincente contro la Videx Da.Mi. Grottazzolina | |
Coppa Italia A1 Ottavi | Eliminata dalla Iveco PA | |
1998/1999 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 65 punti |
Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Mail Express Cariparma | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 8 punti |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Gabeca Fad Montichiari | |
1996/1997 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 48 punti |
Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Eliminata dalla Carifano Fox Petroli Fano (Diff. Set/Punti) | |
1995/1996 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 32 punti |
Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla MTA Pallavolo Padova | |
1994/1995 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 46 punti |
Coppa Italia Trentaduesimi | Eliminata dalla Com Cavi Napoli | |
1993/1994 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 20 punti |
Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Eliminata dalla ASPC Gioia del Colle | |
1992/1993 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 28 punti |
Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Lazio Roma | |
1991/1992 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Maxicono Parma | |
1990/1991 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 30 punti |
Coppa Italia Girone A | 5ª Posizione (su 6) con 4 punti |
-
28 Dic 2024
Zappoli (Domotek): "Vittoria di squadra, questo gruppo è fantastico!" -
28 Dic 2024
A Verona c’è in palio la Final Four della Del Monte® Coppa Italia -
28 Dic 2024
Personal Time, Iannelli: "Ora la Coppa Italia" -
28 Dic 2024
Ultimo big match dell’anno al San Filippo -
28 Dic 2024
Il Cisterna Volley sfida l'Itas Trentino alla Del Monte Coppa Italia -
28 Dic 2024
Le parole di Stoytchev in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Impianto di Gioco
Unieuro Arena
Via Punta di Ferro 2
47100 - Forlì (FC)
Capienza: 5600
Tel: 0543-793531
Fax: 0543-724488
DIVISE
Blu-Bianco
Giallo-Blu
Storia della società
Società fondata nel 1975; fin da subito la Presidenza fu affidata all'Arch. Giovanni Gavelli, attuale Presidente. E' la stagione sportiva 1990/91 quella storica per la formazione di Forlì. Disputa qui il suo primo campionato in Serie A2, dopo tanti anni passati in serie B, ricevendo anche il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, che si aggiudicherà anche nella stagione 1994/95. E' il primo di sette campionati consecutivi nella serie che portano ad un altro passo importante nella storia della società romagnola.
Si arriva alla stagione sportiva 1997/98, la prima di Forlì in Serie A1. Il campionato finisce male, con una retrocessione ma al termine della stagione successiva conquista nuovamente il diritto di disputare la massima serie. Due anni consecutivi in A1 prima dei cinque consecutivi nella serie inferiore. Ma non è finita; Forlì retrocede ancora in Serie B. Nel 2006/07 inizia una nuova scalata. Conquista la promozione, nel 2007/08 disputa la Serie A2 TIM e ai play off viene promossa nel massimo campionato. E' la prima volta nella storia del volley italiano che una formazione riesce a conquistare due promozioni consecutive dalla serie B alla Serie A1.
nessuna foto