Roma Volley
Serie A1 - Stagione 2001/2002
Via Archimede, 167
00197 - Roma (RM)
Tel: 06/80.72.053
Fax: 06/80.75.194
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIGLIORANZA Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 1984 | 190 | RM | ITA | |
|
1 | DECIO Massimiliano Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 194 | VA | ITA |
|
1 | TRIMARCHI Alessandro Libero | Libero | 1972 | 184 | CT | ITA |
|
2 | OGGIANO Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1982 | 191 | ITA | |
|
3 | MAZZOLENA Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 187 | ITA | ||
|
4 | DESPAIGNE Joel Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 191 | CUB | CUB |
|
6 | SARACENI Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 200 | RM | ITA |
|
7 | JABIF Sebastian Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 190 | ARG | |
|
9 | ALBERTI Matteo Centrale | Centrale | 1973 | ITA | ||
|
11 | DI MANNO Enzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 198 | USA | ITA |
|
11 |
HERNANDEZ Osvaldo Schiacciatore
dal 13/01/2002
|
Schiacciatore | 1970 | 198 | CUB | CUB |
|
15 | SOTTOCORONA Francesco Centrale | Centrale | 1973 | 195 | RM | ITA |
|
16 | PAOLUCCI Adriano Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 190 | RM | ITA |
|
18 | VUSUROVIC Igor Centrale | Centrale | 1974 | 200 | SRB | SRB |
Staff Tecnico
|
MANGIONAMI Lino
|
1° Allenatore |
|
PIACENTINI Ermanno
|
2° Allenatore |
Colli Roberto
|
Preparatore Atletico | |
Manzi Vincenzo
|
Preparatore Atletico | |
Lupo Sergio
|
Medico | |
Mirri Giovanni
|
Medico |
Dirigenti
Testa Chicco |
Presidente Società |
Di Donato Lucio |
Vicepresidente Società |
Ferreri Giovanni |
Vicepresidente Società |
Becchetti Francesco |
Amministratore Delegato |
Sacripanti Vittorio |
Direttore Sportivo |
Fusco Ilaria |
Segreteria Generale |
Pea Cristina |
Segreteria Generale |
Sacripanti Gianfranco |
Team Manager |
Stracca Roberto |
Addetto Stampa |
Pallotta Giorgio |
Responsabile Marketing |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2000 | Campionato Italiano | 1999/2000 |
Coppa CEV | 1999/2000 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato Italiano |
1 | Coppa CEV |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2001/2002 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 13 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 30 punti |
Supercoppa Italiana Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 - Final Four Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
Champions League - Pool A | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
Champions League - Fase Finale Semifinali | Eliminata dalla PARIS Volley (FRA) | |
Supercoppa Europea Finale 3°/4° | Eliminata dalla VFB FRIEDRISHAFEN (GER) | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la BS Lat-Bossini Montich. | |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 14 punti | |
Play Off A1 - Finale Scudetto Finale | Vincente contro la Casa Modena Unibon | |
Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla BS Lat-Bossini Montichiari | |
Coppa CEV - Fase Finale Finale | Vincente contro la Casa MODENA Unibon (ITA) | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Eliminata dalla Domino 2001 Palermo | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla TNT Alpitour Cuneo | |
Play Off CEV Finale | Vincente contro la LubeBanca Marche | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 14 punti |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Jucker Padova | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla MTA Padova | |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Colmark Brescia |
-
12 Mar 2025
Champions: è di Perugia il primo atto dei Quarti, Monza battuta 3-1 -
11 Mar 2025
Monza ci prova, ma l'andata dei Quarti di Champions va a Perugia -
11 Mar 2025
CEV Champions League Volley 2025 | Men - Quarti di finale, Andata (11/03/2025) - TAB... -
11 Mar 2025
Rinascita, Kantor: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Pronti al playoff" -
11 Mar 2025
Berger si presenta: «Darò tutto per aiutare il Belluno Volley» -
11 Mar 2025
Capitan Laganà:"Reggio pronta per il PlayOff"
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Blu-Verde
Verde-Blu
Storia della società
Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A2 (appena conquistato) con quello di A1 della Parma Pallavolo. Nella stagione 97/98 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto