Domino Palermo Volley
Serie A1 - Stagione 2000/2001
Viale Olimpo Fondo Patti, 98
90149 - Palermo (PA)
Tel: 0425/750935 091/6718209
Fax: 0425/750908 091/6721188
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | FERRO Nicola Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 191 | PA | ITA |
|
3 | DI FRANCO Massimiliano Centrale | Centrale | 1978 | 203 | CL | ITA |
|
3 | DAQUIN Dominique Centrale | Centrale | 1972 | 197 | FRA | FRA |
|
4 | WITT Andrew Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 200 | USA | USA |
|
5 | DE SALVE Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 194 | LE | ITA |
|
6 | MANCINI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 190 | AQ | ITA |
|
8 | VICINI Marco Libero | Libero | 1974 | 193 | AN | ITA |
|
9 | GRAZIETTI Alexander Centrale | Centrale | 1972 | 208 | BUL | ITA |
|
10 | HYDEN John Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 196 | USA | USA |
|
11 | DE KERGRET Loic Palleggiatore | Palleggiatore | 1970 | 197 | FRA | FRA |
|
12 | BIRIBANTI Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 198 | TR | ITA |
|
15 | COSKOVIC Tomislav Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 198 | CRO | CRO |
Staff Tecnico
|
TRAVICA Ljubomir
|
1° Allenatore |
|
MESSANA Leo
|
2° Allenatore |
Lapiana Alessandro
|
Medico | |
Radosti Giuseppe
|
Medico | |
Buscemi Daniele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Cuoghi Daniele |
Presidente Società |
Lapiana Cesare |
Vicepresidente Società |
Sulliotti Ennio |
Direttore Sportivo |
Bencivelli Mirella |
Relazioni Esterne |
Gurrieri Alfonso |
Segreteria Generale |
Pagnanelli Valentino |
Team Manager |
Parodi Di Belsito Tommaso |
Addetto Stampa |
Messana Licia |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
1999 | Coppa CEV | 1998/1999 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Coppa CEV |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2000/2001 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 23 punti |
Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Quarti | Eliminata dalla Yahoo! Italia Ferrara | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la Sisley Treviso | |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 3ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Piaggio Roma (Diff. Set/Punti) | |
Supercoppa Europea Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 12) con 36 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la Piaggio Roma | |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 4ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla TNT Alpitour Cuneo | |
Coppa CEV | 2ª Posizione (su 6) con 3 punti | |
FF Coppa CEV Finale | Vincente contro la Knack Roeselare BEL |
-
24 Feb 2025
Serie A2 Credem Banca, i numeri della 10a giornata di ritorno -
24 Feb 2025
SuperLega Credem Banca, i numeri del 10° turno di ritorno -
24 Feb 2025
After Hours, la SuperLega di notte: i temi della 22a puntata -
24 Feb 2025
Porro e Sighinolfi dopo la vittoria contro Pineto -
24 Feb 2025
Domani tutti a Busto per la Champions di Allianz Milano -
24 Feb 2025
«La Final Four? Uno spettacolo anche per la risposta di pubblico»
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Grigio-Giallo-Rosso
Rosso-Giallo
Storia della società
La società nasce nel 2000 subentrando all'Iveco Palermo srl. Al termine del campionato 2000/01 rinuncia all'iscrizione al campionato successivo, lasciando il posto alla Com Cavi Napoli.
nessuna foto