Copra Junior Volley 90 Piacenza
Serie A2 - Stagione 2000/2001
Via Verani, 9
29100 - Piacenza (PC)
Tel: 0523/335352
Fax: 0523/300350
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DURANTE Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 194 | LE | ITA | |
|
GULMINELLI Emanuele Libero
dal 17/12/2000
proveniente da Cinecity Mantova |
Libero | 1973 | 187 | RA | ITA | |
|
1 | CASALINI William Schiacciatore | Schiacciatore | 1981 | 196 | PC | ITA |
|
2 | FABBIANI Sandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 198 | RE | ITA |
|
4 | GALUPPO Antonio Libero | Libero | 1976 | 190 | PR | ITA |
|
6 | IAREMENKO Alexandre Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 194 | RUS | RUS |
|
7 | EGESTE Daniele Centrale | Centrale | 1973 | 196 | PC | ITA |
|
8 | FICOSECCO Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 198 | AN | ITA |
|
10 | MERIGGIOLI Roberto Palleggiatore | Palleggiatore | 1975 | 193 | NA | ITA |
|
11 | SIDORENKO Andriy Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 206 | UKR | UKR |
|
12 | SHATUNOV Oleg Centrale | Centrale | 1967 | 205 | RUS | RUS |
|
15 | ANCESCHI Massimo Centrale | Centrale | 1977 | 195 | PR | ITA |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
13 |
BUSATO Alessio Schiacciatore
fino al 02/12/2000
trasferito a Cons.I.T. Livorno |
Schiacciatore | 1976 | 195 | BS | ITA |
Staff Tecnico
|
PANCHENKO Youri
|
1° Allenatore |
|
ROSSI Giovanni
|
2° Allenatore |
Alessandrini Roberto
|
Medico | |
Marchesi Fabio
|
Massaggiatore |
Dirigenti
Bosoni Mario |
Presidente Società |
Molinaroli Guido |
Vicepresidente Società |
Bosoni Antonio |
Direttore Sportivo |
Regondi Roberto |
Segreteria Generale |
Provini Daniele |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2014 | Coppa Italia A1 | 2013/2014 |
2013 | Challenge Cup | 2012/2013 |
2009 | Supercoppa Italiana | 2009/2010 |
Campionato Italiano | 2008/2009 | |
2006 | Top Teams Cup | 2005/2006 |
2002 | Campionato A2 | 2001/2002 |
Coppa Italia A2 | 2001/2002 | |
2001 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 | 2001/2002 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato Italiano |
1 | Campionato A2 |
1 | Coppa Italia A1 |
1 | Coppa Italia A2 |
1 | Supercoppa Italiana |
1 | Campionato Beach Volley di Lega 4x4 |
1 | Top Teams Cup |
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7ª Posizione (su 14) con 42 punti |
Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Gi Group Monza | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Eliminata dalla Kioene Padova | |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 6ª Posizione (su 14) con 40 punti |
Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Conad Perugia | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Finale | Sconfitta dalla Bunge Ravenna | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
CEV Cup Quarti | Eliminata dalla Trentino Diatec | |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 12ª Posizione (su 12) con 8 punti |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 2ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Finale | Vincente contro la Ninfa Latina | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 9ª Posizione (su 13) con 25 punti |
Del Monte Supercoppa Finale | Sconfitta dalla Cucine Lube Banca Marche Treia | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Energy T.I. Diatec Trentino | |
Champions League - Pool A | 2ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
Champions League - Fase Finale Playoffs 12 | Eliminata dalla Zenit Kazan (RUS) | |
2013/2014 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 54 punti |
Play Off A1 UnipolSai Semifinali | Eliminata dalla Sir Safety Perugia | |
Del Monte Coppa Italia A1 Finale | Vincente contro la Sir Safety Perugia | |
Champions League - Pool A | 1ª Posizione (su 4) con 17 punti | |
Champions League - Fase Finale Playoffs 6 | Eliminata dalla Zenit Kazan (RUS) | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 47 punti |
Linkem Cup Play Off A1 Finale | Sconfitta dalla Itas Diatec Trentino | |
Del Monte Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Casa Modena | |
Challenge Cup Finale | Vincente contro la Ural Ufa (RUS) | |
2011/2012 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 42 punti |
Play Off A1 2011 - Girone C | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
Play Off Challenge Cup 2011 Finale | Vincente contro la Sisley Belluno | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 15) con 53 punti |
Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
TIM Supercoppa Italiana Finale | Vincente contro la Lube Banca Marche Macerata | |
TIM Cup A1 - Coppa Italia Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
Champions League - Pool E | 3ª Posizione (su 4) con 8 punti | |
Cev Cup Semifinali | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
2008/2009 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 48 punti |
Play Off A1 Finale | Vincente contro la Itas Diatec Trentino | |
Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
Champions League - Pool D | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
Champions League - Fase Finale Ottavi | Eliminata dalla AZS CZESTOCHOWA (POL) | |
2007/2008 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 47 punti |
Play Off A1 Finale | Sconfitta dalla Itas Diatec Trentino | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla M. Roma Volley | |
Champions League - Pool D | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
Champions League - Fase Finale Finale | Sconfitta dalla Dinamo KAZAN (RUS) | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 49 punti |
Play Off A1 Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Maggiora Latina | |
Coppa CEV - Fase Finale Finale | Sconfitta dalla Fakel NOVY URENGOI (RUS) | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 46 punti |
Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
Coppa Italia A1 Finale | Sconfitta dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
Top Teams Cup - 2° Turno | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Top Teams Cup - Pool D | 2ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
Top Teams Cup - Fase Finale Finale | Vincente contro la Portol Son Amar PALMA (ESP) | |
Trofeo TIM | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
2004/2005 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 64 punti |
Play Off A1 Semifinali | Eliminata dalla RPA-LuigiBacchi.it Perugia | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
Champions League - Pool D | 3ª Posizione (su 5) con 11 punti | |
Champions League - Fase Finale Ottavi | Eliminata dalla TOURS VB (FRA) (Diff. Set/Punti) | |
2003/2004 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 49 punti |
Play Off A1 Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Icom Latina | |
Coppa CEV - Fase Finale Finale | Sconfitta dalla Kerakoll MODENA (ITA) | |
2002/2003 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 23 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 71 punti |
Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Conad Volley Forlì | |
2000/2001 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 16) con 23 punti |
Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Alimenti Sardi CA |
-
28 Feb 2025
Domenica CUS Cagliari. Il centrale Viganò promette battaglia -
28 Feb 2025
Personal Time, Moretti: "Pensiamo solo al domani" -
28 Feb 2025
La MINT Vero Volley Monza attende Cisterna per chiudere la stagione -
28 Feb 2025
Virtus Fano in Sicilia per continuare trend positivo -
28 Feb 2025
Sonepar Padova ospita Trento nell’ultima gara della regular season -
28 Feb 2025
Serie A3 Credem Banca, il programma delle sfide del weekend
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco - Rosso
Rosso - Bianco
Storia della società
Partecipa per la prima volta al campionato di Serie A (2000/01) grazie al titolo sportivo della Volley Mezzolombardo. Al termine del campionato retrocede, cambia denominazione in Volley Piacenza e acquisisce il titolo di Serie A2 dalla Pallavolo Torino.
nessuna foto