Casa Modena Unibon
Serie A1 - Stagione 1999/2000
Viale dello Sport, 25
41100 - Modena (MO)
Tel: 059/9781562
059/9781563
059/9781567
059/9781568
Fax: 059/9781558
Indirizzo per corrispondenza:
Viale dello Sport, 25 - 41100 Modena
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIELLO Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 192 | PR | ITA | ||
1 | TRIMARCHI Alessandro Libero | Libero | 1972 | 184 | CT | ITA | |
3 | TAGLIATTI Marco Centrale | Centrale | 1975 | 200 | FE | ITA | |
5 | VULLO Fabio Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 198 | MS | ITA | |
6 | MAZZONELLI Nicola Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 193 | VR | ITA | |
8 | CASTELLANO Maurizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 193 | NA | ITA | |
9 | VAN DE GOOR Bas Centrale | Centrale | 1971 | 209 | NED | NED | |
10 | LUCCHETTA Andrea Centrale | Centrale | 1962 | 199 | TV | ITA | |
11 | KANTOR Sandor Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 196 | HUN | HUN | |
12 | CUMINETTI Juan Carlos Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 202 | ARG | ARG | |
13 | GIANI Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 196 | NA | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
5 |
SANTINI Cristiano Palleggiatore
dal 03/05/2000 al 04/05/2000
|
Palleggiatore | ITA | ||||
12 |
UGOLINI Eugenio Schiacciatore
dal 03/05/2000 al 04/05/2000
|
Schiacciatore | ITA |
Staff Tecnico
BERTOLI Franco
dal 02/02/2000
|
1° Allenatore | ||||||
PICCININI Nicola
|
2° Allenatore | ||||||
Guazzaloca Alessandro
|
Preparatore Atletico | ||||||
Cristani Alessandro
|
Medico | ||||||
Gallo Ennio
|
Medico | ||||||
Montorsi Alberto
|
Medico | ||||||
Forlani Massimo
|
Fisioterapista | ||||||
Iori Carlo
|
Massaggiatore | ||||||
Rilasciati o Trasferiti | |||||||
BAGNOLI Bruno
fino al 30/01/2000
|
1° Allenatore |
Dirigenti
Vandelli Giovanni |
Presidente Società | ||||||
Bassinghi Mauro |
Vicepresidente Società | ||||||
Salvioli Giulio |
Team Manager | ||||||
Turrini Piergiorgio |
Segreteria Generale | ||||||
Michelini Stefano |
Addetto Stampa | ||||||
Barletta Gaetano |
Addetto Arbitri | ||||||
Non più in carica | |||||||
Bertoli Franco
fino al 31/01/2000
|
General Manager |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2023 | Coppa CEV | 2022/2023 |
2018 | Supercoppa Italiana | 2018/2019 |
2016 | Supercoppa Italiana | 2016/2017 |
Campionato Italiano | 2015/2016 | |
Coppa Italia A1 | 2015/2016 | |
Junior League | 2015/2016 | |
2015 | Supercoppa Italiana | 2015/2016 |
Coppa Italia A1 | 2014/2015 | |
2008 | Challenge Cup | 2007/2008 |
2006 | Boy League | 2005/2006 |
2004 | Coppa CEV | 2003/2004 |
2002 | Campionato Italiano | 2001/2002 |
1998 | Coppa dei Campioni | 1997/1998 |
Coppa Italia A1 | 1997/1998 | |
1997 | Supercoppa Italiana | 1997/1998 |
Campionato Italiano | 1996/1997 | |
Coppa dei Campioni | 1996/1997 | |
Coppa Italia A1 | 1996/1997 | |
1996 | Boy League | 1995/1996 |
Coppa dei Campioni | 1995/1996 | |
1995 | Supercoppa Europea | 1995/1996 |
Campionato Italiano | 1994/1995 | |
Coppa delle Coppe | 1994/1995 | |
Coppa Italia A1 | 1994/1995 | |
1994 | Coppa Italia A1 | 1993/1994 |
1990 | Coppa dei Campioni | 1989/1990 |
1989 | Campionato Italiano | 1988/1989 |
Coppa Italia A1 | 1988/1989 | |
1988 | Campionato Italiano | 1987/1988 |
Coppa Italia A1 | 1987/1988 | |
1987 | Campionato Italiano | 1986/1987 |
1986 | Campionato Italiano | 1985/1986 |
Coppa delle Coppe | 1985/1986 | |
Coppa Italia A1 | 1985/1986 | |
1985 | Coppa CEV | 1984/1985 |
Coppa Italia A1 | 1984/1985 | |
1984 | Coppa CEV | 1983/1984 |
1983 | Coppa CEV | 1982/1983 |
1980 | Coppa delle Coppe | 1979/1980 |
Coppa Italia A1 | 1979/1980 | |
1979 | Coppa Italia A1 | 1978/1979 |
1976 | Campionato Italiano | 1975/1976 |
1974 | Campionato Italiano | 1973/1974 |
1972 | Campionato Italiano | 1971/1972 |
1970 | Campionato Italiano | 1969/1970 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
12 | Campionato Italiano |
12 | Coppa Italia A1 |
3 | Coppa delle Coppe |
5 | Coppa CEV |
4 | Supercoppa Italiana |
1 | Supercoppa Europea |
1 | Junior League |
2 | Boy League |
4 | Coppa dei Campioni |
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 27 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 6) con 5 punti | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Eliminata dalla Rana Verona | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 3ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 5) con 5 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 13) con 51 punti |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
Champions League - 4th Round POOL D | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2ª Posizione (su 13) con 52 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 14) con 49 punti |
Champions League - Pool B | 3ª Posizione (su 4) con 9 punti | |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 3ª Posizione (su 14) con 60 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 4ª Posizione (su 14) con 53 punti |
Champions League - Pool D | 1ª Posizione (su 4) con 15 punti | |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 2ª Posizione (su 12) con 52 punti |
Champions League - Pool F | 1ª Posizione (su 4) con 16 punti | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2ª Posizione (su 13) con 60 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 34 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 36 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 42 punti |
Play Off A1 2011 - Girone D | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 43 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 15) con 59 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 33 punti |
2007/2008 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 37 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 45 punti |
Top Teams Cup - Pool 4 | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 54 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 34 punti |
2003/2004 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 36 punti |
2002/2003 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 56 punti |
Champions League - Pool B | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
2001/2002 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 58 punti |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 46 punti |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 2ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 2ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1ª Posizione (su 9) con 12 punti | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
Coppa dei Campioni - Pool A | 1ª Posizione (su 8) con 13 punti | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1995/1996 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
1994/1995 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1993/1994 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 40 punti |
1992/1993 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 20 punti |
1991/1992 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 26 punti |
1990/1991 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 28 punti |
Coppa Italia Girone C | 3ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
Coppa Campioni Coppe | 3ª Posizione (su 4) con 1 punti | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 50 punti |
Coppa Campioni - Quarti Gir.A | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
1987/1988 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1986/1987 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 2ª Posizione (su 33) con 16 punti | |
Coppa Campioni - Fase Finale | 2ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
1985/1986 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa delle Coppe - Finali | 1ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
1984/1985 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Coppa Italia - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa CEV - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1983/1984 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 36) con 12 punti | |
Coppa CEV | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 32 punti |
Coppa CEV | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 2ª Posizione (su 7) con 4 punti | |
Coppa Italia Girone D | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
Coppa Italia Girone R | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 - Poule Finale | 4ª Posizione (su 4) con 0 punti | |
Coppa Italia - Prefinale Gir.B | 2ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 11ª Posizione (su 35) con 4 punti | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 30 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 3ª Posizione (su 32) con 8 punti | |
Coppa delle Coppe | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 32) con 20 punti | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 26 punti |
1976/1977 | Regular Season A1 - A | 1ª Posizione (su 6) con 18 punti |
Poule Scudetto A1 | 3ª Posizione (su 8) con 20 punti | |
1975/1976 | Regular Season A1 - C | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti |
Poule Scudetto A1 | 1ª Posizione (su 8) con 26 punti | |
1974/1975 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 38 punti |
1973/1974 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 40 punti |
1971/1972 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1970/1971 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1969/1970 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 42 punti |
1968/1969 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 32 punti |
-
25 Nov 2024
Polimeni:”Grazie Reggio, arma in più per il nostro successo” -
25 Nov 2024
Emma Villas Siena e Terrecablate insieme per il 25 novembre -
25 Nov 2024
After Hours, la SuperLega di notte: gli ospiti della 9a puntata -
25 Nov 2024
Lube al lavoro in vista del derby esterno e della sfida con Trento -
25 Nov 2024
Comunicato di Aurispa Links per la Vita -
25 Nov 2024
Semeniuk resta alla Sir: «Questo club, tutto cio’ di cui ho bisogno!»
Impianto di Gioco
PalaSport G.Panini
Viale dello Sport, 25
41100 - Modena (MO)
Capienza: 5000
Tel: 059-4821911
Fax: 059-4821999
DIVISE
Giallo-Blu
Blu-Giallo
Storia della società
La società nasce nell'estate del 1993 e prende il posto della gloriosa Panini.Avventura che si conclude al termine della stagione 2004/05 con la cessione alla nuova Pallavolo Modena. Nelle stagioni 1994/95 e 1996/97 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto