Sisley Treviso
Serie A1 - Stagione 1998/1999
Strada di Nascimben, 1/B
31100 - Treviso (TV)
Tel: 0422-324227
0422-324255
Fax: 0422-324330
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDINI Andrea Centrale | Centrale | 1965 | 202 | RA | ITA | |
2 | FOLLADOR Mirko Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 192 | TV | ITA | |
3 | GRAVINA Pasquale Centrale | Centrale | 1970 | 202 | CB | ITA | |
5 | SANTUZ Stefano Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 190 | PN | ITA | |
6 | PAPI Samuele Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 191 | AN | ITA | |
7 | FARINA Alessandro Libero | Libero | 1976 | 182 | PR | ITA | |
9 | BERNARDI Lorenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 199 | TN | ITA | |
10 | BLANGÈ Peter Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 205 | NED | NED | |
11 | GIRETTO Giacomo Centrale | Centrale | 1973 | 205 | IM | ITA | |
12 | FOMIN Dmitry Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 200 | UKR | UKR | |
13 | TENCATI Luca Centrale | Centrale | 1979 | 200 | CR | ITA | |
14 | PIPPI Damiano Libero | Libero | 1971 | 194 | PG | ITA | |
15 | CISOLLA Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 197 | TV | ITA |
Staff Tecnico
BAGNOLI Daniele
|
1° Allenatore | |
PIAZZA Roberto
|
2° Allenatore | |
De Lellis Juan Carlos
|
Preparatore Atletico | |
Cendon Ferdinando
|
Medico | |
Vaccario Luca
|
Medico | |
Zaffalon Ennio
|
Fisioterapista |
Dirigenti
Buzzavo Giorgio |
Presidente Società |
De Marco Paolo |
Vicepresidente Società |
Da Re Bruno |
General Manager |
De Conti Michele |
Team Manager |
Fregonese Simone |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2011 | Boy League | 2010/2011 |
Coppa CEV | 2010/2011 | |
2009 | Boy League | 2008/2009 |
Junior League | 2008/2009 | |
2008 | Boy League | 2007/2008 |
Campionato Italiano Under 18 | 2007/2008 | |
Junior League | 2007/2008 | |
2007 | Supercoppa Italiana | 2007/2008 |
Campionato Italiano | 2006/2007 | |
Coppa Italia A1 | 2006/2007 | |
2006 | Champions League | 2005/2006 |
2005 | Supercoppa Italiana | 2005/2006 |
Campionato Italiano | 2004/2005 | |
Campionato Italiano Under 18 | 2004/2005 | |
Coppa Italia A1 | 2004/2005 | |
2004 | Supercoppa Italiana | 2004/2005 |
Campionato Italiano | 2003/2004 | |
Coppa Italia A1 | 2003/2004 | |
Little League | 2003/2004 | |
2003 | Supercoppa Italiana | 2003/2004 |
Campionato Italiano | 2002/2003 | |
Coppa CEV | 2002/2003 | |
2002 | Little League | 2001/2002 |
2001 | Supercoppa Italiana | 2001/2002 |
Campionato Italiano | 2000/2001 | |
2000 | Supercoppa Italiana | 2000/2001 |
Boy League | 1999/2000 | |
Coppa dei Campioni | 1999/2000 | |
Coppa Italia A1 | 1999/2000 | |
1999 | Supercoppa Europea | 1999/2000 |
Campionato Italiano | 1998/1999 | |
Coppa dei Campioni | 1998/1999 | |
1998 | Supercoppa Italiana | 1998/1999 |
Campionato Italiano | 1997/1998 | |
Coppa CEV | 1997/1998 | |
1997 | Little League | 1996/1997 |
1996 | Campionato Italiano | 1995/1996 |
1995 | Coppa dei Campioni | 1994/1995 |
Little League | 1994/1995 | |
1994 | Supercoppa Europea | 1994/1995 |
Campionato Italiano | 1993/1994 | |
Coppa delle Coppe | 1993/1994 | |
1993 | Coppa CEV | 1992/1993 |
Coppa Italia A1 | 1992/1993 | |
Little League | 1992/1993 | |
1991 | Coppa CEV | 1990/1991 |
1988 | Campionato A2 | 1987/1988 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
9 | Campionato Italiano |
1 | Campionato A2 |
5 | Coppa Italia A1 |
1 | Champions League |
1 | Coppa delle Coppe |
5 | Coppa CEV |
7 | Supercoppa Italiana |
2 | Supercoppa Europea |
5 | Little League |
2 | Junior League |
4 | Boy League |
3 | Coppa dei Campioni |
2 | Campionato Italiano Under 18 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2011/2012 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 47 punti |
Play Off A1 2011 - Girone D | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 42 punti |
Champions League - Pool E | 3ª Posizione (su 4) con 7 punti | |
2009/2010 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 15) con 59 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 38 punti |
2007/2008 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 50 punti |
Champions League - Pool E | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 50 punti |
Champions League - Pool B | 2ª Posizione (su 6) con 17 punti | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 54 punti |
Champions League - Pool C | 1ª Posizione (su 5) con 14 punti | |
Trofeo TIM | 3ª Posizione (su 3) con 1 punti | |
2004/2005 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 55 punti |
Champions League - Pool C | 2ª Posizione (su 5) con 14 punti | |
Trofeo TIM | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
2003/2004 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 51 punti |
Champions League - Pool A | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
2002/2003 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 62 punti |
2001/2002 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 57 punti |
Champions League - Pool D | 3ª Posizione (su 4) con 9 punti | |
2000/2001 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 60 punti |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
Champions League - Pool D | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 49 punti |
1998/1999 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 64 punti |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 16 punti | |
Coppa dei Campioni - Pool B | 1ª Posizione (su 8) con 13 punti | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1996/1997 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 34 punti |
1995/1996 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
1994/1995 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1993/1994 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 44 punti |
1992/1993 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 44 punti |
1991/1992 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 42 punti |
1990/1991 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 36 punti |
Coppa Italia Girone B | 6ª Posizione (su 7) con 2 punti | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 36 punti |
Coppa delle Coppe - Quarti Gir.B | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 1ª Posizione (su 12) con 36 punti |
Coppa Italia Girone A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti |
-
22 Nov 2024
De Santis: "Vogliamo dare un'altra gioia al pubblico.Avanti Domotek" -
21 Nov 2024
Venerdì 22 si gioca l'anticipo al Bigi: Reggio sfida Cantù -
21 Nov 2024
Scontro diretto l’anticipo di sabato sera tra Cuneo e Prata -
21 Nov 2024
Info prevendita biglietti per Lube - Itas di Regular Season -
21 Nov 2024
Serie A2 Credem Banca, il 9° turno si apre con Reggio Emilia - Cantù -
21 Nov 2024
Allenamenti non stop a Perugia in vista della trasferta al Forum
Impianto di Gioco
DIVISE
Rosso
Nero
Main Sponsor
SISLEY - Benetton Group
Abbigliamento Via Villa Minelli, 1 31100 - Ponzano Veneto (TV) Email: info@benetton.it Sito Web: www.benetton.com Abbigliamento e attrezzature sportive |
Storia della società
E' la stagione 1987/88 quando la Sisley Treviso gioca per la prima volta in Serie A. Raccoglie l'eredità della storica formazione della Marca, l' Antares Vittorio Veneto che nella stagione precedente aveva conquistato la promozione in A2. La società, dopo essere stata rilevata dalla famiglia Benetton, fa subito sul serio e ingaggia giocatori del calibro di Kim Ho-Chul, Andrea Anastasi e Pierpaolo Lucchetta. E' subito promozione e dal 1988/89 conquista risultati eccellenti classificandosi al terzo posto al termine della regular season.Nelle stagioni 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97 riceve il premio "Jimmy George" per il pubblico più corretto. E' un'ascesa che non conosce ostacoli. Il primo dei nove scudetti arriva nella stagione 1993/94. Anche in Europa la Sisley non scherza e nel suo palmares spiccano ben 4 Coppe Campioni, l'ultima conquistata a Roma nel 2006. Nel 2010/11 il Gruppo benetton annuncia il disimpegno dagli sport di squadra, tra cui la pallavolo. La squadra si trasferisce per una stagione a Belluno (2011/12) provando a sollecitare l'imprenditoria locale, ma chiude la sua storia trionfale non iscrivendosi alla Serie A nell'estate 2012
nessuna foto