Auselda AED Roma
Serie A1 - Stagione 1996/1997
Via Archimede, 167
00197 - Roma (RM)
Tel: 06/80.72.053
Fax: 06/80.75.194
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
ZLATANOV Hristo Schiacciatore
dal 20/10/1996
proveniente da Area Ravenna |
Schiacciatore | 1976 | 202 | BUL | ITA | |
4 | DECIO Massimiliano Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 194 | VA | ITA | |
5 | BRDJOVIC Dejan Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 196 | SRB | SRB | |
6 | CORSANO Mirko Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 191 | LE | ITA | |
7 | PISTOLESI Federico Palleggiatore | Palleggiatore | 1973 | 198 | PI | ITA | |
8 | PEZZULLO Carlo Centrale | Centrale | 1967 | 197 | RM | ITA | |
9 | BERNABÈ Andrea Centrale | Centrale | 1969 | 193 | RM | ITA | |
10 |
HYDEN John Schiacciatore
dal 08/12/1996
|
Schiacciatore | 1972 | 196 | USA | USA | |
11 | DEPALMA Esteban Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 196 | ARG | ARG | |
12 | SPADA Pietro Centrale | Centrale | 1971 | 203 | TA | ITA | |
15 | CICOLA Fosco Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 192 | RM | ITA | |
18 | MESCOLI Marcello Palleggiatore | Palleggiatore | 1972 | 193 | MO | ITA |
Staff Tecnico
MOLDUCCI Piero
|
1° Allenatore | |
PIACENTINI Ermanno
|
2° Allenatore | |
Lupo Sergio
|
Medico | |
Purgatorio Fabio
|
Massaggiatore |
Dirigenti
Testa Chicco |
Presidente Società |
Cerroni Manlio |
Presidente Onorario Società |
Di Donato Lucio |
Vicepresidente Società |
Giovanardi Claudio |
General Manager |
Sacripanti Vittorio |
Direttore Sportivo |
Astarita Raimondo |
Relazioni Esterne |
Coletta Antonello |
Team Manager |
Luna Alberto |
Relazioni Esterne |
Argenti Roberto |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2000 | Campionato Italiano | 1999/2000 |
Coppa CEV | 1999/2000 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato Italiano |
1 | Coppa CEV |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2001/2002 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 13 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 30 punti |
Supercoppa Italiana Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 - Final Four Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
Champions League - Pool A | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
Champions League - Fase Finale Semifinali | Eliminata dalla PARIS Volley (FRA) | |
Supercoppa Europea Finale 3°/4° | Eliminata dalla VFB FRIEDRISHAFEN (GER) | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la BS Lat-Bossini Montich. | |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 14 punti | |
Play Off A1 - Finale Scudetto Finale | Vincente contro la Casa Modena Unibon | |
Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla BS Lat-Bossini Montichiari | |
Coppa CEV - Fase Finale Finale | Vincente contro la Casa MODENA Unibon (ITA) | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
Play Off A1 - Quarti Quarti | Eliminata dalla Domino 2001 Palermo | |
Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla TNT Alpitour Cuneo | |
Play Off CEV Finale | Vincente contro la LubeBanca Marche | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 14 punti |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Jucker Padova | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla MTA Padova | |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Colmark Brescia |
-
10 Gen 2025
SuperLega Credem Banca, domenica il big match tra Perugia e Trento -
10 Gen 2025
Gianluca Galassi: “Con Padova le partite non sono mai facili”. -
10 Gen 2025
Sonepar Padova verso Piacenza: “determinazione e coraggio” -
10 Gen 2025
Il Vidya Viridex Sabaudia domenica a Lecce nella tana dell’Aurispa -
10 Gen 2025
Lube pronta al blitz, 5a sfida con Cisterna Volley. Ecco i precedenti -
10 Gen 2025
Oleh Plotnytskyi è il Credem Banca MVP del mese di dicembre
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Blu-Verde
Verde-Blu
Storia della società
Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A2 (appena conquistato) con quello di A1 della Parma Pallavolo. Nella stagione 97/98 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto