Maxicono Parma
Serie A1 - Stagione 1990/1991
via Silvio Pellico 14/a
43100 - Parma (PR)
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRETTO Giacomo Centrale | Centrale | 1973 | 205 | IM | ITA | |
1 | PASSANI Gilberto Centrale | Centrale | 1961 | 195 | PR | ITA | |
2 | MICHIELETTO Riccardo Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 196 | TV | ITA | |
3 | GRAVINA Pasquale Centrale | Centrale | 1970 | 202 | CB | ITA | |
5 | COVA Carlo Alberto Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 179 | PR | ITA | |
6 | DAL ZOTTO Renan Schiacciatore | Schiacciatore | 1960 | 190 | BRA | BRA | |
7 | PISTOLESI Federico Palleggiatore | Palleggiatore | 1973 | 198 | PI | ITA | |
8 | BOTTI Massimo Centrale | Centrale | 1973 | 196 | PC | ITA | |
8 | BRACCI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 197 | FI | ITA | |
9 | GOUVEIA Carlao Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 196 | BRA | BRA | |
10 | STORK Jeff Palleggiatore | Palleggiatore | 1960 | 194 | USA | USA | |
11 | AIELLO Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 192 | PR | ITA | |
11 | GAMBARDELLA Cherubino Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 200 | SA | ITA | |
12 | CORSANO Mirko Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 191 | LE | ITA | |
13 | GIANI Andrea Universale | Universale | 1970 | 196 | NA | ITA |
Staff Tecnico
DE FREITAS Paulo Roberto "Bebeto"
|
1° Allenatore | |
GULINELLI Flavio
|
2° Allenatore | |
Chittolini Gian Paolo
|
Preparatore Atletico | |
Guareschi Adriano
|
Preparatore Atletico | |
Varacca Giorgio
|
Medico | |
Cortesi Angelo
|
Massaggiatore |
Dirigenti
Varacca Giorgio |
Presidente Società |
Fusari Renato |
Vicepresidente Società |
Albertelli Giuseppe |
Segreteria Generale |
Gallerani Michele |
Addetto Stampa |
Sacchetti Gianni |
Addetto Stampa |
Brianzi Pietro |
Responsabile Marketing |
Schintu Marzio |
Responsabile Marketing |
Bonetti Ivo |
Addetto al Campo |
Carra Michele |
Addetto al Campo |
Faustini Vittorio |
Addetto al Campo |
Simonazzi Vincenzo |
Addetto al Campo |
Mora Marilena |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
1999 | Campionato A2 (play off) | 1998/1999 |
1995 | Coppa CEV | 1994/1995 |
1993 | Campionato Italiano | 1992/1993 |
1992 | Campionato Italiano | 1991/1992 |
Coppa CEV | 1991/1992 | |
Coppa Italia A1 | 1991/1992 | |
1990 | Supercoppa Europea | 1990/1991 |
Campionato Italiano | 1989/1990 | |
Coppa delle Coppe | 1989/1990 | |
Coppa Italia A1 | 1989/1990 | |
1989 | Mondiale per Club | 1989/1990 |
Coppa delle Coppe | 1988/1989 | |
Supercoppa Europea | 1988/1989 | |
1988 | Coppa delle Coppe | 1987/1988 |
1987 | Coppa Italia A1 | 1986/1987 |
1985 | Coppa dei Campioni | 1984/1985 |
1984 | Coppa dei Campioni | 1983/1984 |
1983 | Campionato Italiano | 1982/1983 |
Coppa Italia A1 | 1982/1983 | |
1982 | Campionato Italiano | 1981/1982 |
Coppa Italia A1 | 1981/1982 | |
1969 | Campionato Italiano | 1968/1969 |
1951 | Campionato Italiano | 1950/1951 |
1950 | Campionato Italiano | 1949/1950 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
8 | Campionato Italiano |
5 | Coppa Italia A1 |
3 | Coppa delle Coppe |
2 | Coppa CEV |
2 | Supercoppa Europea |
1 | Mondiale per Club |
2 | Coppa dei Campioni |
1 | Campionato A2 (play off) |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2003/2004 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 36 punti |
2001/2002 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 51 punti |
2000/2001 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 43 punti |
Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 3ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1998/1999 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 63 punti |
Play Off A1/A2 - 1a Fase | 2ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
1997/1998 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 40 punti |
1996/1997 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 16) con 30 punti |
1995/1996 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 26 punti |
1994/1995 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 18 punti |
1993/1994 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 38 punti |
1992/1993 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 44 punti |
1991/1992 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 14) con 42 punti |
1990/1991 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 14) con 40 punti |
Coppa Italia Girone D | 2ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
Coppa Campioni Coppe | 1ª Posizione (su 4) con 2 punti | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 14) con 46 punti |
Coppa delle Coppe - Quarti Gir.A | 1ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1987/1988 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1986/1987 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 33) con 20 punti | |
1985/1986 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 34 punti |
Coppa Italia - Finale | 3ª Posizione (su 4) con 2 punti | |
Coppa Campioni - Finali | 2ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
1984/1985 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 30 punti |
Coppa Italia - Finale | 4ª Posizione (su 4) con 0 punti | |
Coppa Campioni - Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
1983/1984 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 18ª Posizione (su 36) con 2 punti | |
1982/1983 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Coppa Italia Pool Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa Campioni | 3ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 1ª Posizione (su 7) con 6 punti | |
Coppa Italia Girone L | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
Coppa Italia Girone P | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
1980/1981 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 28 punti |
Coppa Italia - Prefinale Gir.A | 3ª Posizione (su 33) con 2 punti | |
Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 2ª Posizione (su 35) con 8 punti | |
Coppa CEV - Finale | 3ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
1979/1980 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 5ª Posizione (su 32) con 6 punti | |
1978/1979 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 20 punti |
Coppa Italia A1/A2 | 18ª Posizione (su 32) con 2 punti | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 12 punti |
1976/1977 | Regular Season A1 - D | 2ª Posizione (su 6) con 18 punti |
Poule Scudetto A1 | 8ª Posizione (su 8) con 4 punti | |
1975/1976 | Regular Season A1 - A | 3ª Posizione (su 4) con 6 punti |
1974/1975 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 25 punti |
1973/1974 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 22 punti |
1971/1972 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
1970/1971 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 32 punti |
1969/1970 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1968/1969 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
1967/1968 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 40 punti |
Spareggio Scudetto A1 | 2ª Posizione (su 2) con 0 punti | |
1966/1967 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 36 punti |
1965/1966 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 34 punti |
1964/1965 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 12) con 30 punti |
1950/1951 | Regular Season A1 - Gir.B | 2ª Posizione (su 6) con 14 punti |
1949/1950 | Play Off - Fase Finale | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti |
1948/1949 | Regular Season A1 - Gir.A | 1ª Posizione (su 5) con 12 punti |
-
21 Nov 2024
Scontro diretto l’anticipo di sabato sera tra Cuneo e Prata -
21 Nov 2024
Info prevendita biglietti per Lube - Itas di Regular Season -
21 Nov 2024
Serie A2 Credem Banca, il 9° turno si apre con Reggio Emilia - Cantù -
21 Nov 2024
Allenamenti non stop a Perugia in vista della trasferta al Forum -
21 Nov 2024
CEV Challenge Cup 2025, Civitanova conquista il passaggio del turno -
21 Nov 2024
CEV Cup 2025, Trento brilla in casa e conquista gli Ottavi di Finale
Impianto di Gioco
DIVISE
bianco-azzurro
Storia della società
La società nasce nel 1980 rilevando il titolo della gloriosa CUS Parma che nel frattempo era stato acquisito dalla Parma Volleyball nel 1972.Nella stagione 90/91 vince il Premio "Jimmy George" per il pubblico più corretto. Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A1 con quello appena ottenuto di A2 della Auselda Roma Volley e fondando una nuova società la SKY Volley
nessuna foto