Quiroga Raul
#121992/1993
Nascita
26/01/1962Luogo
ARGENTINA - San JuanNaz.Sportiva
ARG Ruolo
Schiacciatore Altezza
196 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 9 | 9 | - | - | - |
Incontri | 90 | 90 | - | - | - |
Vittorie | 41 | 41 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 2554 | 2230 | 76 | 239 | 141 |
C.Italia | 87 | - | - | - | - |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 2641 | 2230 | 76 | 239 | 141 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
1992/ 1993 |
A1 | Olio Venturi Spoleto Serie A1 #12 | 12 | ARG | |
1991/ 1992 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #7 | 7 | ARG | |
1990/ 1991 |
A1 | Gabeca Montichiari Serie A1 | ARG | dal 5/12/1990 | |
1989/ 1990 |
A1 | Eurostyle Montichiari Serie A1 #9 | 9 | ARG | |
1988/ 1989 |
A1 | Eurostyle Montichiari Serie A1 | ARG | ||
1987/ 1988 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ARG | ||
1986/ 1987 |
A | Obras Sanitarias (ARG) Serie A | |||
1985/ 1986 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ARG | ||
1984/ 1985 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ARG | ||
1983/ 1984 |
A1 | Asti Riccadonna Serie A1 | ARG | ||
1977/ 1983 |
A | Obras Sanitarias (ARG) Serie A |
Palmares
Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
---|---|---|---|
1991 | Coppa delle Coppe | Gabeca Montichiari | 1990/1991 |
1988 | Coppa Italia A1 | Panini Modena | 1987/1988 |
Campionato Italiano | Panini Modena | 1987/1988 | |
1986 | Campionato Italiano | Panini Modena | 1985/1986 |
Coppa Italia A1 | Panini Modena | 1985/1986 | |
Coppa delle Coppe | Panini Modena | 1985/1986 | |
1985 | Coppa CEV | Panini Modena | 1984/1985 |
Coppa Italia A1 | Panini Modena | 1984/1985 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
2 | Campionato Italiano |
3 | Coppa Italia A1 |
2 | Coppa delle Coppe |
1 | Coppa CEV |
NOTE
Nella stagione 1989/90 all'inizio dell'anno '90 viene colpito da un'appendicite acuta che lo terrà fuori alcune partite.