Manabe Masayoshi
#51999/2000
Nascita
21/08/1963Luogo
GIAPPONE - OsakaNaz.Sportiva
JPN Ruolo
Palleggiatore Altezza
192 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
Incontri | 10 | 10 | - | - | - |
Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 7 | 2 | 2 | - | 3 |
C.Italia | - | - | - | - | - |
Altri | 7 | 2 | 2 | - | 3 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
1999/ 2000 |
A1 | Iveco Palermo Serie A1 #5 | 5 | JPN | fino al 7/2/2000 |
1998/ 1999 |
A | Nippon Steel (JPN) Serie A |