Lee David
#12008/2009
Nascita
08/03/1982Luogo
STATI UNITI D'AMERICA - Alpine (California)Naz.Sportiva
USA Ruolo
Centrale Altezza
203 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
Incontri | 25 | 25 | - | - | - |
Vittorie | 11 | 11 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 89 | 50 | 6 | 7 | 33 |
C.Italia | - | - | - | - | - |
Altri | 89 | 50 | 6 | 7 | 33 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2010/ 2011 |
A | Kuzbass Kemerovo (RUS) Serie A | |||
2009/ 2010 |
A | Lokomotiv Novos (RUS) Serie A | |||
2008/ 2009 |
A1 | Trenkwalder Modena Serie A1 #1 | 1 | USA | |
2006/ 2008 |
A | Halkbank Ankara (TUR) Serie A |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | World League |
1 | Olimpiadi |
1 | Giochi Panamericani |
1 | Coppa America |
3 | Norceca |
NOTE
Miglior muro alla Final Four di Coppa CEV del 2007.