Kiraly Karch
#151991/1992
Nascita
03/11/1960Luogo
STATI UNITI D'AMERICA - Santa BarbaraNaz.Sportiva
USA Ruolo
Schiacciatore Altezza
190 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
Incontri | 69 | 69 | - | - | - |
Vittorie | 55 | 55 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 1161 | 1002 | 42 | 1055 | 100 |
C.Italia | 26 | - | - | - | - |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 1187 | 1002 | 42 | 1055 | 100 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
1991/ 1992 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #15 | 15 | USA | |
1990/ 1991 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #15 | 15 | USA | |
1988/ 1990 |
- | Beach Volley Serie - | |||
1981/ 1988 |
- | Nazionale USA Serie - | |||
1979/ 1981 |
- | UCLA Los Angeles Serie - |
Palmares
Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
---|---|---|---|
1992 | Coppa dei Campioni | Messaggero Ravenna | 1991/1992 |
1991 | Mondiale per Club | Messaggero Ravenna | 1991/1992 |
Campionato Italiano | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
Coppa Italia A1 | Messaggero Ravenna | 1990/1991 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato Italiano |
1 | Coppa Italia A1 |
1 | Campionato del Mondo |
2 | Olimpiadi |
1 | Mondiale per Club |
1 | Coppa dei Campioni |