Heller Andrè
#142007/2008
Nascita
17/12/1975Luogo
BRASILE - Novo HamburgoNaz.Sportiva
BRA Ruolo
Centrale Altezza
199 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 4 | 4 | - | - | - |
Incontri | 122 | 122 | - | - | - |
Vittorie | 56 | 56 | - | - | - |
MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 967 | 705 | 57 | 28 | 205 |
C.Italia | 24 | 17 | 3 | 1 | 4 |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 991 | 722 | 60 | 29 | 209 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2008/ 2009 |
A | Minas (BRA) Serie A | |||
2007/ 2008 |
A1 | Cimone Modena Serie A1 #14 | 14 | BRA | |
2006/ 2007 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #4 | 4 | BRA | |
2005/ 2006 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #4 | 4 | BRA | |
2004/ 2005 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #4 | 4 | BRA | |
2003/ 2004 |
A | Unisul (BRA) Serie A | |||
1999/ 2000 |
A | Minas (BRA) Serie A | |||
1996/ 1999 |
A | Ulbra (BRA) Serie A | |||
1994/ 1995 |
A | Frangosul (BRA) Serie A |
Palmares
Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
---|---|---|---|
2008 | Challenge Cup | Cimone Modena | 2007/2008 |
2007 | World League | 2006/2007 | |
World Cup | 2006/2007 | ||
Giochi Panamericani | 2006/2007 | ||
2006 | Campionato del Mondo | 2006/2007 | |
World League | 2005/2006 | ||
2005 | Grand Champions Cup | 2005/2006 | |
Campionato Sud Americano | 2005/2006 | ||
World League | 2004/2005 | ||
2004 | Olimpiadi | 2004/2005 | |
World League | 2003/2004 | ||
Campionato Brasiliano - "Superliga" | 2003/2004 | ||
2003 | World League | 2002/2003 | |
2001 | World League | 2000/2001 | |
2000 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 1999/2000 | |
1999 | Campionato Sud Americano | 1999/2000 | |
Campionato Brasiliano - "Superliga" | 1998/1999 | ||
1998 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 1997/1998 | |
1997 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 1996/1997 | |
1995 | Campionato Brasiliano - "Superliga" | 1994/1995 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
6 | World League |
1 | Campionato del Mondo |
1 | Olimpiadi |
1 | World Cup |
1 | Grand Champions Cup |
6 | Campionato Brasiliano - "Superliga" |
1 | Giochi Panamericani |
2 | Campionato Sud Americano |
1 | Challenge Cup |
NOTE
Medaglia d'argento ai Pan-Americani del 1999. Bronzo nelle WL 1999 e 2000. Medaglia d'argento alla Grand Champion Cup del 2001. Bronzo ai Pan-Americani del 2003. Miglior Muro della Challenge Cup - Final Four 2007/2008. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008.