Gardini Andrea
#12003/2004
Nascita
01/10/1965Luogo
BagnacavalloNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 418 ) Ruolo
Centrale Altezza
202 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 21 | 21 | - | - | - |
Incontri | 497 | 497 | - | - | - |
Vittorie | 364 | 364 | - | - | - |
MVP | 1 | 1 | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 6759 | 5285 | 206 | 2612 | 1173 |
C.Italia | 254 | 65 | - | 2 | 8 |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 7013 | 5350 | 206 | 2614 | 1181 |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2003/ 2004 |
A1 | Coprasystel Ventaglio Piacenza Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
2002/ 2003 |
A1 | Kerakoll Modena Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
2001/ 2002 |
A1 | Casa Modena Salumi Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
2000/ 2001 |
A1 | Ford per il Bambino Gesù Roma Volley Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1999/ 2000 |
A1 | Piaggio Roma Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1998/ 1999 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1997/ 1998 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1996/ 1997 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1995/ 1996 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1994/ 1995 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1993/ 1994 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1992/ 1993 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1991/ 1992 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1990/ 1991 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1989/ 1990 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
1988/ 1989 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 | ITA | ||
1987/ 1988 |
A1 | Camst Bologna Serie A1 | ITA | ||
1986/ 1987 |
A1 | Tartarini Bologna Serie A1 | ITA | ||
1985/ 1986 |
A1 | Bistefani Torino Serie A1 | ITA | ||
1984/ 1985 |
A1 | Cus Torino Serie A1 | ITA | ||
1983/ 1984 |
B | Golfari Bagnacavallo Serie B | |||
1982/ 1983 |
A1 | Cassa Risparmio Ravenna Serie A1 | ITA | ||
1980/ 1982 |
C1 | Self Bagnacavallo Serie C1 |
Palmares
Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
---|---|---|---|
2002 | Campionato Italiano | Casa Modena Salumi | 2001/2002 |
2000 | Campionato Italiano | Piaggio Roma | 1999/2000 |
Coppa CEV | Piaggio Roma | 1999/2000 | |
1999 | Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1998/1999 |
Coppa dei Campioni | Sisley Treviso | 1998/1999 | |
1998 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 1998/1999 |
Coppa CEV | Sisley Treviso | 1997/1998 | |
Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1997/1998 | |
1996 | Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1995/1996 |
1995 | Coppa dei Campioni | Sisley Treviso | 1994/1995 |
1994 | Supercoppa Europea | Sisley Treviso | 1994/1995 |
Coppa delle Coppe | Sisley Treviso | 1993/1994 | |
Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1993/1994 | |
1993 | Coppa dei Campioni | Messaggero Ravenna | 1992/1993 |
1992 | Supercoppa Europea | Messaggero Ravenna | 1992/1993 |
Coppa dei Campioni | Messaggero Ravenna | 1991/1992 | |
1991 | Mondiale per Club | Messaggero Ravenna | 1991/1992 |
Campionato Italiano | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
Coppa Italia A1 | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
1987 | Coppa delle Coppe | Tartarini Bologna | 1986/1987 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
7 | Campionato Italiano |
1 | Coppa Italia A1 |
6 | World League |
3 | Campionato del Mondo |
4 | Campionato Europeo |
2 | Coppa delle Coppe |
2 | Coppa CEV |
1 | Supercoppa Italiana |
2 | Supercoppa Europea |
1 | Mondiale per Club |
1 | World Cup |
1 | Grand Champions Cup |
1 | Giochi del Mediterraneo |
1 | World SuperFour |
4 | Coppa dei Campioni |
NOTE
E' tri-campione del mondo. Ha esordito in azzurro ad Aosta il 18 marzo 1986, Italia - Argentina 3-2. Curiosamente sempre contro l'Argentina ha chiuso la sua carriera azzurra a Sydney, il 1 ottobre, nella finale per il bronzo. Nel campionato italiano ha giocato 456 partite
30/12/2001 17:30 | Icom Latina | Casa Modena Salumi | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |