D'Hulst Stijn
#32019/2020
Nascita
24/04/1991Luogo
BELGIO - KortrijkNaz.Sportiva
BEL Ruolo
Palleggiatore Altezza
187 cmTotali | A1 | A2 | A3 | Altro | |
---|---|---|---|---|---|
Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
Incontri | 62 | 62 | - | - | - |
Vittorie | 53 | 53 | - | - | - |
MVP | - | - | - | - | - |
Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # | |
---|---|---|---|---|---|
R.S. P.O. | 5 | 1 | 4 | - | - |
C.Italia | - | - | - | - | - |
Altri | - | - | - | - | - |
TOTALI | 5 | 1 | 4 | - | - |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2019/ 2020 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #3 | 3 | BEL | |
2018/ 2019 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #3 | 3 | BEL | dal 29/9/2018 |
2017/ 2018 |
A | Powervolleys Duren (GER) Serie A | |||
2010/ 2017 |
A | Knack Roeselare (BEL) Serie A |
Palmares
Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
---|---|---|---|
2020 | Coppa Italia A1 | Cucine Lube Civitanova | 2019/2020 |
2019 | Mondiale per Club | Cucine Lube Civitanova | 2019/2020 |
Champions League | Cucine Lube Civitanova | 2018/2019 | |
Campionato Italiano | Cucine Lube Civitanova | 2018/2019 | |
2017 | Campionato Belga | 2016/2017 | |
Coppa di Belgio | 2016/2017 | ||
2016 | Coppa di Belgio | 2015/2016 | |
Campionato Belga | 2015/2016 | ||
2015 | Campionato Belga | 2014/2015 | |
2014 | Supercoppa Belga | 2014/2015 | |
Campionato Belga | 2013/2014 | ||
2013 | Supercoppa Belga | 2013/2014 | |
Coppa di Belgio | 2012/2013 | ||
Campionato Belga | 2012/2013 | ||
2011 | Coppa di Belgio | 2010/2011 | |
2010 | Supercoppa Belga | 2010/2011 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato Italiano |
1 | Coppa Italia A1 |
1 | Champions League |
1 | Mondiale per Club |
5 | Campionato Belga |
4 | Coppa di Belgio |
3 | Supercoppa Belga |