Calzedonia Verona
Serie A1 - Stagione 2018/2019
Via Prima Traversa Spiana, 28
37122 - Verona (VR)
Tel: 045-8102079
Fax: 045-8197063
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINELLI Riccardo Palleggiatore | Palleggiatore | 1991 | 193 | MO | ITA | |
2 | GIULIANI Ludovico Libero | Libero | 1998 | 182 | MC | ITA | |
3 |
KAZIYSKI Matey Schiacciatore
dal 14/12/2018
|
Schiacciatore | 1984 | 203 | BUL | BUL | |
4 | ALLETTI Aimone Centrale | Centrale | 1988 | 207 | LO | ITA | |
5 | DE PANDIS Daniele Libero | Libero | 1984 | 184 | LE | ITA | |
6 | MARRETTA Federico Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 189 | TP | ITA | |
7 | BIRARELLI Emanuele Centrale | Centrale | 1981 | 202 | AN | ITA | |
9 | BOYER Stephen Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 196 | FRA | FRA | |
13 | SPIRITO Luca Palleggiatore | Palleggiatore | 1993 | 199 | SV | ITA | |
14 | MANAVINEZHAD Mohammadjavad Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 200 | IRI | IRI | |
17 | JAESCHKE Thomas Schiacciatore | Schiacciatore | 1993 | 198 | USA | USA | |
21 | SHARIFI Morteza Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 193 | IRI | IRI | |
32 | SOLÉ Sebastian Centrale | Centrale | 1991 | 202 | ARG | ARG | |
96 | MAGALINI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 196 | VR | ITA | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
11 |
SAVANI Cristian Schiacciatore
fino al 24/12/2018
trasferito a Emma Villas Siena |
Schiacciatore | 1982 | 194 | MN | ITA | |
12 |
GROZDANOV Aleks Centrale
fino al 28/11/2018
|
Centrale | 1998 | 205 | BUL | BUL |
Staff Tecnico
GRBIC Nikola
|
1° Allenatore | |
D'AMICO Giancarlo
|
2° Allenatore | |
DALLA FINA Fabio
|
Scout Man | |
Di Giorgio Flavio
|
Preparatore Atletico | |
Ciacciarelli Alberto
|
Medico | |
Seddio Claudio
|
Medico | |
Arici Leo
|
Fisioterapista | |
Pirani Luca
|
Fisioterapista | |
Bissoli Giorgio
|
Preparatore Atletico Settore Giovanile |
Dirigenti
Magrini Stefano |
Presidente Società | ||||||
Bazzoni Luca |
Vicepresidente Società | ||||||
Bertoni Giovanni |
Vicepresidente Società | ||||||
Bettin Natalino |
Vicepresidente Società | ||||||
Corsini Andrea |
Vicepresidente Società | ||||||
Villa Gianmaria |
Vicepresidente Società | ||||||
Frigoni Angiolino |
Direttore Tecnico | ||||||
Marchesi Gian Andrea |
Direttore Sportivo | ||||||
Oxilia Matteo |
Relazioni Esterne | ||||||
Totolo Andrea |
Responsabile Attività Promozionali | ||||||
Minato Isabella |
Area Marketing | ||||||
Dallabona Gaia |
Responsabile hospitality | ||||||
Arcoma Vladimiro |
Responsabile Marketing | ||||||
Argenta Marco |
Responsabile Tecnico Settore Giovanile | ||||||
Fasoli Paolo |
Responsabile Settore Giovanile | ||||||
Zigiotto Massimo |
Amministrazione | ||||||
Dallabona Gaia |
Responsabile Eventi | ||||||
Fanini Stefano |
Consulente Legale | ||||||
Salizzoni Simone |
Responsabile Area Commerciale | ||||||
Olivieri Giacomo |
Logistica Prima Squadra | ||||||
Tamanini Claudio |
Logistica Prima Squadra | ||||||
Betteli Carolina |
Responsabile Biglietteria | ||||||
Non più in carica | |||||||
Ferrari Martino
fino al 19/11/2018
|
Direttore Generale |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2016 | Challenge Cup | 2015/2016 |
2008 | Coppa Italia A2 | 2007/2008 |
2004 | Campionato A2 | 2003/2004 |
Coppa Italia A2 | 2003/2004 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
2 | Coppa Italia A2 |
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 36 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 1ª Posizione (su 6) con 13 punti | |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Finale | Sconfitta dalla Cucine Lube Civitanova | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 5ª Posizione (su 5) con 4 punti | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 13) con 27 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 23 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 4ª Posizione (su 4) con 1 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 13) con 24 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 4ª Posizione (su 12) con 44 punti |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 13) con 47 punti |
2013/2014 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
2012/2013 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 9 punti |
2011/2012 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
Play Off A1 2011 - Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 37 punti |
2009/2010 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 15) con 44 punti |
2008/2009 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 36 punti |
2007/2008 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 63 punti |
2006/2007 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 19 punti |
2005/2006 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 41 punti |
2004/2005 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 40 punti |
2003/2004 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 84 punti |
2002/2003 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
2001/2002 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 60 punti |
1998/1999 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 32 punti |
-
22 Nov 2024
Le parole di Stoytchev in vista della nona giornata contro Piacenza -
17 Nov 2024
Rana Verona viene fermata da Monza -
16 Nov 2024
Eye on... Mint Vero Volley Monza-Rana Verona -
15 Nov 2024
Coach Stoytchev presenta l'ottavo turno contro Monza -
12 Nov 2024
Match Analysis: Itas Trentino-Rana Verona in sintesi -
10 Nov 2024
È UN DERBY COMBATTUTO, MA È TRENTO A PREVALERE SU RANA VERONA
Impianto di Gioco
DIVISE
Nero
Bianco
Main Sponsor
GRUPPO CALZEDONIA
Abbigliamento Fraz. Dossobuono - Via Monte Baldo, 20 37069 - Villafranca di Verona (VR) Email: info@calzedonia.it Sito Web: www.calzedonia.it Abbigliamento |
Sponsor & Fornitori
GLS | |
Bolla | Viticoltura |
Agsm | Enegia |
Extreme Printing | Stampa e tipografia |
Forno Bonomi | Prodotti dolciari |
Hikoki | Utensileria elettrica |
MEP Pellegrini | Navale/edile |
DAS Difesa Legale | Assicurazione di tutela legale |
Just | Cosmetica |
Veneta Alberghi | Alberghiero |
Maxa | Condizionatori d'aria |
Sorelle Ramonda | Abbigliamento |
Petas | Facility management |
La Fortezza | Servizi Di Custodia E Portierato |
Corsini Commercio Cancelleria | Commercio cancelleria |
STA | Manutenzioni varie |
Velox | Servizi |
Enoteca Zero 7 | Ristorazione |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
La BluVolley Verona viene fondata nell'estate del 2005, proseguendo il cammino dell'API Pallavolo Verona, società nata nel giugno del 2001 dalla fusione delle due più importanti realtà pallavolistiche veronesi: l'API Volley Isola della Scala e la Pallavolo Verona. Nel 2002/03, complice il fallimento di Parma, si iscrive per la prima volta in Serie A1. Dopo la retrocessione, nel campionato successivo compie un record destinato a rimanere a lungo ineguagliato: vince tutte e 30 le partite della regular season di A2 e tutte le gare di Coppa Italia di Serie A2. Nel 2008 conquista la sua seconda Coppa Italia di Serie A2; è la prima società nella storia ad aver vinto due volte questa competizione. Nella stagione 2008/09 gioca la Serie A1 TIM dopo la rinuncia di Roma all'iscrizione nel massimo campionato. Nella stagione 2003/04 riceve il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto.