Gividì Brugherio
Serie A2 - Stagione 1988/1989
Via Matteotti, 120
20047 - Brugherio (MB)
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPROTTI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 186 | MB | ITA | ||
DUSE Stefano Universale | Universale | 1957 | 186 | MI | ITA | ||
FAVERIO Alberto Palleggiatore | Palleggiatore | 1959 | 190 | MI | ITA | ||
FESTINESE Davide Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 194 | MI | ITA | ||
GILARDI Antonello Centrale | Centrale | 1964 | 192 | MB | ITA | ||
HELMER James Gary Schiacciatore | Schiacciatore | 1958 | 194 | CAN | CAN | ||
LONGO Emanuele Universale | Universale | 1961 | 190 | TA | ITA | ||
MAIOCCHI Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 175 | MI | ITA | ||
RENDINA Antonio Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 186 | PZ | ITA | ||
ROGARI Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1967 | 192 | MI | ITA | ||
SBERTOLI Davide Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 191 | MI | ITA | ||
TOSATTI Marco Universale | Universale | 1961 | 192 | MN | ITA |
Staff Tecnico
IACCARINI Giuseppe
|
1° Allenatore | |
RAIMONDI Alessandro
|
2° Allenatore |
Dirigenti
Frigerio Claudio |
Presidente Società |
Scarì Diego |
Vicepresidente Società |
Lattuada Giorgio |
Direttore Sportivo |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
1990 | Campionato A2 | 1989/1990 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Campionato A2 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
1993/1994 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 8 punti |
1991/1992 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 10 punti |
1990/1991 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 10 punti |
Play Out A1 | 3ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
Coppa Italia Girone D | 4ª Posizione (su 8) con 8 punti | |
1989/1990 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 48 punti |
1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 9ª Posizione (su 10) con 10 punti |
Play Off A2 Retrocessione - Girone B | 2ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
Coppa Italia Girone A | 3ª Posizione (su 5) con 4 punti |
-
20 Nov 2024
CEV Cup, il 3-0 casalingo sul Galati proietta i gialloblù agli ottavi -
20 Nov 2024
La Negrini CTE pronta ad ospitare la capolista: vietato sbagliare -
20 Nov 2024
Challenge Cup, la Lube dà il colpo di grazia al Karlovarsko in 3 set -
20 Nov 2024
Ritorno Sedicesimi (20/11/2024) - CEV Volleyball Cup, Stagione 2024 - TABELLINO -
20 Nov 2024
Ritorno Sedicesimi (20/11/2024) - Volleyball Challeng Cup, Stagione 2024 - TABELLINO -
20 Nov 2024
Allianz festeggia anche a Innsbruck. Quinto successo consecutivo
Impianto di Gioco
DIVISE
bianco-verde-blu
Storia della società
Nelle stagioni dall'89 al 92 decide di trasferirsi a Milano e per questo assume la denominazione Gividì Milano. Nel 93 torna a Brugherio e riprende la denominazione storica prima della retrocessione in B
nessuna foto