Classifica
Classifiche Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco
Classifica aggiornata al 30/3/2019 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Synergy Arapi F.lli Mondovì | 57 | 24 | 19 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 62 | 23 | 2.048 | 1.760 | 2,70 | 1,16 | ||
2 Monini Spoleto | 49 | 24 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 56 | 35 | 2.086 | 1.925 | 1,60 | 1,08 | ||
3 Conad Reggio Emilia | 48 | 24 | 15 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 56 | 36 | 2.105 | 1.988 | 1,56 | 1,06 | ||
4 Centrale del Latte Sferc Brescia | 47 | 24 | 17 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 59 | 37 | 2.194 | 2.088 | 1,59 | 1,05 | ||
5 Geosat Geovertical Lagonegro | 42 | 24 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 48 | 39 | 1.973 | 1.888 | 1,23 | 1,05 | ||
6 GoldenPlast Potenza Picena | 41 | 24 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 44 | 2.131 | 2.121 | 1,16 | 1,00 | ||
7 Acqua Fonteviva Apuana Livorno | 36 | 24 | 13 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 49 | 46 | 2.141 | 2.087 | 1,07 | 1,03 | ||
8 Kemas Lamipel Santa Croce | 35 | 24 | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 46 | 2.027 | 2.048 | 1,04 | 0,99 | ||
9 Menghi Shoes Macerata | 34 | 24 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 51 | 2.092 | 2.143 | 0,90 | 0,98 | ||
10 BCC Leverano | 27 | 24 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 38 | 53 | 1.929 | 2.066 | 0,72 | 0,93 | ||
11 Roma Volley | 22 | 24 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | 56 | 1.851 | 1.992 | 0,50 | 0,93 | ||
12 Aurispa Alessano | 21 | 24 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 36 | 60 | 2.082 | 2.225 | 0,60 | 0,94 | ||
13 Conad Lamezia | 9 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 68 | 1.704 | 2.032 | 0,25 | 0,84 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |
Formula Campionato |