Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2025/2026 - Regular Season (Fino alla 11ª Giornata - Ritorno)
Punti Totali INDIVIDUALE
| Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolov Aleksandar | Schiacciatore | Cucine Lube Civitanova | 21 | 80 | 450 | 5,62 | 172 |
| 2 | Reggers Ferre | Opposto | Allianz Milano | 22 | 80 | 430 | 5,37 | 132 |
| 3 | Masulovic Veljko | Opposto | Sonepar Padova | 22 | 85 | 331 | 3,89 | 95 |
| 4 | Feral Nathan | Opposto | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | 22 | 77 | 329 | 4,27 | 98 |
| 5 | Ben Tara Wassim | Opposto | Sir Susa Scai Perugia | 22 | 79 | 323 | 4,09 | 117 |
| 6 | Buchegger Paul | Opposto | Valsa Group Modena | 22 | 84 | 316 | 3,76 | 135 |
| 7 | Keita Noumory | Schiacciatore | Rana Verona | 21 | 68 | 313 | 4,60 | 116 |
| 7 | Mandiraci Ramazan Efe | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 22 | 81 | 313 | 3,86 | 131 |
| 9 | Davyskiba Vlad | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 22 | 85 | 312 | 3,67 | 100 |
| 10 | Bovolenta Alessandro | Opposto | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 22 | 76 | 310 | 4,08 | 100 |
| 11 | Faure Theo | Opposto | Itas Trentino | 22 | 75 | 308 | 4,11 | 101 |
| 12 | Ferreira Souza Darlan | Opposto | Rana Verona | 21 | 68 | 284 | 4,18 | 92 |
| 12 | Gardini Davide | Schiacciatore | Sonepar Padova | 22 | 85 | 284 | 3,34 | 88 |
| 14 | Porro Luca | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 22 | 85 | 275 | 3,24 | 107 |
| 15 | Padar Krisztian | Opposto | Vero Volley Monza | 19 | 67 | 268 | 4,00 | 87 |
| 16 | Ramon Jordi | Schiacciatore | Itas Trentino | 22 | 79 | 264 | 3,34 | 98 |
| 17 | Michieletto Alessandro | Schiacciatore | Itas Trentino | 17 | 61 | 258 | 4,23 | 110 |
| 18 | Golzadeh Amir Mohammad | Opposto | Yuasa Battery Grottazzolina | 19 | 64 | 257 | 4,02 | 82 |
| 19 | Gutierrez Josè Miguel | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 22 | 76 | 254 | 3,34 | 102 |
| 20 | Loeppky Eric | Schiacciatore | Cucine Lube Civitanova | 22 | 75 | 250 | 3,33 | 79 |
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata



