Lega Pallavolo Serie A, Via Giuseppe Rivani, 6 - 40138 Bologna - Tel +39 051 4195660 - Fax +39 051 4195619 - Partita Iva 03747920373 - email: info@legavolley.it
 
 
 
Curiosita Statistiche
Sezione Mostra Stagione Includi Coppe Europee
 
 
Punteggio Incontro più elevato (Set a 25)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Punti
Totali
Giornata Fase Campionato Stagione
Noicom Brebanca Cuneo Sisley Treviso 3-2 25-17 52-54 21-25 29-27 15-10 275 4a giornata Ritorno Regular Season A1 2001
Daytona Modena Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 26-24 23-25 26-24 44-46 17-15 270 10ª Giornata Andata Regular Season A1 2004
BCC-NEP Castellana Grotte Zinella Bologna 2-3 27-29 34-36 25-19 29-27 17-19 262 1ª Giornata Semifinali TIM Cup A2 - Coppa Italia 2009
Everap Trebaseleghe Gallo Prefabbricati - Gioia 3-2 39-37 30-32 25-22 21-25 15-12 258 15a giornata Andata Regular Season A2 1999
Gallo Prefabbricati - Gioia Itas Trentino Mezzolombardo 3-2 26-24 32-30 20-25 26-28 21-19 251 5ª Giornata Ritorno Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali 1999
Tonno Callipo Vibo Valentia Sisley Treviso 2-3 31-29 25-23 23-25 19-25 23-25 248 8ª Giornata Andata Regular Season A1 2004
Esse-ti Carilo Loreto ALVER Lamezia 3-2 27-25 25-23 27-29 31-33 15-12 247 14a giornata Andata Regular Season A2 2000
M. Roma Volley RPA-LuigiBacchi.it Perugia 3-2 31-29 24-26 20-25 30-28 18-16 247 11ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2006
Sisley Treviso Sira Cucine Ancona 2-3 24-26 25-23 29-31 30-28 14-16 246 2a giornata Ritorno Regular Season A1 2001
Piaggio Roma Zeta Line PD 3-2 23-25 32-30 25-19 27-29 18-16 244 4a giornata Andata Regular Season A1 1999
 
Punteggio Incontro più elevato (Set a 15)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Punti
Totali
Giornata Fase Campionato Stagione
Mediolanum Milano El Charro Falconara 3-2 17-16 15-17 14-16 15-9 17-16 152 3a giornata Andata Regular Season A1 1989
Edilcuoghi Ravenna Maxicono Parma 3-2 16-14 17-15 9-15 9-15 21-19 150 2a giornata Quarti Play Off A1 1993
A.S. Pallavolo Mantova Samgas Reima Crema 3-2 16-14 14-16 15-11 13-15 19-17 150 1ª Giornata Andata Regular Season A2 1995
Uliveto Livorno Carifano Fano 3-2 15-12 15-11 15-17 14-16 18-16 149 Gara secca Trentaduesimi Coppa Italia 1994
Italcementi Battipaglia Conad Ravenna 2-3 17-15 14-16 13-15 15-10 16-17 148 10a Giornata Andata Regular Season A1 1989
Area Ravenna Alpitour Traco Cuneo 2-3 11-15 15-12 15-12 9-15 21-23 148 8a giornata Ritorno Regular Season A1 1996
Gallo Gioia del Colle Cosmogas Forlì 2-3 15-8 7-15 15-10 9-15 26-28 148 2ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Playa Catania Videx Grottazzolina 2-3 15-12 17-15 12-15 14-16 15-17 148 9ª Giornata Ritorno Regular Season A2 1998
Gabbiano Mantova Buffetti Bologna 3-2 17-16 9-15 15-13 14-16 17-15 147 8a Giornata Ritorno Regular Season A1 1989
Olio Venturi Spoleto Mediolanum Milano 3-2 8-15 17-16 15-17 15-11 17-16 147 8a giornata Ritorno Regular Season A1 1991
 
 
Realizzazione Key Web
Italian Time: 10:28 - 11 Mar 2010
© 2008 Lega Pallavolo Serie A